AFC Bournemouth

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 12 In Liga seit: 2 Jahren
AFC Bournemouth
  • Kadergröße: 34
  • Durchschnittsalter: 26,3
  • Legionäre: 22  64,7 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Championship 14/15

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 13 7 3 2,00 48:25 10.265
Auswärtsbilanz 23 13 5 5 1,91 50:20 17.168
Gesamtbilanz 46 26 12 8 1,96 98:45 13.716
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 09.08.2014 16:00 Huddersfield Town AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 12.371 0:4
2 Sa. 16.08.2014 16:00 AFC Bournemouth FC Brentford 4-4-2 Eddie Howe 10.114 1:0
3 Di. 19.08.2014 20:45 AFC Bournemouth Nottingham Forest 4-4-2 Eddie Howe 1:2
4 Sa. 23.08.2014 16:00 Blackburn Rovers AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 13.900 3:2
5 Sa. 30.08.2014 16:00 Norwich City AFC Bournemouth 4-2-3-1 Eddie Howe 25.814 1:1
6 Sa. 13.09.2014 16:00 AFC Bournemouth Rotherham United 4-4-2 Eddie Howe 8.480 1:1
7 Di. 16.09.2014 20:45 AFC Bournemouth Leeds United 4-4-2 Eddie Howe 9.307 1:3
8 Sa. 20.09.2014 13:15 FC Watford AFC Bournemouth 4-2-3-1 Eddie Howe 14.320 1:1
9 Sa. 27.09.2014 16:00 AFC Bournemouth Wigan Athletic 4-4-2 Eddie Howe 8.754 2:0
10 Di. 30.09.2014 20:45 Derby County AFC Bournemouth 4-2-3-1 Eddie Howe 26.725 2:0
11 Sa. 04.10.2014 16:00 Bolton Wanderers AFC Bournemouth 4-4-2 doppel 6 Eddie Howe 13.033 1:2
12 Sa. 18.10.2014 16:00 AFC Bournemouth Charlton Athletic 4-4-2 Eddie Howe 10.360 1:0
13 Di. 21.10.2014 20:45 AFC Bournemouth FC Reading 4-4-2 Eddie Howe 8.899 3:0
14 Sa. 25.10.2014 16:00 Birmingham City AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 13.837 0:8
15 Sa. 01.11.2014 18:15 AFC Bournemouth Brighton & Hove Albion 4-4-2 Eddie Howe 10.166 3:2
16 Di. 04.11.2014 20:45 Sheffield Wednesday AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 16.881 0:2
17 Sa. 08.11.2014 16:00 FC Middlesbrough AFC Bournemouth 4-4-2 doppel 6 Eddie Howe 22.930 0:0
18 Sa. 22.11.2014 16:00 AFC Bournemouth Ipswich Town 4-4-2 Eddie Howe 11.115 2:2
19 Sa. 29.11.2014 16:00 AFC Bournemouth FC Millwall 4-4-2 Eddie Howe 10.016 2:2
20 Sa. 06.12.2014 16:00 Wolverhampton Wanderers AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 20.196 1:2
21 Sa. 13.12.2014 16:00 AFC Bournemouth Cardiff City 4-4-2 Eddie Howe 10.440 5:3
22 Sa. 20.12.2014 16:00 FC Blackpool AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 10.014 1:6
23 Fr. 26.12.2014 16:00 AFC Bournemouth FC Fulham 4-4-2 doppel 6 Eddie Howe 10.926 2:0
24 So. 28.12.2014 16:00 FC Millwall AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 10.407 0:2
25 Sa. 10.01.2015 16:00 AFC Bournemouth Norwich City 4-4-2 Eddie Howe 11.318 1:2
26 Sa. 17.01.2015 16:00 Rotherham United AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 9.157 0:2
27 Di. 20.01.2015 20:45 Leeds United AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 17.634 1:0
28 Fr. 30.01.2015 20:45 AFC Bournemouth FC Watford 4-4-2 doppel 6 Eddie Howe 10.904 2:0
29 Sa. 07.02.2015 16:00 Wigan Athletic AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 10.621 1:3
30 Di. 10.02.2015 20:45 AFC Bournemouth Derby County 4-4-2 Eddie Howe 11.031 2:2
31 Sa. 14.02.2015 16:00 AFC Bournemouth Huddersfield Town 4-4-2 Eddie Howe 10.007 1:1
32 Sa. 21.02.2015 16:00 FC Brentford AFC Bournemouth 4-4-2 doppel 6 Eddie Howe 11.459 3:1
33 Mi. 25.02.2015 20:45 Nottingham Forest AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 20.637 2:1
34 Sa. 28.02.2015 16:30 AFC Bournemouth Blackburn Rovers 4-4-2 doppel 6 Eddie Howe 10.196 0:0
35 Di. 03.03.2015 20:45 AFC Bournemouth Wolverhampton Wanderers 4-4-2 Eddie Howe 9.851 2:1
36 Fr. 06.03.2015 20:45 FC Fulham AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 16.317 1:5
37 Sa. 14.03.2015 16:00 AFC Bournemouth FC Blackpool 4-4-2 Eddie Howe 10.013 4:0
38 Di. 17.03.2015 20:45 Cardiff City AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 19.819 1:1
39 Sa. 21.03.2015 13:15 AFC Bournemouth FC Middlesbrough 4-4-2 Eddie Howe 10.998 3:0
40 Fr. 03.04.2015 18:15 Ipswich Town AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 22.672 1:1
41 Mo. 06.04.2015 16:00 AFC Bournemouth Birmingham City 4-4-2 Eddie Howe 11.084 4:2
42 Fr. 10.04.2015 20:45 Brighton & Hove Albion AFC Bournemouth 4-4-2 doppel 6 Eddie Howe 25.919 0:2
43 Di. 14.04.2015 21:00 FC Reading AFC Bournemouth 4-4-2 Eddie Howe 18.917 0:1
44 Sa. 18.04.2015 16:00 AFC Bournemouth Sheffield Wednesday 4-4-2 Eddie Howe 11.280 2:2
45 Mo. 27.04.2015 20:45 AFC Bournemouth Bolton Wanderers 4-4-2 Eddie Howe 3:0
46 Sa. 02.05.2015 13:15 Charlton Athletic AFC Bournemouth 4-4-2 doppel 6 Eddie Howe 21.280 0:3
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 03.01.2015 16:00 Rotherham United AFC Bournemouth 4-2-3-1 Eddie Howe 5.875 1:5
4.Runde So. 25.01.2015 16:00 Aston Villa AFC Bournemouth 4-5-1 flach Eddie Howe 27.415 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 12.08.2014 20:45 Exeter City AFC Bournemouth 4-4-2 doppel 6 Eddie Howe 2.648 0:2
2.Runde Di. 26.08.2014 20:45 AFC Bournemouth Northampton Town 4-4-2 Eddie Howe 5.250 3:0
3.Runde Di. 23.09.2014 20:45 Cardiff City AFC Bournemouth 4-2-3-1 Eddie Howe 6.491 0:3
Achtelfinale Di. 28.10.2014 20:45 AFC Bournemouth West Bromwich Albion 4-4-2 doppel 6 Eddie Howe 11.296 2:1
Viertelfinale Mi. 17.12.2014 20:45 AFC Bournemouth FC Liverpool 4-4-1-1 Eddie Howe 11.347 1:3