Avispa Fukuoka

J1 League
J1 League Ligahöhe: Japan1.Liga Tabellenplatz: 9 In Liga seit: 4 Jahren
Avispa Fukuoka
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 27,6
  • Legionäre: 4  13,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz J2 League 2018

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 12 6 3 2,00 31:17 8.873
Auswärtsbilanz 21 7 7 7 1,33 27:25 6.467
Gesamtbilanz 42 19 13 10 1,67 58:42 7.670
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 25.02.2018 05:00 (7.) FC Gifu 4-4-2 doppel 6 12.856 2:0
2 Sa. 03.03.2018 08:00 (4.) Kyoto Sanga 4-4-2 doppel 6 6.816 2:2
3 So. 11.03.2018 06:00 (6.) Zweigen Kanazawa 3-5-2 3.032 0:1
4 Sa. 17.03.2018 06:00 (5.) Ventforet Kofu 3-4-3 flach 7.189 0:2
5 Mi. 21.03.2018 08:00 (7.) Tokyo Verdy 3-4-2-1 3.048 1:1
6 So. 25.03.2018 09:00 (11.) Omiya Ardija 3-5-2 9.106 2:1
7 So. 01.04.2018 07:00 (11.) Tochigi SC 4-2-3-1 7.775 2:1
8 So. 08.04.2018 07:00 (9.) Yokohama FC 4-4-2 doppel 6 4.088 2:2
9 Sa. 14.04.2018 07:00 (9.) Renofa Yamaguchi 4-4-2 doppel 6 6.837 2:0
10 So. 22.04.2018 06:00 (7.) JEF United Chiba 4-4-2 doppel 6 7.984 3:1
11 Sa. 28.04.2018 07:00 (5.) Kamatamare Sanuki 4-4-2 doppel 6 2.745 1:1
12 Do. 03.05.2018 07:00 (4.) Montedio Yamagata 4-4-2 doppel 6 9.620 2:1
13 So. 06.05.2018 09:00 (3.) Fagiano Okayama 3-4-2-1 9.021 2:2
14 Sa. 12.05.2018 07:00 (4.) Ehime FC 3-4-2-1 6.684 2:0
15 So. 20.05.2018 07:00 (3.) Matsumoto Yamaga 3-4-2-1 12.659 1:0
16 So. 27.05.2018 07:00 (4.) Mito HollyHock 4-4-2 doppel 6 4.592 0:2
17 Sa. 02.06.2018 07:00 (3.) Tokushima Vortis 3-4-2-1 8.598 1:0
18 So. 10.06.2018 07:00 (2.) Roasso Kumamoto 4-4-2 doppel 6 5.118 0:1
19 Sa. 16.06.2018 11:00 (1.) Albirex Niigata 4-4-2 doppel 6 9.467 0:2
20 Sa. 23.06.2018 12:00 (4.) Oita Trinita 3-5-2 offensiv 12.056 1:0
21 Sa. 30.06.2018 11:00 (4.) Machida Zelvia 3-5-2 offensiv 8.492 2:2
22 Mi. 26.09.2018 12:00 (5.) Kyoto Sanga 4-4-2 doppel 6 2.624 1:0
23 So. 15.07.2018 11:00 (5.) Kamatamare Sanuki 3-4-2-1 8.011 3:1
24 Sa. 21.07.2018 11:00 (5.) Tokyo Verdy 3-4-2-1 7.294 0:0
25 Mi. 25.07.2018 12:00 (6.) Tokushima Vortis 3-4-1-2 3.787 3:1
26 Mi. 12.09.2018 12:00 (6.) Yokohama FC 4-4-2 doppel 6 7.307 0:0
27 Sa. 04.08.2018 11:00 (8.) Ventforet Kofu 3-4-2-1 7.064 1:2
28 Sa. 11.08.2018 11:00 (5.) Mito HollyHock 4-4-2 doppel 6 9.012 2:0
29 Sa. 18.08.2018 12:00 (4.) Tochigi SC 4-4-2 doppel 6 5.048 1:0
30 So. 26.08.2018 11:00 (6.) Albirex Niigata 4-4-2 doppel 6 10.463 0:3
31 Sa. 01.09.2018 11:00 (5.) Oita Trinita 4-4-2 doppel 6 10.120 1:0
32 Sa. 08.09.2018 11:00 (4.) Matsumoto Yamaga 4-4-2 doppel 6 9.090 0:1
33 So. 16.09.2018 10:00 (6.) JEF United Chiba 4-4-2 doppel 6 10.588 3:3
34 Sa. 22.09.2018 12:00 (7.) Ehime FC 4-4-2 doppel 6 2.826 2:3
35 Sa. 29.09.2018 11:00 (7.) Omiya Ardija 4-4-2 doppel 6 7.388 3:1
36 Sa. 06.10.2018 10:00 (4.) Fagiano Okayama 4-4-2 doppel 6 7.444 1:1
37 Sa. 13.10.2018 08:30 (4.) Renofa Yamaguchi 4-4-2 doppel 6 7.015 0:1
38 So. 21.10.2018 06:00 (4.) Montedio Yamagata 4-4-2 doppel 6 5.851 2:2
39 So. 28.10.2018 06:00 (5.) Zweigen Kanazawa 4-4-2 doppel 6 13.008 2:2
40 So. 04.11.2018 06:00 (6.) Machida Zelvia 3-4-2-1 6.216 2:1
41 So. 11.11.2018 05:05 (6.) Roasso Kumamoto 4-4-2 doppel 6 15.331 1:0
42 Sa. 17.11.2018 06:00 (6.) FC Gifu 4-4-2 doppel 6 8.870 0:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Mi. 06.06.2018 12:00 Kagoshima United 4-4-2 doppel 6 1.505 1:0
3.Runde Mi. 11.07.2018 12:00 Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 doppel 6 1.736 4:0