BSC Old Boys

2. Liga interregional - Gruppe 2
2. Liga interregional - Gruppe 2 Ligahöhe: Schweiz5.Liga Tabellenplatz: 4 In Liga seit: 1 Jahr
BSC Old Boys
  • Kadergröße: 29
  • Durchschnittsalter: 24,6
  • Legionäre: 19  65,5 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 1. Liga Classic Gruppe 2 18/19

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 13 3 2 8 0,85 17:25 158
Auswärtsbilanz 13 1 3 9 0,46 17:33 250
Gesamtbilanz 26 4 5 17 0,65 34:58 204
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 04.08.2018 16:00 (14.) SC Buochs 4-4-1-1 103 0:2
2 Sa. 11.08.2018 16:00 (13.) SR Delémont 4-2-3-1 154 1:2
3 Mi. 29.08.2018 20:00 (12.) FC Biel-Bienne 1896 ? 400 3:2
4 Sa. 25.08.2018 16:00 (12.) SC Zofingen 4-2-3-1 160 3:2
5 Sa. 01.09.2018 16:00 (11.) Grasshopper Club Zürich U21 4-2-3-1 190 2:2
6 Sa. 08.09.2018 16:00 (10.) FC Luzern U21 4-4-2 150 2:1
7 Sa. 15.09.2018 15:00 (10.) FC Black Stars Basel 4-3-3 offensiv 285 2:1
8 Sa. 22.09.2018 16:00 (10.) FC Schötz 4-3-3 offensiv 100 0:1
9 Sa. 29.09.2018 20:00 (12.) FC Bassecourt ? 275 0:2
10 Sa. 13.10.2018 16:00 (9.) SC Goldau 4-3-3 defensiv 147 1:4
11 Sa. 20.10.2018 16:00 (10.) FC Solothurn 4-2-3-1 300 4:1
12 Sa. 27.10.2018 16:00 (12.) Zug 94 4-3-3 defensiv 102 2:2
13 So. 04.11.2018 15:00 (12.) FC Langenthal 4-4-2 doppel 6 300 1:1
14 Sa. 10.11.2018 17:00 (13.) SC Buochs 4-1-4-1 170 4:0
15 Sa. 02.03.2019 16:00 (13.) SR Delémont 4-1-4-1 350 5:2
16 Sa. 09.03.2019 16:00 (13.) FC Biel-Bienne 1896 3-4-3 flach 102 3:0
17 Sa. 16.03.2019 17:00 (13.) SC Zofingen 3-4-3 flach 210 3:0
18 Mi. 03.04.2019 20:15 (14.) Grasshopper Club Zürich U21 4-3-3 defensiv 125 3:3
19 So. 31.03.2019 14:30 (14.) FC Luzern U21 4-2-3-1 150 1:0
20 So. 07.04.2019 14:30 (14.) FC Black Stars Basel 4-3-3 defensiv 480 0:2
21 Sa. 13.04.2019 16:00 (14.) FC Schötz 4-3-3 defensiv 190 2:1
22 Sa. 27.04.2019 16:00 (14.) FC Bassecourt ? 150 2:3
23 Sa. 04.05.2019 16:00 (14.) SC Goldau 4-4-1-1 275 4:3
24 Sa. 11.05.2019 16:00 (14.) FC Solothurn 4-2-3-1 153 0:1
25 Sa. 18.05.2019 16:00 (14.) Zug 94 4-4-1-1 150 2:2
26 Sa. 25.05.2019 16:00 (14.) FC Langenthal 4-4-1-1 123 0:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde So. 07.10.2018 14:30 FC Naters Oberwallis 4-3-3 offensiv 270 0:1
2.Runde Mi. 20.03.2019 20:00 FC Bassecourt 4-4-2 doppel 6 200 3:2