Cardiff City

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 12 In Liga seit: 5 Jahren
Cardiff City
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 27,2
  • Legionäre: 20  83,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Championship 08/09

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 14 5 4 2,04 40:23 18.044
Auswärtsbilanz 23 5 12 6 1,17 25:30 17.926
Gesamtbilanz 46 19 17 10 1,61 65:53 17.985
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 09.08.2008 16:00 Cardiff City FC Southampton 4-4-2 Dave Jones 19.749 2:1
2 Sa. 16.08.2008 16:00 Doncaster Rovers Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 11.873 1:1
3 Sa. 23.08.2008 16:00 Cardiff City Norwich City 4-4-2 Dave Jones 18.032 2:2
4 Sa. 30.08.2008 16:00 Sheffield United Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 29.226 0:0
5 Sa. 13.09.2008 16:00 Cardiff City Bristol City 4-4-2 Dave Jones 19.312 0:0
6 Di. 16.09.2008 20:45 FC Barnsley Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 11.282 0:1
7 Sa. 20.09.2008 16:00 Derby County Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 28.007 1:1
8 Sa. 27.09.2008 16:00 Cardiff City Birmingham City 4-4-2 Dave Jones 18.304 1:2
9 Di. 30.09.2008 20:45 Cardiff City Coventry City 4-4-2 Dave Jones 16.312 2:1
10 Sa. 04.10.2008 13:30 FC Blackpool Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 7.328 1:1
11 Sa. 18.10.2008 16:00 Cardiff City Charlton Athletic 4-4-2 Dave Jones 17.310 2:0
12 Di. 21.10.2008 20:45 FC Watford Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 13.461 2:2
13 Sa. 25.10.2008 16:00 Nottingham Forest Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 19.468 0:1
14 Di. 28.10.2008 20:45 Cardiff City FC Blackpool 4-4-2 Dave Jones 17.570 2:0
15 Sa. 01.11.2008 18:20 Cardiff City Wolverhampton Wanderers 4-4-2 Dave Jones 17.734 1:2
16 Sa. 08.11.2008 16:00 Queens Park Rangers Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 13.347 1:0
17 Sa. 15.11.2008 16:00 Cardiff City Crystal Palace 4-4-2 Dave Jones 17.478 2:1
18 Sa. 22.11.2008 13:45 Plymouth Argyle Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 11.438 2:1
19 Di. 25.11.2008 20:45 Cardiff City FC Reading 4-3-3 offensiv Dave Jones 17.154 2:2
20 So. 30.11.2008 12:15 Swansea City Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 18.053 2:2
21 Sa. 06.12.2008 16:00 Cardiff City Preston North End 4-4-2 Dave Jones 16.560 2:0
22 Di. 09.12.2008 20:45 FC Burnley Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 11.230 2:2
23 Sa. 13.12.2008 16:00 Ipswich Town Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 19.665 1:2
24 Sa. 20.12.2008 16:00 Cardiff City Sheffield Wednesday 4-4-2 Dave Jones 17.600 2:0
25 Fr. 26.12.2008 16:00 FC Reading Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 22.770 1:1
26 So. 28.12.2008 16:00 Cardiff City Plymouth Argyle 4-4-2 Dave Jones 19.145 1:0
27 Mi. 08.04.2009 20:45 Cardiff City Derby County 4-4-2 Dave Jones 18.403 4:1
28 Sa. 17.01.2009 16:00 Birmingham City Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 19.853 1:1
29 Mi. 28.01.2009 20:45 Coventry City Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 14.922 0:2
30 Sa. 31.01.2009 16:00 Cardiff City Nottingham Forest 4-4-2 Dave Jones 18.779 2:0
31 Mi. 18.03.2009 20:45 Cardiff City FC Watford 4-4-2 Dave Jones 17.899 2:1
32 Di. 21.04.2009 20:45 Charlton Athletic Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 19.390 2:2
33 Mi. 25.02.2009 20:45 Cardiff City Queens Park Rangers 4-4-2 Dave Jones 17.340 0:0
34 So. 22.02.2009 14:00 Wolverhampton Wanderers Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 22.093 2:2
35 Sa. 28.02.2009 16:00 FC Southampton Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 18.526 1:0
36 Di. 03.03.2009 20:45 Cardiff City FC Barnsley 4-4-2 Dave Jones 15.902 3:1
37 Sa. 07.03.2009 16:00 Cardiff City Doncaster Rovers 4-4-2 Dave Jones 17.821 3:0
38 Di. 10.03.2009 20:45 Norwich City Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 23.706 2:0
39 So. 15.03.2009 14:15 Bristol City Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 17.487 1:1
40 So. 22.03.2009 16:00 Cardiff City Sheffield United 4-4-2 Dave Jones 17.942 0:3
41 So. 05.04.2009 12:00 Cardiff City Swansea City 4-4-2 Dave Jones 20.156 2:2
42 Sa. 11.04.2009 16:00 Crystal Palace Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 14.814 0:2
43 Mo. 13.04.2009 16:00 Cardiff City FC Burnley 4-4-2 Dave Jones 19.379 3:1
44 Sa. 18.04.2009 16:00 Preston North End Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 13.692 6:0
45 Sa. 25.04.2009 16:00 Cardiff City Ipswich Town 4-4-2 Dave Jones 19.129 0:3
46 So. 03.05.2009 16:00 Sheffield Wednesday Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 30.658 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 03.01.2009 16:00 Cardiff City FC Reading 4-4-2 Dave Jones 12.448 2:0
4.Runde So. 25.01.2009 14:30 Cardiff City FC Arsenal 4-4-2 Dave Jones 20.079 0:0
4.Runde Entscheidungsspiele Mo. 16.02.2009 20:45 FC Arsenal Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 57.237 4:0
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 12.08.2008 20:45 AFC Bournemouth Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 3.399 1:2
2.Runde Di. 26.08.2008 20:45 Cardiff City Milton Keynes Dons 4-4-2 Dave Jones 6.334 2:1
3.Runde Di. 23.09.2008 20:45 Swansea City Cardiff City 4-4-2 Dave Jones 17.411 1:0