Crystal Palace

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 12 In Liga seit: 11 Jahren
Crystal Palace
  • Kadergröße: 28
  • Durchschnittsalter: 26,4
  • Legionäre: 13  46,4 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Championship 09/10

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 8 5 10 1,26 24:27 14.771
Auswärtsbilanz 23 6 12 5 1,30 26:26 18.304
Gesamtbilanz 46 14 17 15 1,28 50:53 16.537
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 08.08.2009 16:00 (21.) Plymouth Argyle 4-4-2 14.358 1:1
2 Sa. 15.08.2009 16:00 (24.) Bristol City 4-3-3 offensiv 14.603 1:0
3 Di. 18.08.2009 20:45 (24.) Ipswich Town 4-3-3 offensiv 20.348 1:3
4 Sa. 22.08.2009 16:00 (24.) Newcastle United 4-4-2 20.643 0:2
5 Mo. 31.08.2009 18:15 (24.) Peterborough United 4-4-2 8.473 1:1
6 Sa. 12.09.2009 16:00 (24.) Scunthorpe United 4-4-2 12.912 0:4
7 Di. 03.11.2009 21:00 (24.) Queens Park Rangers 4-5-1 14.377 1:1
8 Sa. 19.09.2009 16:00 (24.) Derby County 4-4-2 12.760 1:0
9 Sa. 26.09.2009 16:00 (24.) West Bromwich Albion 4-5-1 21.007 0:1
10 Di. 29.09.2009 21:00 (23.) Sheffield Wednesday 4-3-3 offensiv 12.476 0:0
11 Sa. 03.10.2009 16:00 (24.) FC Blackpool 4-4-2 15.749 4:1
12 Sa. 17.10.2009 16:00 (23.) Cardiff City 4-5-1 21.457 1:1
13 Di. 20.10.2009 20:45 (23.) Leicester City 4-5-1 22.220 2:0
14 Sa. 24.10.2009 16:00 (23.) Nottingham Forest 4-4-2 15.692 1:1
15 Sa. 31.10.2009 16:00 (23.) Preston North End 4-3-3 offensiv 12.558 1:1
16 Sa. 07.11.2009 16:00 (24.) FC Middlesbrough 4-4-2 15.321 1:0
17 Sa. 21.11.2009 16:00 (22.) Coventry City 4-3-3 offensiv 18.400 1:1
18 Sa. 28.11.2009 16:00 (22.) FC Watford 4-5-1 14.085 3:0
19 Sa. 05.12.2009 16:00 (21.) Doncaster Rovers 4-4-2 13.985 0:3
20 Di. 08.12.2009 21:00 (22.) FC Reading 4-4-2 16.629 2:4
21 Sa. 12.12.2009 16:00 (19.) Sheffield United 4-5-1 25.510 2:0
22 Sa. 19.12.2009 16:00 (21.) FC Barnsley 4-3-3 offensiv 14.279 1:1
23 Sa. 26.12.2009 14:00 (21.) Ipswich Town 4-4-2 16.496 3:1
24 Mo. 28.12.2009 16:00 (19.) Swansea City 4-5-1 18.794 0:0
25 Di. 09.03.2010 21:00 (19.) Bristol City 4-4-2 12.844 0:1
26 Sa. 16.01.2010 16:00 (21.) Plymouth Argyle 4-3-3 offensiv 9.318 0:1
27 Mi. 27.01.2010 20:45 (21.) Newcastle United 4-5-1 37.886 2:0
28 Sa. 30.01.2010 16:00 (21.) Peterborough United 4-5-1 14.699 2:0
29 Sa. 06.02.2010 16:00 (20.) Scunthorpe United 4-3-3 offensiv 7.543 1:2
30 Di. 09.02.2010 21:00 (18.) Swansea City 4-5-1 12.328 0:1
31 Di. 30.03.2010 20:45 (21.) FC Watford 4-4-2 15.134 1:3
32 Mi. 17.02.2010 21:00 (18.) FC Reading 4-5-1 13.259 1:3
33 Sa. 20.02.2010 16:00 (21.) Coventry City 4-5-1 13.333 0:1
34 Sa. 27.02.2010 16:00 (21.) Doncaster Rovers 4-4-2 9.779 1:1
35 Sa. 06.03.2010 16:00 (21.) Sheffield United 4-4-2 13.455 1:0
36 Sa. 13.03.2010 16:00 (19.) FC Barnsley 4-5-1 11.416 0:0
37 Di. 16.03.2010 21:00 (19.) Leicester City 4-4-2 12.721 0:1
38 Sa. 20.03.2010 16:00 (20.) FC Blackpool 4-5-1 9.702 2:2
39 Di. 23.03.2010 20:45 (19.) Nottingham Forest 4-4-2 20.025 2:0
40 Sa. 27.03.2010 12:45 (21.) Cardiff City 4-4-2 13.464 1:2
41 Sa. 03.04.2010 16:00 (22.) FC Middlesbrough 4-5-1 18.428 1:1
42 Mo. 05.04.2010 16:00 (22.) Preston North End 4-4-2 16.642 3:1
43 Sa. 10.04.2010 16:00 (20.) Queens Park Rangers 4-4-2 20.430 0:2
44 Sa. 17.04.2010 16:00 (21.) Derby County 4-4-2 30.255 1:1
45 Mo. 26.04.2010 21:00 (21.) West Bromwich Albion 4-5-1 17.798 1:1
46 So. 02.05.2010 14:00 (21.) Sheffield Wednesday 4-4-2 2:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 02.01.2010 16:00 Sheffield Wednesday 4-4-2 8.690 1:2
4.Runde Sa. 23.01.2010 16:00 Wolverhampton Wanderers 4-5-1 14.449 2:2
4.Runde Entscheidungsspiele Di. 02.02.2010 21:00 Wolverhampton Wanderers 4-4-2 10.282 3:1
5.Runde So. 14.02.2010 16:45 Aston Villa 4-3-3 offensiv 20.486 2:2
5.Runde Entscheidungsspiele Mi. 24.02.2010 20:45 Aston Villa ? 31.874 3:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 11.08.2009 20:30 Torquay United 4-4-2 3.140 2:1
2.Runde Do. 27.08.2009 21:00 Manchester City 4-3-3 offensiv 14.725 0:2