FC Arsenal

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 32 Jahren
FC Arsenal
  • Kadergröße: 25
  • Durchschnittsalter: 25,7
  • Legionäre: 18  72,0 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 64/65

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 11 5 5 1,81 42:31 31.417
Auswärtsbilanz 21 6 2 13 0,95 27:44 27.859
Gesamtbilanz 42 17 7 18 1,38 69:75 29.638
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 22.08.1964 16:00 (13.) FC Liverpool ? 47.620 3:2
2 Di. 25.08.1964 00:00 (16.) Sheffield Wednesday ? 35.531 1:1
3 Sa. 29.08.1964 16:00 (15.) Aston Villa ? 28.732 3:1
4 Mi. 02.09.1964 00:00 (10.) Sheffield Wednesday ? 21.775 2:1
5 Sa. 05.09.1964 16:00 (17.) Wolverhampton Wanderers ? 22.624 0:1
6 Di. 08.09.1964 00:00 (13.) Blackburn Rovers ? 29.510 1:1
7 Sa. 12.09.1964 16:00 (14.) AFC Sunderland ? 34.291 3:1
8 Mi. 16.09.1964 20:30 (8.) Blackburn Rovers ? 17.675 1:2
9 Sa. 19.09.1964 16:00 (3.) Leicester City ? 21.364 2:3
10 Di. 06.10.1964 00:00 (2.) Nottingham Forest ? 35.041 0:3
11 Sa. 26.09.1964 16:00 (9.) FC Chelsea ? 54.936 1:3
12 Mi. 11.11.1964 00:00 (12.) Leeds United ? 38.620 3:1
13 Sa. 10.10.1964 16:00 (13.) Tottenham Hotspur ? 55.959 3:1
14 Sa. 17.10.1964 16:00 (17.) FC Burnley ? 24.962 3:2
15 Sa. 24.10.1964 16:00 (13.) Sheffield United 4-4-2 16.906 4:0
16 Sa. 31.10.1964 16:00 (15.) FC Everton ? 33.561 3:1
17 Sa. 07.11.1964 00:00 (13.) Birmingham City ? 20.602 2:3
18 Sa. 14.11.1964 00:00 (11.) West Ham United ? 36.026 0:3
19 Sa. 21.11.1964 00:00 (12.) West Bromwich Albion ? 18.328 0:0
20 Sa. 28.11.1964 16:00 (13.) Manchester United ? 59.627 2:3
21 Sa. 05.12.1964 00:00 (13.) FC Fulham ? 13.764 3:4
22 Sa. 12.12.1964 16:00 (13.) FC Liverpool ? 26.171 0:0
23 Sa. 19.12.1964 16:00 (12.) Aston Villa ? 15.497 3:1
24 Sa. 26.12.1964 16:00 (13.) Stoke City ? 27.663 3:2
25 Mo. 28.12.1964 00:00 (11.) Stoke City ? 20.557 4:1
26 Sa. 02.01.1965 16:00 (12.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 25.561 4:1
27 Sa. 16.01.1965 16:00 (11.) AFC Sunderland ? 42.158 0:2
28 Sa. 23.01.1965 00:00 (11.) Leicester City ? 31.603 4:3
29 Sa. 06.02.1965 16:00 (11.) FC Chelsea ? 46.798 2:1
30 Sa. 13.02.1965 16:00 (12.) Leeds United ? 32.132 1:2
31 Di. 23.02.1965 00:00 (12.) Tottenham Hotspur ? 48.367 3:1
32 Sa. 27.02.1965 00:00 (11.) FC Burnley ? 12.744 2:1
33 Sa. 06.03.1965 00:00 (11.) Sheffield United ? 22.001 1:1
34 Sa. 13.03.1965 00:00 (11.) Nottingham Forest ? 24.497 3:0
35 Di. 06.04.1965 00:00 (13.) Birmingham City ? 16.048 3:0
36 Sa. 27.03.1965 00:00 (10.) West Ham United ? 24.665 2:1
37 Sa. 03.04.1965 00:00 (12.) West Bromwich Albion ? 18.824 1:1
38 Mo. 26.04.1965 00:00 (12.) Manchester United ? 51.625 3:1
39 Fr. 16.04.1965 00:00 (13.) FC Blackpool ? 18.620 1:1
40 Sa. 20.02.1965 00:00 (13.) FC Fulham ? 22.101 2:0
41 Mo. 19.04.1965 00:00 (12.) FC Blackpool ? 17.062 3:1
42 Sa. 24.04.1965 16:00 (10.) FC Everton ? 32.643 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 09.01.1965 unbekannt FC Darlington (- 2012) 0:2
4.Runde Sa. 30.01.1965 00:00 Peterborough United 2:1