FC Arsenal

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 32 Jahren
FC Arsenal
  • Kadergröße: 25
  • Durchschnittsalter: 25,7
  • Legionäre: 18  72,0 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 80/81

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 13 8 - 2,24 36:17 32.480
Auswärtsbilanz 21 6 7 8 1,19 25:28 24.867
Gesamtbilanz 42 19 15 8 1,71 61:45 28.673
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 16.08.1980 00:00 (3.) West Bromwich Albion 4-4-2 doppel 6 22.364 0:1
2 Di. 19.08.1980 00:00 (11.) FC Southampton ? 43.050 1:1
3 Sa. 23.08.1980 00:00 (7.) Coventry City ? 15.399 3:1
4 Sa. 30.08.1980 00:00 (11.) Tottenham Hotspur 4-4-2 doppel 6 54.045 2:0
5 Sa. 06.09.1980 00:00 (8.) Manchester City ? 32.233 1:1
6 Sa. 13.09.1980 00:00 (9.) Stoke City ? 27.183 2:0
7 Sa. 20.09.1980 00:00 (5.) FC Middlesbrough ? 14.680 2:1
8 Sa. 27.09.1980 00:00 (9.) Nottingham Forest ? 37.584 1:0
9 Sa. 04.10.1980 00:00 (8.) Leicester City ? 28.490 1:0
10 Di. 07.10.1980 00:00 (5.) Birmingham City ? 15.511 3:1
11 Sa. 11.10.1980 00:00 (9.) Manchester United ? 49.036 0:0
12 Sa. 18.10.1980 16:00 (10.) AFC Sunderland 4-4-2 doppel 6 32.135 2:2
13 Di. 21.10.1980 00:00 (9.) Norwich City ? 21.839 3:1
14 Sa. 25.10.1980 16:00 (7.) FC Liverpool ? 40.310 1:1
15 Sa. 01.11.1980 00:00 (8.) Brighton & Hove Albion ? 28.569 2:0
16 Sa. 08.11.1980 16:00 (5.) Leeds United 4-4-2 doppel 6 20.855 0:5
17 Di. 11.11.1980 00:00 (4.) FC Southampton ? 21.244 3:1
18 Sa. 15.11.1980 00:00 (5.) West Bromwich Albion ? 25.855 2:2
19 Sa. 22.11.1980 16:00 (5.) FC Everton 4-4-2 30.911 2:1
20 Sa. 29.11.1980 16:00 (4.) Aston Villa 4-4-2 doppel 6 30.140 1:1
21 Sa. 06.12.1980 00:00 (5.) Wolverhampton Wanderers ? 26.050 1:1
22 Di. 31.03.1981 00:00 (4.) Birmingham City ? 17.431 2:1
23 Sa. 21.03.1981 00:00 (4.) Norwich City ? 19.569 1:1
24 Fr. 26.12.1980 00:00 (4.) Crystal Palace ? 29.850 2:2
25 Sa. 27.12.1980 00:00 (4.) Ipswich Town 4-4-2 doppel 6 42.818 1:1
26 Sa. 10.01.1981 16:00 (4.) FC Everton 4-4-2 29.360 1:2
27 Sa. 17.01.1981 00:00 (4.) Tottenham Hotspur 4-4-2 doppel 6 32.994 2:0
28 Sa. 31.01.1981 00:00 (5.) Coventry City ? 24.876 2:2
29 Sa. 07.02.1981 00:00 (5.) Stoke City ? 14.400 1:1
30 Di. 24.02.1981 00:00 (6.) Manchester City ? 24.790 2:0
31 Sa. 21.02.1981 00:00 (5.) Nottingham Forest ? 25.357 3:1
32 Sa. 28.02.1981 00:00 (6.) FC Middlesbrough ? 24.504 2:2
33 Sa. 07.03.1981 00:00 (6.) Leicester City ? 20.198 1:0
34 Sa. 20.12.1980 00:00 (7.) Manchester United ? 33.730 2:1
35 Sa. 13.12.1980 16:00 (7.) AFC Sunderland 4-4-2 21.595 2:0
36 Sa. 28.03.1981 16:00 (7.) FC Liverpool ? 47.058 1:0
37 Sa. 04.04.1981 00:00 (7.) Brighton & Hove Albion ? 21.015 0:1
38 Sa. 11.04.1981 00:00 (7.) Leeds United ? 29.339 0:0
39 Sa. 18.04.1981 00:00 (7.) Ipswich Town 4-4-2 doppel 6 30.935 0:2
40 Mo. 20.04.1981 00:00 (6.) Crystal Palace ? 24.346 3:2
41 Sa. 25.04.1981 00:00 (5.) Wolverhampton Wanderers ? 15.160 1:2
42 Sa. 02.05.1981 00:00 (4.) Aston Villa ? 57.472 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 03.01.1981 15:45 FC Everton 4-4-2 34.236 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Hinspiele Di. 26.08.1980 unbekannt Swansea City 1:1
2.Runde Rückspiele Di. 02.09.1980 unbekannt Swansea City 3:1
3.Runde Mo. 22.09.1980 20:30 Stockport County 1:3
Achtelfinale Di. 04.11.1980 20:30 Tottenham Hotspur ? 42.511 1:0