FC Blackpool

League One
League One Ligahöhe: England3.Liga Tabellenplatz: 8 In Liga seit: 1 Jahr
FC Blackpool
  • Kadergröße: 25
  • Durchschnittsalter: 24,8
  • Legionäre: 7  28,0 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Championship 08/09

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 5 8 10 1,00 25:33 7.843
Auswärtsbilanz 23 8 9 6 1,43 21:25 17.771
Gesamtbilanz 46 13 17 16 1,22 46:58 12.807
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 09.08.2008 16:00 FC Blackpool Bristol City 4-4-2 Simon Grayson 8.244 0:1
2 Sa. 16.08.2008 16:00 Norwich City FC Blackpool 4-5-1 Simon Grayson 23.727 1:1
3 Sa. 23.08.2008 16:00 FC Blackpool Sheffield United 4-4-2 Simon Grayson 8.611 1:3
4 Sa. 30.08.2008 13:45 FC Southampton FC Blackpool 4-4-2 Simon Grayson 15.629 0:1
5 Sa. 13.09.2008 16:00 FC Blackpool FC Barnsley 4-4-2 Simon Grayson 8.363 1:0
6 Di. 16.09.2008 20:45 FC Burnley FC Blackpool 4-5-1 Simon Grayson 13.752 2:0
7 Sa. 20.09.2008 16:00 Birmingham City FC Blackpool 4-4-2 Simon Grayson 20.983 0:1
8 Sa. 27.09.2008 16:00 FC Blackpool Coventry City 4-4-2 Simon Grayson 8.462 1:1
9 Di. 30.09.2008 21:00 Queens Park Rangers FC Blackpool 4-4-2 Simon Grayson 12.500 1:1
10 Sa. 04.10.2008 13:30 FC Blackpool Cardiff City 4-4-2 Simon Grayson 7.328 1:1
11 Sa. 18.10.2008 16:00 Doncaster Rovers FC Blackpool 4-4-2 Simon Grayson 11.342 0:0
12 Di. 21.10.2008 20:45 FC Blackpool Derby County 4-4-2 Simon Grayson 7.267 3:2
13 Sa. 25.10.2008 16:00 FC Blackpool Crystal Palace 4-4-2 Simon Grayson 7.597 2:2
14 Di. 28.10.2008 20:45 Cardiff City FC Blackpool 4-4-2 Simon Grayson 17.570 2:0
15 Sa. 01.11.2008 16:00 FC Watford FC Blackpool 4-4-2 Simon Grayson 13.517 3:4
16 Sa. 08.11.2008 16:00 FC Blackpool Ipswich Town 4-4-2 Simon Grayson 7.349 0:1
17 So. 16.11.2008 14:00 FC Blackpool Preston North End 4-4-2 Simon Grayson 9.643 1:3
18 Sa. 22.11.2008 16:00 Wolverhampton Wanderers FC Blackpool 4-4-2 Simon Grayson 22.044 2:0
19 Di. 25.11.2008 20:45 FC Blackpool Sheffield Wednesday 4-4-2 Simon Grayson 7.054 0:2
20 Sa. 29.11.2008 16:00 Plymouth Argyle FC Blackpool 4-4-2 Simon Grayson 9.969 1:2
21 Sa. 06.12.2008 16:00 FC Blackpool Charlton Athletic 4-4-2 Simon Grayson 6.648 2:0
22 Di. 09.12.2008 21:00 FC Reading FC Blackpool 4-4-2 Simon Grayson 16.514 1:0
23 Sa. 13.12.2008 16:00 Nottingham Forest FC Blackpool 4-4-2 Simon Grayson 19.103 0:0
24 Sa. 20.12.2008 16:00 FC Blackpool Swansea City 4-4-2 Simon Grayson 7.007 1:1
25 Fr. 26.12.2008 16:00 Sheffield Wednesday FC Blackpool 4-3-3 offensiv Tony Parkes 25.044 1:1
26 Mo. 29.12.2008 20:45 FC Blackpool Wolverhampton Wanderers 4-4-2 Tony Parkes 8.906 2:2
27 Sa. 24.01.2009 20:45 FC Blackpool Birmingham City 4-4-2 Tony Parkes 8.105 2:0
28 Sa. 17.01.2009 16:00 Coventry City FC Blackpool 4-4-2 Tony Parkes 15.551 2:1
29 Di. 27.01.2009 20:45 FC Blackpool Queens Park Rangers 4-4-2 Tony Parkes 6.656 0:3
30 Sa. 31.01.2009 16:00 Crystal Palace FC Blackpool 4-4-2 Tony Parkes 13.810 0:1
31 Mi. 18.02.2009 20:45 Derby County FC Blackpool 4-4-2 Tony Parkes 26.834 4:1
32 Sa. 07.02.2009 16:00 FC Blackpool Doncaster Rovers 4-4-2 Tony Parkes 7.452 2:3
33 Sa. 14.02.2009 16:00 Ipswich Town FC Blackpool 4-4-2 Tony Parkes 19.299 1:1
34 Sa. 21.02.2009 16:00 FC Blackpool FC Watford 4-4-2 Tony Parkes 7.451 0:2
35 Sa. 28.02.2009 16:00 Bristol City FC Blackpool 4-4-2 Tony Parkes 16.855 0:0
36 Di. 03.03.2009 20:45 FC Blackpool FC Burnley 4-4-2 Tony Parkes 7.679 0:1
37 Sa. 07.03.2009 16:00 FC Blackpool Norwich City 4-4-2 Tony Parkes 7.505 2:0
38 Di. 10.03.2009 20:45 Sheffield United FC Blackpool 4-4-2 Tony Parkes 25.273 2:2
39 Sa. 14.03.2009 16:00 FC Barnsley FC Blackpool 4-4-2 Tony Parkes 12.228 0:1
40 Sa. 21.03.2009 16:00 FC Blackpool FC Southampton 4-4-2 Tony Parkes 7.947 1:1
41 Sa. 04.04.2009 16:00 FC Blackpool Plymouth Argyle 4-4-2 Tony Parkes 8.103 0:1
42 Sa. 11.04.2009 14:00 Preston North End FC Blackpool 4-4-2 Tony Parkes 21.273 0:1
43 Mo. 13.04.2009 16:00 FC Blackpool FC Reading 4-4-2 Tony Parkes 7.722 2:2
44 Sa. 18.04.2009 16:00 Charlton Athletic FC Blackpool 4-4-2 Tony Parkes 19.615 2:2
45 Sa. 25.04.2009 13:30 FC Blackpool Nottingham Forest 4-4-2 Tony Parkes 9.279 1:1
46 So. 03.05.2009 16:00 Swansea City FC Blackpool 4-4-2 Tony Parkes 16.311 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 03.01.2009 16:00 Torquay United FC Blackpool 4-5-1 Tony Parkes 3.654 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 12.08.2008 20:45 Macclesfield Town (- 2020) FC Blackpool 4-4-2 Simon Grayson 1.631 2:0