FC Everton

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 15 In Liga seit: 32 Jahren
FC Everton
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 27,5
  • Legionäre: 11  45,8 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 56/57

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 10 5 6 1,67 34:28 32.539
Auswärtsbilanz 21 4 5 12 0,81 27:51 24.913
Gesamtbilanz 42 14 10 18 1,24 61:79 28.726
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 18.08.1956 16:00 Leeds United ? 31.379 5:1
2 Mi. 22.08.1956 19:45 FC Blackpool ? 55.442 2:3
3 Sa. 25.08.1956 16:15 Bolton Wanderers ? 40.816 2:2
4 Mo. 27.08.1956 19:30 FC Blackpool ? 14.709 5:2
5 Sa. 01.09.1956 16:00 Wolverhampton Wanderers ? 37.470 2:1
6 Mo. 03.09.1956 19:15 FC Burnley ? 24.185 2:1
7 Sa. 08.09.1956 16:00 Aston Villa ? 43.762 0:4
8 Mi. 12.09.1956 19:00 FC Burnley ? 27.591 1:0
9 Sa. 15.09.1956 16:00 Luton Town ? 18.076 2:0
10 Sa. 22.09.1956 16:15 AFC Sunderland ? 41.591 2:1
11 Sa. 29.09.1956 16:00 Charlton Athletic ? 18.894 1:2
12 Sa. 06.10.1956 16:00 Preston North End ? 21.778 0:0
13 Sa. 13.10.1956 16:00 FC Chelsea ? 34.887 0:3
14 Sa. 20.10.1956 16:00 Manchester United ? 43.677 2:5
15 Sa. 27.10.1956 16:00 FC Arsenal ? 52.478 4:0
16 Sa. 03.11.1956 15:30 West Bromwich Albion ? 23.671 3:0
17 Sa. 10.11.1956 15:45 FC Portsmouth ? 37.406 2:2
18 Sa. 17.11.1956 16:00 Newcastle United ? 32.263 0:0
19 Sa. 24.11.1956 15:30 Sheffield Wednesday ? 34.247 1:0
20 Sa. 01.12.1956 15:30 Cardiff City 1:0
21 Sa. 08.12.1956 15:15 Birmingham City ? 29.579 2:0
22 Sa. 15.12.1956 15:15 Leeds United ? 33.765 2:1
23 Sa. 27.04.1957 16:00 Bolton Wanderers ? 16.016 1:1
24 Di. 25.12.1956 12:15 Tottenham Hotspur ? 27.761 6:0
25 Mi. 26.12.1956 15:15 Tottenham Hotspur ? 20.172 1:1
26 Sa. 29.12.1956 15:15 Wolverhampton Wanderers ? 43.871 3:1
27 Sa. 12.01.1957 15:30 Aston Villa ? 25.274 5:1
28 Sa. 19.01.1957 15:45 Luton Town ? 29.017 2:1
29 Sa. 02.02.1957 16:00 AFC Sunderland ? 31.463 1:1
30 Sa. 09.02.1957 16:00 Charlton Athletic ? 35.423 5:0
31 Mi. 27.02.1957 16:15 Preston North End ? 23.345 1:4
32 Sa. 23.02.1957 16:00 FC Arsenal ? 30.582 2:0
33 Mi. 06.03.1957 16:15 Manchester United ? 34.029 1:2
34 Sa. 09.03.1957 16:00 Birmingham City ? 23.881 1:3
35 Sa. 16.03.1957 16:15 West Bromwich Albion ? 36.116 0:1
36 Sa. 23.03.1957 16:00 FC Portsmouth ? 23.273 3:2
37 Sa. 30.03.1957 16:15 Newcastle United ? 29.775 2:1
38 Sa. 06.04.1957 16:00 Sheffield Wednesday ? 22.487 2:2
39 Sa. 13.04.1957 16:00 Cardiff City 0:0
40 Fr. 19.04.1957 16:00 Manchester City ? 28.009 2:4
41 Sa. 20.04.1957 16:00 FC Chelsea ? 28.317 5:1
42 Mo. 22.04.1957 unbekannt Manchester City 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 05.01.1957 15:15 Blackburn Rovers 1:0
4.Runde Sa. 26.01.1957 15:45 West Ham United 2:1
5.Runde Sa. 16.02.1957 16:00 Manchester United ? 61.308 1:0