FC Everton

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 15 In Liga seit: 32 Jahren
FC Everton
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 27,6
  • Legionäre: 11  45,8 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 72/73

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 9 5 7 1,52 27:21 34.205
Auswärtsbilanz 21 4 6 11 0,86 14:28 29.382
Gesamtbilanz 42 13 11 18 1,19 41:49 31.794
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 12.08.1972 16:00 (17.) Norwich City 4-4-2 25.851 1:1
2 Mi. 16.08.1972 20:30 (11.) Manchester City 4-4-2 38.676 0:1
3 Sa. 19.08.1972 16:00 (7.) Manchester United 4-4-2 52.348 2:0
4 Di. 22.08.1972 20:30 (5.) Crystal Palace 4-4-2 38.429 1:1
5 Sa. 26.08.1972 16:00 (4.) Stoke City 4-4-2 26.360 1:1
6 Di. 29.08.1972 20:30 (6.) Derby County ? 39.780 1:0
7 Sa. 02.09.1972 16:00 (4.) West Bromwich Albion 4-4-2 36.269 1:0
8 Sa. 09.09.1972 16:00 (2.) Leicester City 4-4-2 21.080 1:2
9 Sa. 16.09.1972 16:00 (1.) FC Southampton 4-4-2 32.739 0:1
10 Sa. 23.09.1972 16:00 (3.) Birmingham City 4-4-2 37.133 2:1
11 Sa. 30.09.1972 16:00 (5.) Newcastle United 4-4-2 33.028 3:1
12 Sa. 07.10.1972 16:00 (2.) FC Liverpool 4-4-2 55.975 1:0
13 Sa. 14.10.1972 16:00 (4.) Leeds United 4-4-2 47.821 1:2
14 Sa. 21.10.1972 16:00 (8.) Sheffield United ? 22.946 0:1
15 Sa. 28.10.1972 16:00 (5.) Ipswich Town 4-4-2 30.185 2:2
16 Sa. 04.11.1972 16:00 (6.) Crystal Palace 4-4-2 28.614 1:0
17 Sa. 11.11.1972 16:00 (7.) Manchester City 4-4-2 32.924 2:3
18 Sa. 18.11.1972 16:00 (10.) FC Arsenal 4-4-2 35.738 1:0
19 Sa. 25.11.1972 16:00 (12.) West Ham United 4-4-2 27.558 1:2
20 Sa. 02.12.1972 16:00 (14.) Coventry City 4-4-2 22.774 1:0
21 Sa. 09.12.1972 16:00 (15.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 24.170 0:1
22 Sa. 16.12.1972 16:00 (16.) Tottenham Hotspur 4-4-2 31.129 3:1
23 Sa. 23.12.1972 16:00 (16.) FC Chelsea 4-4-2 23.385 1:1
24 Di. 26.12.1972 00:00 (15.) Birmingham City ? 39.363 1:1
25 Mi. 24.01.1973 16:00 (13.) Manchester United 4-4-2 58.970 0:0
26 Sa. 06.01.1973 16:00 (14.) Stoke City 4-4-2 26.818 2:0
27 Mi. 11.04.1973 20:30 (13.) West Bromwich Albion 4-1-4-1 21.281 4:1
28 Sa. 27.01.1973 16:00 (13.) Leicester City 4-4-2 31.531 0:1
29 Sa. 10.02.1973 16:00 (15.) FC Southampton 4-4-2 16.756 0:0
30 Di. 03.04.1973 20:30 (14.) Norwich City 4-4-2 21.806 2:2
31 Sa. 24.02.1973 16:00 (14.) Tottenham Hotspur 4-3-3 offensiv 27.427 3:0
32 Sa. 03.03.1973 16:00 (14.) FC Liverpool 4-4-2 doppel 6 54.269 0:2
33 Sa. 10.03.1973 16:00 (15.) Leeds United 4-4-2 39.663 2:1
34 Sa. 17.03.1973 16:00 (18.) Sheffield United 4-4-2 doppel 6 24.781 2:1
35 Sa. 24.03.1973 16:00 (14.) Ipswich Town 4-4-2 20.580 0:1
36 Sa. 31.03.1973 16:00 (15.) West Ham United 4-4-2 24.531 2:0
37 Sa. 07.04.1973 16:00 (16.) Coventry City 4-1-4-1 25.474 2:0
38 Sa. 14.04.1973 00:00 (15.) Wolverhampton Wanderers ? 21.775 4:2
39 Di. 17.04.1973 20:30 (16.) FC Chelsea 4-4-2 24.999 1:0
40 Sa. 21.04.1973 16:00 (14.) FC Arsenal 4-4-2 42.888 0:0
41 Mi. 25.04.1973 00:00 (16.) Newcastle United ? 23.410 0:0
42 Sa. 28.04.1973 16:00 (15.) Derby County 4-4-2 24.094 3:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 13.01.1973 unbekannt Aston Villa 3:2
4.Runde Sa. 03.02.1973 16:00 FC Millwall 0:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Di. 05.09.1972 20:30 FC Arsenal 4-3-3 defensiv 35.115 1:0