FC Fulham

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 14 In Liga seit: 2 Jahren
FC Fulham
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 28,3
  • Legionäre: 22  91,7 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 64/65

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 10 5 6 1,67 44:32 17.542
Auswärtsbilanz 21 1 7 13 0,48 16:46 24.732
Gesamtbilanz 42 11 12 19 1,07 60:78 21.137
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 22.08.1964 16:00 (20.) West Ham United ? 31.218 1:2
2 Mi. 26.08.1964 00:00 (18.) Birmingham City ? 20.719 2:2
3 Sa. 29.08.1964 00:00 (16.) West Bromwich Albion ? 18.709 2:2
4 Mi. 02.09.1964 00:00 (13.) Birmingham City ? 13.100 3:1
5 Sa. 05.09.1964 16:00 (11.) Manchester United ? 36.291 2:1
6 Mi. 09.09.1964 00:00 (8.) Sheffield United ? 20.379 1:1
7 Sa. 12.09.1964 16:00 (10.) FC Chelsea ? 41.472 1:0
8 Mi. 16.09.1964 00:00 (16.) Sheffield United ? 12.415 1:2
9 Sa. 19.09.1964 00:00 (16.) Nottingham Forest ? 22.307 2:3
10 Mi. 30.09.1964 00:00 (13.) Leeds United ? 31.260 2:2
11 Sa. 26.09.1964 16:00 (12.) Stoke City ? 15.177 1:4
12 Mo. 05.10.1964 00:00 (15.) Tottenham Hotspur ? 32.908 3:0
13 Sa. 10.10.1964 00:00 (18.) Leicester City ? 14.300 5:2
14 Sa. 17.10.1964 16:00 (16.) AFC Sunderland ? 38.297 0:0
15 Sa. 24.10.1964 00:00 (15.) Wolverhampton Wanderers ? 14.671 2:0
16 Sa. 31.10.1964 00:00 (12.) Aston Villa ? 14.845 2:0
17 Sa. 07.11.1964 16:00 (14.) FC Liverpool ? 18.367 1:1
18 Sa. 14.11.1964 00:00 (14.) Sheffield Wednesday ? 17.794 1:1
19 Sa. 21.11.1964 16:00 (14.) FC Blackpool ? 16.587 3:3
20 Sa. 28.11.1964 16:00 (15.) Blackburn Rovers ? 12.434 2:0
21 Sa. 05.12.1964 00:00 (15.) FC Arsenal ? 13.764 3:4
22 Sa. 12.12.1964 00:00 (16.) West Ham United ? 21.985 2:0
23 Sa. 19.12.1964 00:00 (17.) West Bromwich Albion ? 10.390 3:1
24 Sa. 26.12.1964 00:00 (16.) FC Burnley ? 15.602 4:0
25 Mo. 28.12.1964 00:00 (18.) FC Burnley ? 10.162 0:1
26 Mo. 15.03.1965 20:30 (19.) Manchester United ? 45.402 4:1
27 Sa. 16.01.1965 16:00 (19.) FC Chelsea ? 26.400 1:2
28 Sa. 23.01.1965 00:00 (20.) Nottingham Forest ? 15.827 4:1
29 Sa. 06.02.1965 16:00 (18.) Stoke City ? 28.603 3:1
30 Sa. 13.02.1965 00:00 (19.) Tottenham Hotspur ? 4:1
31 Mi. 24.02.1965 00:00 (18.) Leicester City ? 16.770 5:1
32 Sa. 27.02.1965 16:00 (19.) AFC Sunderland ? 16.681 1:0
33 Di. 30.03.1965 20:30 (18.) Wolverhampton Wanderers ? 18.960 0:0
34 Sa. 13.03.1965 16:00 (19.) Leeds United ? 24.704 2:2
35 Sa. 20.03.1965 16:00 (19.) FC Liverpool 3-4-2-1 28.323 3:2
36 Sa. 27.03.1965 00:00 (19.) Sheffield Wednesday ? 12.146 2:0
37 Sa. 03.04.1965 16:00 (19.) FC Blackpool ? 11.972 3:0
38 Fr. 09.04.1965 00:00 (19.) Blackburn Rovers ? 11.653 3:2
39 Fr. 16.04.1965 16:00 (19.) FC Everton ? 38.537 2:0
40 Sa. 20.02.1965 00:00 (20.) FC Arsenal ? 22.101 2:0
41 Mo. 19.04.1965 16:00 (20.) FC Everton ? 13.323 1:1
42 Sa. 24.04.1965 16:00 (20.) Aston Villa ? 13.494 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 09.01.1965 16:15 FC Millwall ? 21.315 3:3
3.Runde Entscheidungsspiele Mo. 11.01.1965 20:30 FC Millwall ? 35.000 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Mi. 23.09.1964 20:30 Oxford United ? 8.334 2:0
3.Runde Mi. 14.10.1964 20:30 FC Reading ? 13.873 1:1
3.Runde Entscheidungsspiele Mo. 19.10.1964 20:30 FC Reading ? 5.270 1:3