FC Liverpool

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 3 In Liga seit: 32 Jahren
FC Liverpool
  • Kadergröße: 28
  • Durchschnittsalter: 25,8
  • Legionäre: 21  75,0 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 49/50

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 10 7 4 1,76 37:23 45.783
Auswärtsbilanz 21 7 7 7 1,33 27:31 39.258
Gesamtbilanz 42 17 14 11 1,55 64:54 42.521
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 20.08.1949 16:00 (8.) AFC Sunderland ? 49.811 4:2
2 Mo. 22.08.1949 unbekannt (4.) Stoke City ? 27.255 0:0
3 Sa. 27.08.1949 16:15 (5.) FC Everton ? 70.812 0:0
4 Mi. 31.08.1949 19:30 (7.) Stoke City ? 38.097 1:1
5 Sa. 03.09.1949 16:00 (4.) FC Arsenal ? 51.866 1:2
6 Mi. 07.09.1949 19:15 (3.) Manchester United ? 51.857 1:1
7 Sa. 10.09.1949 unbekannt (4.) Bolton Wanderers ? 44.212 1:1
8 Mi. 15.03.1950 15:15 (3.) Manchester United ? 45.283 0:0
9 Sa. 17.09.1949 unbekannt (4.) Birmingham City ? 37.859 2:3
10 Sa. 24.09.1949 unbekannt (4.) Derby County ? 54.512 3:1
11 Sa. 01.10.1949 unbekannt (2.) West Bromwich Albion ? 44.219 0:1
12 Sa. 08.10.1949 16:00 (2.) FC Middlesbrough ? 49.569 2:0
13 Sa. 15.10.1949 unbekannt (2.) FC Blackpool ? 33.675 0:0
14 Sa. 22.10.1949 16:00 (2.) Newcastle United ? 48.987 2:2
15 Sa. 29.10.1949 16:00 (2.) FC Fulham ? 41.870 0:1
16 Sa. 05.11.1949 15:45 (2.) Manchester City ? 50.536 4:0
17 Sa. 12.11.1949 15:30 (2.) Charlton Athletic ? 41.166 1:3
18 Sa. 19.11.1949 15:30 (1.) Aston Villa ? 50.293 2:1
19 Sa. 26.11.1949 unbekannt (1.) Wolverhampton Wanderers 1:1
20 Sa. 03.12.1949 15:15 (1.) FC Portsmouth ? 44.851 2:2
21 Sa. 10.12.1949 15:15 (1.) Huddersfield Town ? 25.767 3:2
22 Sa. 17.12.1949 15:00 (1.) AFC Sunderland ? 46.515 3:2
23 Sa. 24.12.1949 15:15 (1.) FC Everton ? 50.485 3:1
24 Mo. 26.12.1949 15:15 (1.) FC Chelsea ? 55.920 1:1
25 Di. 27.12.1949 15:15 (1.) FC Chelsea ? 58.757 2:2
26 Sa. 31.12.1949 15:30 (1.) FC Arsenal ? 55.020 2:0
27 Sa. 14.01.1950 15:30 (1.) Bolton Wanderers ? 41.507 3:2
28 Sa. 21.01.1950 15:45 (2.) Birmingham City ? 37.668 2:0
29 Sa. 04.02.1950 15:45 (1.) Derby County ? 36.835 2:2
30 Sa. 18.02.1950 16:00 (1.) West Bromwich Albion ? 46.634 2:1
31 Sa. 25.02.1950 16:00 (1.) FC Middlesbrough ? 31.804 4:1
32 Mi. 08.03.1950 16:00 (2.) FC Blackpool ? 33.464 0:1
33 Sa. 11.03.1950 16:00 (2.) Aston Villa ? 40.820 2:0
34 Sa. 18.03.1950 16:00 (3.) Wolverhampton Wanderers ? 41.216 0:2
35 Mi. 29.03.1950 15:30 (6.) Manchester City ? 22.661 1:2
36 Sa. 01.04.1950 16:00 (5.) Charlton Athletic ? 39.721 1:0
37 Fr. 07.04.1950 16:15 (5.) FC Burnley ? 33.025 0:2
38 Sa. 08.04.1950 16:15 (3.) Newcastle United ? 48.639 5:1
39 Mo. 10.04.1950 16:00 (4.) FC Burnley ? 43.716 0:1
40 Sa. 15.04.1950 16:00 (5.) FC Fulham ? 36.274 1:1
41 Sa. 22.04.1950 16:00 (5.) FC Portsmouth ? 46.927 2:1
42 Mi. 03.05.1950 19:30 (6.) Huddersfield Town ? 35.763 2:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 07.01.1950 unbekannt Blackburn Rovers 0:0
3.Runde Entscheidungsspiele Mi. 11.01.1950 unbekannt Blackburn Rovers 2:1
4.Runde Sa. 28.01.1950 unbekannt Exeter City 3:1
Achtelfinale Sa. 11.02.1950 unbekannt Stockport County 1:2
Viertelfinale Sa. 04.03.1950 16:00 FC Blackpool ? 53.973 2:1
Halbfinale Sa. 25.03.1950 16:00 FC Everton ? 72.000 2:0
Finale Sa. 29.04.1950 16:00 FC Arsenal ? 100.000 2:0