FC Liverpool

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 3 In Liga seit: 32 Jahren
FC Liverpool
  • Kadergröße: 28
  • Durchschnittsalter: 25,9
  • Legionäre: 21  75,0 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 68/69

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 16 4 1 2,48 36:10 47.988
Auswärtsbilanz 21 9 7 5 1,62 27:14 34.704
Gesamtbilanz 42 25 11 6 2,05 63:24 41.346
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 10.08.1968 16:00 (2.) Manchester City 4-4-2 51.236 2:1
2 Mi. 14.08.1968 20:30 (2.) FC Southampton 4-4-2 24.453 2:0
3 Sa. 17.08.1968 16:00 (15.) FC Arsenal 4-4-2 43.535 1:1
4 Di. 20.08.1968 20:30 (11.) Stoke City 4-4-2 46.674 2:1
5 Sa. 24.08.1968 16:00 (8.) AFC Sunderland 4-4-2 46.547 4:1
6 Di. 27.08.1968 20:30 (5.) FC Everton 4-4-2 63.898 0:0
7 Sa. 31.08.1968 16:00 (5.) Leeds United 4-4-2 38.929 1:0
8 Sa. 07.09.1968 16:00 (7.) Queens Park Rangers 4-4-2 46.025 2:0
9 Sa. 14.09.1968 16:00 (6.) Ipswich Town 4-4-2 24.514 0:2
10 Sa. 21.09.1968 16:00 (5.) Leicester City 4-4-2 48.375 4:0
11 Sa. 28.09.1968 16:00 (5.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 39.310 0:6
12 Sa. 05.10.1968 16:00 (3.) FC Burnley 4-4-2 26.238 0:4
13 Di. 08.10.1968 20:30 (2.) FC Everton 4-4-2 54.496 1:1
14 Sa. 12.10.1968 16:00 (2.) Manchester United 4-4-2 53.392 2:0
15 Sa. 19.10.1968 16:00 (2.) Tottenham Hotspur 4-4-2 44.122 2:1
16 Sa. 26.10.1968 16:00 (2.) Newcastle United 4-4-2 45.323 2:1
17 Sa. 02.11.1968 16:00 (2.) West Bromwich Albion 4-4-2 0:0
18 Sa. 09.11.1968 16:00 (3.) FC Chelsea 4-4-2 47.248 2:1
19 Sa. 16.11.1968 16:00 (2.) Sheffield Wednesday 4-4-2 31.245 1:2
20 Sa. 23.11.1968 16:00 (3.) Coventry City 4-4-2 44.820 2:0
21 Sa. 30.11.1968 16:00 (2.) Nottingham Forest 4-4-2 25.175 0:1
22 Sa. 07.12.1968 16:00 (1.) West Ham United 4-4-2 48.632 2:0
23 Sa. 14.12.1968 16:00 (1.) Manchester United 4-4-2 55.354 1:0
24 Sa. 21.12.1968 16:00 (2.) Tottenham Hotspur 4-4-2 43.843 1:0
25 Do. 26.12.1968 16:00 (2.) FC Burnley 4-4-2 52.515 1:1
26 Sa. 17.05.1969 16:00 (2.) Newcastle United 4-4-2 Raute 34.910 1:1
27 Sa. 11.01.1969 16:00 (3.) West Bromwich Albion 4-4-2 47.587 1:0
28 Sa. 18.01.1969 16:00 (3.) FC Chelsea 4-4-2 51.872 1:2
29 Sa. 01.02.1969 16:00 (2.) Sheffield Wednesday 4-4-2 45.406 1:0
30 Sa. 15.02.1969 16:00 (2.) Nottingham Forest 4-4-2 42.359 0:2
31 Sa. 22.02.1969 16:00 (2.) West Ham United 4-4-2 36.498 1:1
32 Mo. 12.05.1969 20:30 (3.) Manchester City 4-4-2 28.309 1:0
33 Mo. 31.03.1969 20:30 (4.) FC Arsenal 4-4-2 44.843 1:1
34 Sa. 15.03.1969 16:00 (4.) AFC Sunderland 4-4-2 17.855 0:2
35 Mo. 28.04.1969 20:30 (3.) Leeds United 4-4-2 53.750 0:0
36 Sa. 29.03.1969 16:00 (2.) Queens Park Rangers 4-4-2 16.792 1:2
37 Sa. 05.04.1969 16:00 (2.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 45.399 1:0
38 Mo. 07.04.1969 16:15 (2.) Stoke City 4-4-2 27.389 0:0
39 Di. 03.12.1968 20:30 (2.) FC Southampton 4-4-2 45.527 1:0
40 Sa. 12.04.1969 16:00 (2.) Leicester City 4-4-2 28.671 1:2
41 Di. 22.04.1969 20:30 (2.) Coventry City 4-4-2 35.106 0:0
42 Sa. 19.04.1969 16:00 (2.) Ipswich Town 4-4-2 53.750 4:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 04.01.1969 16:00 Doncaster Rovers 4-4-2 48.330 2:0
4.Runde Sa. 25.01.1969 16:00 FC Burnley 4-4-2 53.677 2:1
Achtelfinale Sa. 01.03.1969 16:00 Leicester City 4-4-2 42.002 0:0
Achtelfinale - Entscheidungsspiele Mo. 03.03.1969 20:30 Leicester City 4-4-2 54.666 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Mi. 04.09.1968 unbekannt Sheffield United 4:0
3.Runde Mi. 25.09.1968 unbekannt Swansea City 2:0
Achtelfinale Di. 15.10.1968 unbekannt FC Arsenal 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Hinspiele Mi. 18.09.1968 20:45 Athletic Bilbao 4-4-2 28.004 2:1
1.Runde Rückspiele Mi. 02.10.1968 20:30 Athletic Bilbao 4-4-2 49.567 2:1 n.V.