FC Middlesbrough

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 8 In Liga seit: 7 Jahren
FC Middlesbrough
  • Kadergröße: 28
  • Durchschnittsalter: 25,9
  • Legionäre: 15  53,6 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 75/76

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 9 7 5 1,62 23:11 23.255
Auswärtsbilanz 21 6 3 12 1,00 23:34 26.615
Gesamtbilanz 42 15 10 17 1,31 46:45 24.935
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 16.08.1975 00:00 (13.) Tottenham Hotspur ? 25.502 1:0
2 Mi. 20.08.1975 00:00 (17.) Newcastle United ? 41.417 1:1
3 Sa. 23.08.1975 00:00 (15.) Wolverhampton Wanderers ? 22.639 1:0
4 Di. 26.08.1975 00:00 (11.) Birmingham City ? 22.423 2:0
5 Sa. 30.08.1975 00:00 (8.) FC Burnley ? 17.066 4:1
6 Sa. 06.09.1975 00:00 (13.) Stoke City ? 21.975 3:0
7 Sa. 13.09.1975 00:00 (8.) Manchester City ? 30.353 4:0
8 Sa. 20.09.1975 00:00 (15.) Queens Park Rangers ? 24.867 0:0
9 Di. 23.09.1975 00:00 (13.) Coventry City ? 15.132 0:1
10 Sa. 27.09.1975 00:00 (8.) Ipswich Town ? 22.321 0:3
11 Sa. 04.10.1975 00:00 (7.) Aston Villa ? 24.102 0:0
12 Sa. 11.10.1975 00:00 (8.) Leicester City ? 19.095 0:0
13 Sa. 18.10.1975 00:00 (7.) West Ham United ? 25.831 3:0
14 Sa. 25.10.1975 00:00 (6.) FC Arsenal ? 23.591 2:1
15 Sa. 01.11.1975 16:00 (8.) FC Liverpool 4-4-2 30.952 0:1
16 Sa. 08.11.1975 00:00 (10.) Norwich City ? 19.286 0:1
17 Sa. 15.11.1975 16:00 (10.) Leeds United 4-4-2 33.000 0:0
18 Sa. 22.11.1975 00:00 (10.) West Ham United ? 26.914 2:1
19 Sa. 29.11.1975 00:00 (10.) Derby County ? 27.745 3:2
20 Sa. 06.12.1975 00:00 (10.) Manchester United ? 32.454 0:0
21 Sa. 13.12.1975 00:00 (10.) Wolverhampton Wanderers ? 13.548 1:2
22 Sa. 20.12.1975 00:00 (10.) Tottenham Hotspur ? 22.046 1:0
23 Fr. 26.12.1975 00:00 (10.) Sheffield United ? 28.593 1:1
24 Sa. 27.12.1975 16:00 (10.) FC Everton 4-4-2 29.275 1:1
25 Sa. 10.01.1976 00:00 (11.) Manchester City ? 22.358 1:0
26 Sa. 17.01.1976 00:00 (7.) Stoke City ? 21.049 1:0
27 Sa. 31.01.1976 00:00 (10.) Newcastle United ? 31.000 3:3
28 Sa. 07.02.1976 00:00 (8.) Birmingham City ? 18.599 2:1
29 Di. 06.04.1976 00:00 (10.) Norwich City ? 15.768 0:1
30 Sa. 21.02.1976 16:00 (12.) Leeds United 4-4-2 32.994 0:2
31 Di. 24.02.1976 00:00 (8.) Coventry City ? 18.553 2:0
32 Sa. 28.02.1976 00:00 (7.) FC Arsenal ? 19.857 0:1
33 Sa. 06.03.1976 16:00 (9.) FC Liverpool 4-4-2 41.391 0:2
34 Sa. 13.03.1976 00:00 (7.) Leicester City ? 17.634 0:1
35 Sa. 20.03.1976 00:00 (8.) Derby County ? 24.120 0:2
36 Sa. 27.03.1976 00:00 (10.) Manchester United ? 58.527 3:0
37 Sa. 03.04.1976 00:00 (12.) Ipswich Town ? 14.764 2:0
38 Sa. 10.04.1976 00:00 (10.) Queens Park Rangers ? 24.342 4:2
39 Sa. 14.02.1976 00:00 (10.) FC Burnley ? 17.856 1:1
40 Sa. 17.04.1976 00:00 (11.) Sheffield United ? 16.889 3:0
41 Mo. 19.04.1976 00:00 (10.) FC Everton ? 18.204 3:1
42 Sa. 24.04.1976 00:00 (11.) Aston Villa ? 33.241 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 03.01.1976 unbekannt FC Bury 0:0
3.Runde Entscheidungsspiele Di. 06.01.1976 unbekannt FC Bury 3:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Di. 09.09.1975 unbekannt FC Bury 1:2
3.Runde Di. 07.10.1975 unbekannt Derby County 1:0
Achtelfinale Di. 11.11.1975 unbekannt Peterborough United 3:0
Viertelfinale Mi. 03.12.1975 unbekannt FC Burnley 0:2
Halbfinale - Hinspiele Di. 13.01.1976 00:00 Manchester City 1:0
Halbfinale - Rückspiele Mi. 21.01.1976 00:00 Manchester City 4:0