Grimsby Town

League Two
League Two Ligahöhe: England4.Liga Tabellenplatz: 21 In Liga seit: 2 Jahren
Grimsby Town
  • Kadergröße: 28
  • Durchschnittsalter: 25,1
  • Legionäre: 6  21,4 %
  • A-Nationalspieler: 1
  • Stadion: Blundell Park  9.546 Plätze
  • Akt. Transferbilanz: +-0
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 03/04) 57/58

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 13 4 4 2,05 54:30 1.563
Auswärtsbilanz 21 4 2 15 0,67 32:53 3.290
Gesamtbilanz 42 17 6 19 1,36 86:83 2.426
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 04.01.1958 15:15 Sheffield United 5:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 24.08.1957 unbekannt Leyton Orient 7:2
2 Di. 27.08.1957 unbekannt Cardiff City 1:1
3 Sa. 31.08.1957 unbekannt Charlton Athletic 2:0
4 Mi. 04.09.1957 unbekannt Cardiff City 1:3
5 Sa. 07.09.1957 unbekannt Doncaster Rovers 3:1
6 Di. 10.09.1957 unbekannt Bristol City 3:2
7 Sa. 15.02.1958 unbekannt Rotherham United 2:0
8 Di. 17.09.1957 unbekannt Bristol City 1:1
9 Sa. 21.09.1957 unbekannt Huddersfield Town 4:1
10 Sa. 28.09.1957 unbekannt Lincoln City 1:4
11 Sa. 05.10.1957 unbekannt Stoke City 4:1
12 Sa. 12.10.1957 unbekannt Notts County 2:0
13 Sa. 19.10.1957 unbekannt Ipswich Town 3:2
14 Sa. 26.10.1957 unbekannt Blackburn Rovers 3:4
15 Sa. 02.11.1957 unbekannt Sheffield United 3:1
16 Sa. 09.11.1957 unbekannt West Ham United 1:2
17 Sa. 16.11.1957 unbekannt FC Barnsley 3:3
18 Sa. 23.11.1957 15:15 FC Fulham ? 15.115 3:1
19 Sa. 30.11.1957 unbekannt Swansea City 0:2
20 Sa. 07.12.1957 unbekannt Derby County 3:2
21 Sa. 14.12.1957 unbekannt Bristol Rovers 0:7
22 Sa. 21.12.1957 unbekannt Leyton Orient 5:1
23 Mi. 25.12.1957 12:00 FC Liverpool ? 17.705 3:1
24 Do. 26.12.1957 16:15 FC Liverpool ? 47.766 3:2
25 Sa. 28.12.1957 unbekannt Charlton Athletic 4:2
26 Sa. 11.01.1958 unbekannt Doncaster Rovers 3:3
27 Sa. 18.01.1958 unbekannt Rotherham United 3:1
28 Sa. 01.02.1958 unbekannt Huddersfield Town 1:0
29 Sa. 08.02.1958 unbekannt Lincoln City 4:0
30 Di. 22.04.1958 unbekannt Stoke City 0:0
31 Sa. 22.02.1958 16:15 FC Fulham ? 21.316 6:0
32 Sa. 01.03.1958 unbekannt Ipswich Town 0:2
33 Sa. 08.03.1958 unbekannt Blackburn Rovers 3:0
34 Sa. 15.03.1958 unbekannt Sheffield United 1:3
35 Sa. 22.03.1958 unbekannt West Ham United 2:0
36 Sa. 29.03.1958 unbekannt FC Barnsley 2:1
37 Fr. 04.04.1958 unbekannt FC Middlesbrough 4:1
38 Sa. 05.04.1958 unbekannt Notts County 2:0
39 Mo. 07.04.1958 unbekannt FC Middlesbrough 5:1
40 Sa. 12.04.1958 unbekannt Swansea City 2:2
41 Sa. 19.04.1958 unbekannt Derby County 1:0
42 Sa. 26.04.1958 unbekannt Bristol Rovers 3:2