Gyeongnam FC

K League 2
K League 2 Ligahöhe: Südkorea2.Liga Tabellenplatz: 11 In Liga seit: 5 Jahren
Gyeongnam FC
  • Kadergröße: 36
  • Durchschnittsalter: 25,5
  • Legionäre: 4  11,1 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz K League 1 2018

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 17 8 5 4 1,71 25:19 3.209
Auswärtsbilanz 16 8 5 3 1,81 29:20 4.512
Gesamtbilanz 33 16 10 7 1,76 54:39 3.841
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1 So. 04.03.2018 06:00 Gyeongnam FC Gimcheon Sangmu 4-4-2 Jong-boo Kim 5.117 3:1
2 Sa. 10.03.2018 06:00 Gyeongnam FC Jeju United 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 2.309 2:0
3 Sa. 17.03.2018 08:00 Jeonnam Dragons Gyeongnam FC 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 4.119 1:3
4 So. 01.04.2018 09:00 Gangwon FC Gyeongnam FC 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 2.518 1:3
5 Sa. 07.04.2018 09:00 Gyeongnam FC Daegu FC 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 1.261 1:1
6 Mi. 11.04.2018 12:30 Gyeongnam FC Jeonbuk Hyundai Motors 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 3.801 0:4
7 So. 15.04.2018 09:00 Pohang Steelers Gyeongnam FC 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 5.164 2:1
8 So. 22.04.2018 09:00 Gyeongnam FC Ulsan HD FC 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 1.207 0:0
9 Mi. 25.04.2018 12:30 Suwon Samsung Bluewings Gyeongnam FC 4-4-2 Jong-boo Kim 3.539 3:1
10 So. 29.04.2018 09:00 Incheon United Gyeongnam FC 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 2.993 2:3
11 Mi. 02.05.2018 12:30 Gyeongnam FC FC Seoul 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 932 0:0
12 Sa. 05.05.2018 07:00 Daegu FC Gyeongnam FC 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 1.491 0:2
13 So. 13.05.2018 09:00 Ulsan HD FC Gyeongnam FC 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 9.992 1:1
14 Sa. 19.05.2018 07:00 Gyeongnam FC Gangwon FC 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 2.132 0:1
15 Sa. 07.07.2018 12:00 Gyeongnam FC Pohang Steelers 4-4-2 Jong-boo Kim 2.578 2:0
16 Mi. 11.07.2018 12:30 Jeju United Gyeongnam FC 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 3.112 0:0
17 Sa. 14.07.2018 12:00 Gyeongnam FC Incheon United 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 2.170 3:0
18 Mi. 18.07.2018 12:30 Gimcheon Sangmu Gyeongnam FC 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 714 0:1
19 Sa. 21.07.2018 12:00 Gyeongnam FC Suwon Samsung Bluewings 4-4-2 Jong-boo Kim 2.456 2:2
20 Sa. 28.07.2018 12:00 FC Seoul Gyeongnam FC 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 9.012 2:3
21 So. 05.08.2018 13:00 Jeonbuk Hyundai Motors Gyeongnam FC 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 1.197 0:1
22 So. 12.08.2018 12:00 Gyeongnam FC Jeonnam Dragons 4-4-2 Jong-boo Kim 2.655 3:0
23 Mi. 15.08.2018 12:30 Gyeongnam FC Ulsan HD FC 4-4-2 Jong-boo Kim 2.005 3:3
24 Sa. 18.08.2018 12:00 Pohang Steelers Gyeongnam FC 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 6.249 0:3
25 Mi. 22.08.2018 12:30 Gyeongnam FC Gangwon FC 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 2.429 2:1
26 Sa. 25.08.2018 12:00 Suwon Samsung Bluewings Gyeongnam FC 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 5.528 1:0
27 So. 02.09.2018 12:00 Gyeongnam FC Jeonbuk Hyundai Motors 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 13.082 0:3
28 So. 16.09.2018 07:00 Jeonnam Dragons Gyeongnam FC 4-1-4-1 Jong-boo Kim 3.598 3:3
29 Sa. 22.09.2018 07:00 Gyeongnam FC FC Seoul 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 5.526 2:1
30 Mi. 26.09.2018 07:00 Daegu FC Gyeongnam FC 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 7.142 2:2
31 So. 30.09.2018 09:00 Incheon United Gyeongnam FC 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 5.830 2:2
32 So. 07.10.2018 07:00 Gyeongnam FC Jeju United 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 2.865 0:1
33 Sa. 20.10.2018 07:00 Gyeongnam FC Gimcheon Sangmu 4-4-2 Jong-boo Kim 2.025 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
4.Runde Mi. 25.07.2018 12:00 Gyeongnam FC FC Seoul 4-4-2 Jong-boo Kim 1.344 1:3 n.E.
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1 So. 28.10.2018 08:00 Ulsan HD FC Gyeongnam FC 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 7.387 1:0
2 Sa. 03.11.2018 06:00 Jeju United Gyeongnam FC 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 1.672 0:1
3 Sa. 10.11.2018 08:00 Gyeongnam FC Pohang Steelers 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 2.230 1:2
4 So. 25.11.2018 06:00 Gyeongnam FC Suwon Samsung Bluewings 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 3.108 2:1
5 So. 02.12.2018 06:00 Jeonbuk Hyundai Motors Gyeongnam FC 4-4-2 doppel 6 Jong-boo Kim 15.248 1:1