Hal Robson-Kanu

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: West Brom Meiste Spiele für: FC Reading Karriereende seit: 01.07.2021
  • Geb./Alter: 21.05.1989 (35)
  • Geburtsort: England London
  • Staatsbürgerschaft: Wales Wales
  • Größe: 1,83 m
  • Position: Mittelstürmer
  • Ehem. Nationalspieler: WalesWales
  • Länderspiele/Tore: 46 / 5
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVereinKader PPS           
 Insgesamt :   61611,3865-12306--1674'4.044'
19/20221,00---2------44'
18/19333,002--21----45'90'
15/1613130,85-3-541----739'
14/1522221,181--1152--11.680'1.680'
13/1414141,5021--92---509'1.018'
11/12662,00-1-211----383'
10/11113,001--------90'90'
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
46 07.05.2011 FC Reading Derby County 2:1 LA 1 90'
16 06.11.2011 FC Reading Birmingham City 1:0 LA 69' 21'
20 03.12.2011 FC Blackpool FC Reading 1:0 LA 90'
26 14.01.2012 FC Watford FC Reading 1:2 LA 1 36' 90'
27 21.01.2012 FC Reading Hull City 0:1 LA 90'
31 14.02.2012 Derby County FC Reading 0:1 LA 82' 82'
32 17.02.2012 FC Reading FC Burnley 1:0 LA 80' 10'
1 03.08.2013 FC Reading Ipswich Town 2:1 LA 67' 67'
4 24.08.2013 FC Blackpool FC Reading 1:0 LA 86' 86'
7 18.09.2013 FC Reading Leeds United 1:0 LA 66' 66'
8 21.09.2013 Derby County FC Reading 1:3 LA 1 89' 90'
9 28.09.2013 FC Reading Birmingham City 2:0 LA 85' 85'
10 01.10.2013 FC Barnsley FC Reading 1:1 LA 1 90'
11 05.10.2013 FC Burnley FC Reading 2:1 LA 58' 58'
14 02.11.2013 Sheffield Wednesday FC Reading 5:2 LA 90'
17 29.11.2013 Nottingham Forest FC Reading 2:3 LA 69' 69'
19 07.12.2013 FC Reading AFC Bournemouth 1:2 LA 46' 45'
33 01.03.2014 FC Reading Yeovil Town 1:1 LA 63' 63'
34 08.03.2014 Brighton & Hove Albion FC Reading 1:1 LA 67' 90'
41 08.04.2014 AFC Bournemouth FC Reading 3:1 LA 1 90'
44 22.04.2014 FC Reading FC Middlesbrough 2:0 LA 29' 29'
10 01.10.2014 Leeds United FC Reading 0:0 LA 75' 15'
11 04.10.2014 FC Brentford FC Reading 3:1 LA 46' 45'
12 18.10.2014 FC Reading Derby County 0:3 LA 70' 70'
14 25.10.2014 FC Reading FC Blackpool 3:0 LA 90'
23 26.12.2014 Brighton & Hove Albion FC Reading 2:2 LA 81' 81'
24 28.12.2014 FC Reading Norwich City 2:1 LA 1 90'
25 10.01.2015 FC Reading FC Middlesbrough 0:0 LA 90'
26 17.01.2015 FC Fulham FC Reading 2:1 LA 90'
27 27.01.2015 FC Millwall FC Reading 0:0 LA 76' 76'
28 31.01.2015 FC Reading Sheffield Wednesday 2:0 LA 78' 78'
29 07.02.2015 Wolverhampton Wanderers FC Reading 1:2 LA 51' 73' 73'
31 17.02.2015 FC Reading Wigan Athletic 0:1 LA 67' 67'
32 21.02.2015 Ipswich Town FC Reading 0:1 LA 76' 76'
34 28.02.2015 FC Reading Nottingham Forest 0:3 LA 80' 80'
35 03.03.2015 Bolton Wanderers FC Reading 1:1 LA 69' 69'
36 10.03.2015 FC Reading Brighton & Hove Albion 2:1 LA 76' 76'
39 21.03.2015 Charlton Athletic FC Reading 3:2 LA 83' 83'
40 04.04.2015 FC Reading Cardiff City 1:1 LA 85' 85'
41 07.04.2015 FC Blackpool FC Reading 1:1 LA 90'
42 11.04.2015 FC Reading Blackburn Rovers 0:0 LA 90' 90'
43 14.04.2015 FC Reading AFC Bournemouth 0:1 LA 81' 81'
45 25.04.2015 FC Reading FC Brentford 0:2 LA 85' 85'
5 29.08.2015 FC Brentford FC Reading 1:3 LA 1 46' 45'
7 15.09.2015 FC Reading Derby County 0:1 LA 68' 22'
10 03.10.2015 FC Reading FC Middlesbrough 2:0 LA 1 82' 82'
19 03.12.2015 FC Reading Queens Park Rangers 0:1 LA 73' 17'
20 12.12.2015 Preston North End FC Reading 1:0 LA 55' 55'
21 16.12.2015 Hull City FC Reading 2:1 LA 75' 15'
25 02.01.2016 FC Reading Bristol City 1:0 LA 73' 17'
27 16.01.2016 Milton Keynes Dons FC Reading 1:0 LA 37' 82' 82'
28 23.01.2016 FC Reading Sheffield Wednesday 1:1 LA 90'
29 02.02.2016 Ipswich Town FC Reading 2:1 LA 1 90'
30 06.02.2016 FC Reading Wolverhampton Wanderers 0:0 LA 90'
37 15.03.2016 Brighton & Hove Albion FC Reading 1:0 LA 90'
46 07.05.2016 Blackburn Rovers FC Reading 3:1 LA 46' 45'
2 11.08.2018 Norwich City West Bromwich Albion 3:4 LA 1 66' 24'
33 16.02.2019 Aston Villa West Bromwich Albion 0:2 LA 1 46' 45'
37 13.03.2019 West Bromwich Albion Swansea City 3:0 LA 69' 21'
7 14.09.2019 FC Fulham West Bromwich Albion 1:1 LA 69' 21'
13 22.10.2019 West Bromwich Albion FC Barnsley 2:2 LA 67' 23'
Kader: 61, Startelf: 49, Eingewechselt: 12, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0