#15 Jeffrey Schlupp

Crystal Palace
Crystal Palace
Premier LeaguePremier League Ligahöhe: England1.Liga Im Team seit: 13.01.2017 Vertrag bis: 30.06.2025
  • Geb./Alter: 23.12.1992 (31)
  • Geburtsort: Deutschland Hamburg
  • Staatsbürgerschaft: Ghana Ghana
  • Ehem. Nationalspieler: GhanaGhana
  • Länderspiele/Tore: 20 / 1
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVereinKader PPS           
 Insgesamt :   96961,26107-204711---642'6.422'
23/2412121,4211-19----852'852'
22/23440,751---31---315'315'
21/22440,251--12----245'245'
20/21882,2511-261---469'469'
19/20771,141--131---501'501'
18/1913131,382--431---425'850'
17/18990,78-1-142----665'
16/17330,00---21-----119'
16/17330,33---21-----118'
15/1611112,2712-551---564'564'
14/1522221,0522-1104---862'1.724'
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
1 16.08.2014 Leicester City FC Everton 2:2 LM 64' 26'
2 23.08.2014 FC Chelsea Leicester City 2:0 LM 90'
3 31.08.2014 Leicester City FC Arsenal 1:1 LM 1 70' 70'
4 13.09.2014 Stoke City Leicester City 0:1 LM 76' 76'
7 04.10.2014 Leicester City FC Burnley 2:2 LM 1 77' 90'
8 18.10.2014 Newcastle United Leicester City 1:0 LM 56' 56'
12 22.11.2014 Leicester City AFC Sunderland 0:0 LM 79' 79'
13 29.11.2014 Queens Park Rangers Leicester City 3:2 LM 1 90'
14 02.12.2014 Leicester City FC Liverpool 1:3 LM 75' 90'
15 07.12.2014 Aston Villa Leicester City 2:1 LM 60' 78' 78'
16 13.12.2014 Leicester City Manchester City 0:1 LM 64' 64'
18 26.12.2014 Leicester City Tottenham Hotspur 1:2 LM 90'
19 28.12.2014 Hull City Leicester City 0:1 LM 90'
22 17.01.2015 Leicester City Stoke City 0:1 LM 71' 71'
23 31.01.2015 Manchester United Leicester City 3:1 LM 90'
24 07.02.2015 Leicester City Crystal Palace 0:1 LM 9' 66' 66'
25 10.02.2015 FC Arsenal Leicester City 2:1 LM 86' 86'
26 22.02.2015 FC Everton Leicester City 2:2 LM 62' 62'
33 18.04.2015 Leicester City Swansea City 2:0 LM 90'
35 02.05.2015 Leicester City Newcastle United 3:0 LM 90'
36 09.05.2015 Leicester City FC Southampton 2:0 LM 90'
38 24.05.2015 Leicester City Queens Park Rangers 5:1 LM 1 90'
8 03.10.2015 Norwich City Leicester City 1:2 LM 1 77' 77'
9 17.10.2015 FC Southampton Leicester City 2:2 LM 46' 45'
10 24.10.2015 Leicester City Crystal Palace 1:0 LM 67' 90'
12 07.11.2015 Leicester City FC Watford 2:1 LM 46' 45'
27 27.02.2016 Leicester City Norwich City 1:0 LM 70' 20'
30 14.03.2016 Leicester City Newcastle United 1:0 LM 65' 25'
34 17.04.2016 Leicester City West Ham United 2:2 LM 54' 36'
35 24.04.2016 Leicester City Swansea City 4:0 LM 1 82' 82'
36 01.05.2016 Manchester United Leicester City 1:1 LM 77' 77'
37 07.05.2016 Leicester City FC Everton 3:1 LM 67' 23'
38 15.05.2016 FC Chelsea Leicester City 1:1 LM 1 46' 45'
6 24.09.2016 Manchester United Leicester City 4:1 LM 62' 28'
8 15.10.2016 FC Chelsea Leicester City 3:0 LM 68' 68'
10 29.10.2016 Tottenham Hotspur Leicester City 1:1 LM 68' 22'
21 14.01.2017 West Ham United Crystal Palace 3:0 LM 81' 9'
22 21.01.2017 Crystal Palace FC Everton 0:1 LM 88' 88'
25 11.02.2017 Stoke City Crystal Palace 1:0 LM 68' 22'
6 23.09.2017 Manchester City Crystal Palace 5:0 LM 76' 90'
7 30.09.2017 Manchester United Crystal Palace 4:0 LM 68' 68'
8 14.10.2017 Crystal Palace FC Chelsea 2:1 LM 75' 75'
9 21.10.2017 Newcastle United Crystal Palace 1:0 LM 90'
10 28.10.2017 Crystal Palace West Ham United 2:2 LM 90'
11 05.11.2017 Tottenham Hotspur Crystal Palace 1:0 LM 56' 90'
29 05.03.2018 Crystal Palace Manchester United 2:3 LM 1 80' 80'
30 10.03.2018 FC Chelsea Crystal Palace 2:1 LM 75' 75'
36 28.04.2018 Crystal Palace Leicester City 5:0 LM 83' 7'
1 11.08.2018 FC Fulham Crystal Palace 0:2 LM 1 74' 90'
2 20.08.2018 Crystal Palace FC Liverpool 0:2 LM 83' 83'
3 26.08.2018 FC Watford Crystal Palace 2:1 LM 75' 75'
8 06.10.2018 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 0:1 LM 82' 82'
9 21.10.2018 FC Everton Crystal Palace 2:0 LM 90'
11 04.11.2018 FC Chelsea Crystal Palace 3:1 LM 80' 10'
12 10.11.2018 Crystal Palace Tottenham Hotspur 0:1 LM 67' 23'
14 01.12.2018 Crystal Palace FC Burnley 2:0 LM 78' 12'
17 15.12.2018 Crystal Palace Leicester City 1:0 LM 65' 25'
18 22.12.2018 Manchester City Crystal Palace 2:3 LM 1 90'
29 02.03.2019 FC Burnley Crystal Palace 1:3 LM 90'
31 03.04.2019 Tottenham Hotspur Crystal Palace 2:0 LM 90'
33 06.04.2019 Newcastle United Crystal Palace 0:1 LM 90'
6 22.09.2019 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 1:1 LM 90'
7 28.09.2019 Crystal Palace Norwich City 2:0 LM 89' 90'
8 05.10.2019 West Ham United Crystal Palace 1:2 LM 90'
9 19.10.2019 Crystal Palace Manchester City 0:2 LM 55' 55'
36 16.07.2020 Crystal Palace Manchester United 0:2 LM 72' 18'
37 20.07.2020 Wolverhampton Wanderers Crystal Palace 2:0 LM 73' 73'
38 26.07.2020 Crystal Palace Tottenham Hotspur 1:1 LM 1 85' 85'
1 12.09.2020 Crystal Palace FC Southampton 1:0 LM 41' 81' 81'
2 19.09.2020 Manchester United Crystal Palace 1:3 LM 1 75' 75'
5 18.10.2020 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 1:1 LM 88' 88'
6 24.10.2020 FC Fulham Crystal Palace 1:2 LM 76' 76'
8 07.11.2020 Crystal Palace Leeds United 4:1 LM 71' 19'
16 28.12.2020 Crystal Palace Leicester City 1:1 LM 84' 84'
17 02.01.2021 Crystal Palace Sheffield United 2:0 LM 1 40'  40'
29 03.03.2021 Crystal Palace Manchester United 0:0 LM 84' 6'
1 14.08.2021 FC Chelsea Crystal Palace 3:0 LM 57' 57'
19 26.12.2021 Tottenham Hotspur Crystal Palace 3:0 LM 76' 14'
26 19.02.2022 Crystal Palace FC Chelsea 0:1 LM 90'
27 26.02.2022 Crystal Palace FC Burnley 1:1 LM 1 84' 84'
22 04.02.2023 Manchester United Crystal Palace 2:1 LM 1 67' 83' 83'
23 11.02.2023 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 1:1 LM 71' 71'
24 18.02.2023 FC Brentford Crystal Palace 1:1 LM 90'
25 25.02.2023 Crystal Palace FC Liverpool 0:0 LM 71' 71'
1 12.08.2023 Sheffield United Crystal Palace 0:1 LM 90'
2 21.08.2023 Crystal Palace FC Arsenal 0:1 LM 74' 74'
3 26.08.2023 FC Brentford Crystal Palace 1:1 LM 71' 71'
4 03.09.2023 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 3:2 LM 71' 71'
5 16.09.2023 Aston Villa Crystal Palace 3:1 LM 90'
7 30.09.2023 Manchester United Crystal Palace 0:1 LM 78' 78'
10 27.10.2023 Crystal Palace Tottenham Hotspur 1:2 LM 60' 60'
11 04.11.2023 FC Burnley Crystal Palace 0:2 LM 1 70' 70'
12 11.11.2023 Crystal Palace FC Everton 2:3 LM 67' 67'
13 25.11.2023 Luton Town Crystal Palace 2:1 LM 80' 80'
17 16.12.2023 Manchester City Crystal Palace 2:2 LM 1 81' 81'
22 30.01.2024 Crystal Palace Sheffield United 3:2 LM 70' 20'
Kader: 96, Startelf: 76, Eingewechselt: 20, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0