#15 Jeffrey Schlupp

Crystal Palace
Crystal Palace
Premier LeaguePremier League Ligahöhe: England1.Liga Im Team seit: 13.01.2017 Vertrag bis: 30.06.2024
  • Geb./Alter: 23.12.1992 (31)
  • Geburtsort: Deutschland Hamburg
  • Staatsbürgerschaft: Ghana Ghana
  • Ehem. Nationalspieler: GhanaGhana
  • Länderspiele/Tore: 20 / 1
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   266221526 / - / -16.668'
23/2427221 / - / -1.346'
22/2334317 / - / -2.547'
21/2232411 / - / -1.846'
20/2127233 / - / -1.426'
19/2017322 / - / -1.035'
18/1930411 / - / -1.665'
17/1824-13 / - / -1.748'
16/1715--- / - / -997'
16/174--- / - / -140'
15/1624124 / - / -1.379'
14/1532324 / - / -2.539'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 16.08.14 Leicester City FC Everton 2:2 LM 26'
2 23.08.14 Leicester City FC Chelsea 2:0 LM 90'
3 31.08.14 Leicester City FC Arsenal 1:1 LM 1 70'
4 13.09.14 Leicester City Stoke City 0:1 LM 76'
5 21.09.14 Leicester City Manchester United 5:3 5'
6 27.09.14 Leicester City Crystal Palace 2:0 Ohne Einsatz im Kader
7 04.10.14 Leicester City FC Burnley 2:2 LM 1 77' 90'
8 18.10.14 Leicester City Newcastle United 1:0 LM 56'
9 25.10.14 Leicester City Swansea City 2:0 Ohne Einsatz im Kader
10 01.11.14 Leicester City West Bromwich Albion 0:1 Nicht im Kader
11 08.11.14 Leicester City FC Southampton 2:0 LV 90'
12 22.11.14 Leicester City AFC Sunderland 0:0 LM 79'
13 29.11.14 Leicester City Queens Park Rangers 3:2 LM 1 90'
14 02.12.14 Leicester City FC Liverpool 1:3 LM 75' 90'
15 07.12.14 Leicester City Aston Villa 2:1 LM 60' 78'
16 13.12.14 Leicester City Manchester City 0:1 LM 64'
17 20.12.14 Leicester City West Ham United 2:0 LA 90'
18 26.12.14 Leicester City Tottenham Hotspur 1:2 LM 90'
19 28.12.14 Leicester City Hull City 0:1 LM 90'
20 01.01.15 Leicester City FC Liverpool 2:2 LA 1 90'
21 10.01.15 Leicester City Aston Villa 1:0  Knieverletzung
22 17.01.15 Leicester City Stoke City 0:1 LM 71'
23 31.01.15 Leicester City Manchester United 3:1 LM 90'
24 07.02.15 Leicester City Crystal Palace 0:1 LM 9' 66'
25 10.02.15 Leicester City FC Arsenal 2:1 LM 86'
26 22.02.15 Leicester City FC Everton 2:2 LM 62'
28 04.03.15 Leicester City Manchester City 2:0 LA 90'
29 14.03.15 Leicester City Hull City 0:0 LV 90'
30 21.03.15 Leicester City Tottenham Hotspur 4:3 LV 90'
31 04.04.15 Leicester City West Ham United 2:1 LV 90'
32 11.04.15 Leicester City West Bromwich Albion 2:3 LV 90'
33 18.04.15 Leicester City Swansea City 2:0 LM 90'
34 25.04.15 Leicester City FC Burnley 0:1 Nicht im Kader
27 29.04.15 Leicester City FC Chelsea 1:3 Nicht im Kader
35 02.05.15 Leicester City Newcastle United 3:0 LM 90'
36 09.05.15 Leicester City FC Southampton 2:0 LM 90'
37 16.05.15 Leicester City AFC Sunderland 0:0 LV 90'
38 24.05.15 Leicester City Queens Park Rangers 5:1 LM 1 90'
1 08.08.15 Leicester City AFC Sunderland 4:2 LV 90' 90'
2 15.08.15 Leicester City West Ham United 1:2 LV 90'
3 22.08.15 Leicester City Tottenham Hotspur 1:1 LV 90'
4 29.08.15 Leicester City AFC Bournemouth 1:1 LV 90 + 1' 90'
5 13.09.15 Leicester City Aston Villa 3:2 LV 90'
6 19.09.15 Leicester City Stoke City 2:2 LV 80' 90'
7 26.09.15 Leicester City FC Arsenal 2:5 LV 90'
8 03.10.15 Leicester City Norwich City 1:2 LM 1 77'
9 17.10.15 Leicester City FC Southampton 2:2 LM 45'
10 24.10.15 Leicester City Crystal Palace 1:0 LM 67' 90'
11 31.10.15 Leicester City West Bromwich Albion 2:3 LV 90'
12 07.11.15 Leicester City FC Watford 2:1 LM 45'
13 21.11.15 Leicester City Newcastle United 0:3 Ohne Einsatz im Kader
14 28.11.15 Leicester City Manchester United 1:1 LV 20'
15 05.12.15 Leicester City Swansea City 0:3 1'
16 14.12.15 Leicester City FC Chelsea 2:1  Oberschenkelverletzung
17 19.12.15 Leicester City FC Everton 2:3  Oberschenkelverletzung
18 26.12.15 Leicester City FC Liverpool 1:0  Oberschenkelverletzung
19 29.12.15 Leicester City Manchester City 0:0  Oberschenkelverletzung
20 02.01.16 Leicester City AFC Bournemouth 0:0  Oberschenkelverletzung
21 13.01.16 Leicester City Tottenham Hotspur 0:1  Oberschenkelverletzung
22 16.01.16 Leicester City Aston Villa 1:1  Oberschenkelverletzung
23 23.01.16 Leicester City Stoke City 3:0 Nicht im Kader
24 02.02.16 Leicester City FC Liverpool 2:0 Nicht im Kader
25 06.02.16 Leicester City Manchester City 1:3 Nicht im Kader
26 14.02.16 Leicester City FC Arsenal 2:1 Nicht im Kader
27 27.02.16 Leicester City Norwich City 1:0 LM 20'
28 01.03.16 Leicester City West Bromwich Albion 2:2 LV 27'
29 05.03.16 Leicester City FC Watford 0:1 45'
30 14.03.16 Leicester City Newcastle United 1:0 LM 25'
31 19.03.16 Leicester City Crystal Palace 0:1 4'
32 03.04.16 Leicester City FC Southampton 1:0 Nicht im Kader
33 10.04.16 Leicester City AFC Sunderland 0:2 Nicht im Kader
34 17.04.16 Leicester City West Ham United 2:2 LM 36'
35 24.04.16 Leicester City Swansea City 4:0 LM 1 82'
36 01.05.16 Leicester City Manchester United 1:1 LM 77'
37 07.05.16 Leicester City FC Everton 3:1 LM 23'
38 15.05.16 Leicester City FC Chelsea 1:1 LM 1 45'
1 13.08.16 Leicester City Hull City 2:1 Nicht im Kader
2 20.08.16 Leicester City FC Arsenal 0:0  Muskelzerrung
3 27.08.16 Leicester City Swansea City 2:1  Muskelzerrung
4 10.09.16 Leicester City FC Liverpool 4:1  Muskelzerrung
5 17.09.16 Leicester City FC Burnley 3:0 Nicht im Kader
6 24.09.16 Leicester City Manchester United 4:1 LM 28'
7 02.10.16 Leicester City FC Southampton 0:0 Ohne Einsatz im Kader
8 15.10.16 Leicester City FC Chelsea 3:0 LM 68'
9 22.10.16 Leicester City Crystal Palace 3:1 Ohne Einsatz im Kader
10 29.10.16 Leicester City Tottenham Hotspur 1:1 LM 22'
11 06.11.16 Leicester City West Bromwich Albion 1:2 Ohne Einsatz im Kader
12 19.11.16 Leicester City FC Watford 2:1 LV 22'
13 26.11.16 Leicester City FC Middlesbrough 2:2 Ohne Einsatz im Kader
14 03.12.16 Leicester City AFC Sunderland 2:1 Ohne Einsatz im Kader
15 10.12.16 Leicester City Manchester City 4:2 Nicht im Kader
16 13.12.16 Leicester City AFC Bournemouth 1:0 Nicht im Kader
17 17.12.16 Leicester City Stoke City 2:2 Nicht im Kader
18 26.12.16 Leicester City FC Everton 0:2 Nicht im Kader
19 31.12.16 Leicester City West Ham United 1:0 Nicht im Kader
20 02.01.17 Leicester City FC Middlesbrough 0:0 Nicht im Kader
21 14.01.17 Crystal Palace West Ham United 3:0 LM 9'
22 21.01.17 Crystal Palace FC Everton 0:1 LM 88'
23 31.01.17 Crystal Palace AFC Bournemouth 0:2  Oberschenkelverletzung
24 04.02.17 Crystal Palace AFC Sunderland 0:4 Nicht im Kader
25 11.02.17 Crystal Palace Stoke City 1:0 LM 22'
26 25.02.17 Crystal Palace FC Middlesbrough 1:0 3'
27 04.03.17 Crystal Palace West Bromwich Albion 0:2 LV 28'
29 18.03.17 Crystal Palace FC Watford 1:0 LV 90'
30 01.04.17 Crystal Palace FC Chelsea 1:2 LV 90'
31 05.04.17 Crystal Palace FC Southampton 3:1 LV 58'
32 10.04.17 Crystal Palace FC Arsenal 3:0 LV 90'
33 15.04.17 Crystal Palace Leicester City 2:2 LV 69'
34 23.04.17 Crystal Palace FC Liverpool 1:2 LV 90'
28 26.04.17 Crystal Palace Tottenham Hotspur 0:1 LV 90'
35 29.04.17 Crystal Palace FC Burnley 0:2 Ohne Einsatz im Kader
36 06.05.17 Crystal Palace Manchester City 5:0 IV 90'
37 14.05.17 Crystal Palace Hull City 4:0 LV 90'
38 21.05.17 Crystal Palace Manchester United 2:0 LV 90'
1 12.08.17 Crystal Palace Huddersfield Town 0:3 Ohne Einsatz im Kader
2 19.08.17 Crystal Palace FC Liverpool 1:0 LV 6'
3 26.08.17 Crystal Palace Swansea City 0:2 Ohne Einsatz im Kader
4 10.09.17 Crystal Palace FC Burnley 1:0 LV 90'
5 16.09.17 Crystal Palace FC Southampton 0:1 LV 90'
6 23.09.17 Crystal Palace Manchester City 5:0 LM 76' 90'
7 30.09.17 Crystal Palace Manchester United 4:0 LM 68'
8 14.10.17 Crystal Palace FC Chelsea 2:1 LM 75'
9 21.10.17 Crystal Palace Newcastle United 1:0 LM 90'
10 28.10.17 Crystal Palace West Ham United 2:2 LM 90'
11 05.11.17 Crystal Palace Tottenham Hotspur 1:0 LM 56' 90'
12 18.11.17 Crystal Palace FC Everton 2:2 LV 90'
13 25.11.17 Crystal Palace Stoke City 2:1 LV 90'
14 28.11.17 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 0:0 LV 90'
15 02.12.17 Crystal Palace West Bromwich Albion 0:0 LV 90'
16 09.12.17 Crystal Palace AFC Bournemouth 2:2 LV 90'
17 12.12.17 Crystal Palace FC Watford 2:1 LV 90'
18 16.12.17 Crystal Palace Leicester City 0:3 LV 67' 90'
19 23.12.17 Crystal Palace Swansea City 1:1 LV 90'
20 28.12.17 Crystal Palace FC Arsenal 2:3 LV 90'
21 31.12.17 Crystal Palace Manchester City 0:0 Nicht im Kader
22 02.01.18 Crystal Palace FC Southampton 1:2 LV 64'
23 13.01.18 Crystal Palace FC Burnley 1:0  Knieverletzung
24 20.01.18 Crystal Palace FC Arsenal 4:1  Knieverletzung
25 30.01.18 Crystal Palace West Ham United 1:1  Knieverletzung
26 04.02.18 Crystal Palace Newcastle United 1:1  Knieverletzung
27 10.02.18 Crystal Palace FC Everton 3:1  Knieverletzung
28 25.02.18 Crystal Palace Tottenham Hotspur 0:1  Knieverletzung
29 05.03.18 Crystal Palace Manchester United 2:3 LM 1 80'
30 10.03.18 Crystal Palace FC Chelsea 2:1 LM 75'
31 17.03.18 Crystal Palace Huddersfield Town 0:2 ZM 21'
32 31.03.18 Crystal Palace FC Liverpool 1:2 Nicht im Kader
33 07.04.18 Crystal Palace AFC Bournemouth 2:2 Nicht im Kader
34 14.04.18 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 3:2 Nicht im Kader
35 21.04.18 Crystal Palace FC Watford 0:0 Nicht im Kader
36 28.04.18 Crystal Palace Leicester City 5:0 LM 7'
37 05.05.18 Crystal Palace Stoke City 1:2 2'
38 13.05.18 Crystal Palace West Bromwich Albion 2:0 Ohne Einsatz im Kader
1 11.08.18 Crystal Palace FC Fulham 0:2 LM 1 74' 90'
2 20.08.18 Crystal Palace FC Liverpool 0:2 LM 83'
3 26.08.18 Crystal Palace FC Watford 2:1 LM 75'
4 01.09.18 Crystal Palace FC Southampton 0:2 LA 76'
5 15.09.18 Crystal Palace Huddersfield Town 0:1 1'
6 22.09.18 Crystal Palace Newcastle United 0:0 Ohne Einsatz im Kader
7 01.10.18 Crystal Palace AFC Bournemouth 2:1 ZM 13'
8 06.10.18 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 0:1 LM 82'
9 21.10.18 Crystal Palace FC Everton 2:0 LM 90'
10 28.10.18 Crystal Palace FC Arsenal 2:2 Ohne Einsatz im Kader
11 04.11.18 Crystal Palace FC Chelsea 3:1 LM 10'
12 10.11.18 Crystal Palace Tottenham Hotspur 0:1 LM 23'
13 24.11.18 Crystal Palace Manchester United 0:0 2'
14 01.12.18 Crystal Palace FC Burnley 2:0 LM 12'
15 04.12.18 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 3:1 ZM 17'
16 08.12.18 Crystal Palace West Ham United 3:2 LV 1 35'
17 15.12.18 Crystal Palace Leicester City 1:0 LM 25'
18 22.12.18 Crystal Palace Manchester City 2:3 LM 1 90'
19 26.12.18 Crystal Palace Cardiff City 0:0 Ohne Einsatz im Kader
20 30.12.18 Crystal Palace FC Chelsea 0:1 LA 69'
21 02.01.19 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 0:2 Ohne Einsatz im Kader
22 12.01.19 Crystal Palace FC Watford 1:2 ZM 7'
23 19.01.19 Crystal Palace FC Liverpool 4:3 ZM 15'
24 30.01.19 Crystal Palace FC Southampton 1:1 19'
25 02.02.19 Crystal Palace FC Fulham 2:0 LA 1 90'
26 09.02.19 Crystal Palace West Ham United 1:1 ZM 90'
27 23.02.19 Crystal Palace Leicester City 1:4 ZM 90'
28 27.02.19 Crystal Palace Manchester United 1:3 ZM 1 90'
29 02.03.19 Crystal Palace FC Burnley 1:3 LM 90'
30 09.03.19 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 1:2 ZM 90'
32 30.03.19 Crystal Palace Huddersfield Town 2:0 ZM 90'
31 03.04.19 Crystal Palace Tottenham Hotspur 2:0 LM 90'
33 06.04.19 Crystal Palace Newcastle United 0:1 LM 90'
34 14.04.19 Crystal Palace Manchester City 1:3 ZM 22'
35 21.04.19 Crystal Palace FC Arsenal 2:3  Knöchelverletzung
36 27.04.19 Crystal Palace FC Everton 0:0  Knöchelverletzung
37 04.05.19 Crystal Palace Cardiff City 2:3  Knöchelverletzung
38 12.05.19 Crystal Palace AFC Bournemouth 5:3  Knöchelverletzung
1 10.08.19 Crystal Palace FC Everton 0:0  Knöchelverletzung
2 18.08.19 Crystal Palace Sheffield United 1:0 RM 25'
3 24.08.19 Crystal Palace Manchester United 1:2 LA 1 80'
4 31.08.19 Crystal Palace Aston Villa 1:0 LA 1 84'
5 14.09.19 Crystal Palace Tottenham Hotspur 4:0 ZM 90'
6 22.09.19 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 1:1 LM 90'
7 28.09.19 Crystal Palace Norwich City 2:0 LM 89' 90'
8 05.10.19 Crystal Palace West Ham United 1:2 LM 90'
9 19.10.19 Crystal Palace Manchester City 0:2 LM 55'
10 27.10.19 Crystal Palace FC Arsenal 2:2 Ohne Einsatz im Kader
11 03.11.19 Crystal Palace Leicester City 0:2 ZM 54' 90'
12 09.11.19 Crystal Palace FC Chelsea 2:0 ZM 20'
13 23.11.19 Crystal Palace FC Liverpool 1:2 ZM 18'
14 30.11.19 Crystal Palace FC Burnley 0:2 RM 1 21'
15 03.12.19 Crystal Palace AFC Bournemouth 1:0 LV 1 61'
16 07.12.19 Crystal Palace FC Watford 0:0 LV 45'
17 16.12.19 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 1:1  Hüftverletzung
18 21.12.19 Crystal Palace Newcastle United 1:0  Hüftverletzung
19 26.12.19 Crystal Palace West Ham United 2:1  Hüftverletzung
20 28.12.19 Crystal Palace FC Southampton 1:1  Hüftverletzung
21 01.01.20 Crystal Palace Norwich City 1:1  Hüftverletzung
22 11.01.20 Crystal Palace FC Arsenal 1:1  Hüftverletzung
23 18.01.20 Crystal Palace Manchester City 2:2  Hüftverletzung
24 21.01.20 Crystal Palace FC Southampton 0:2  Hüftverletzung
25 01.02.20 Crystal Palace Sheffield United 0:1  Hüftverletzung
26 08.02.20 Crystal Palace FC Everton 3:1  Hüftverletzung
27 22.02.20 Crystal Palace Newcastle United 1:0  Hüftverletzung
28 29.02.20 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 0:1  Hüftverletzung
29 07.03.20 Crystal Palace FC Watford 1:0 Ohne Einsatz im Kader
30 20.06.20 Crystal Palace AFC Bournemouth 0:2 Nicht im Kader
31 24.06.20 Crystal Palace FC Liverpool 4:0 Nicht im Kader
32 29.06.20 Crystal Palace FC Burnley 0:1 Nicht im Kader
33 04.07.20 Crystal Palace Leicester City 3:0 Nicht im Kader
34 07.07.20 Crystal Palace FC Chelsea 2:3 Nicht im Kader
35 12.07.20 Crystal Palace Aston Villa 2:0 Nicht im Kader
36 16.07.20 Crystal Palace Manchester United 0:2 LM 18'
37 20.07.20 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 2:0 LM 73'
38 26.07.20 Crystal Palace Tottenham Hotspur 1:1 LM 1 85'
1 12.09.20 Crystal Palace FC Southampton 1:0 LM 41' 81'
2 19.09.20 Crystal Palace Manchester United 1:3 LM 1 75'
3 26.09.20 Crystal Palace FC Everton 1:2  Schlag
4 03.10.20 Crystal Palace FC Chelsea 4:0  Schlag
5 18.10.20 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 1:1 LM 88'
6 24.10.20 Crystal Palace FC Fulham 1:2 LM 76'
7 30.10.20 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 2:0 ZM 65'
8 07.11.20 Crystal Palace Leeds United 4:1 LM 19'
9 23.11.20 Crystal Palace FC Burnley 1:0 ZM 23'
10 27.11.20 Crystal Palace Newcastle United 0:2 MS 90 + 2' 90'
11 06.12.20 Crystal Palace West Bromwich Albion 1:5 RM 74'
12 13.12.20 Crystal Palace Tottenham Hotspur 1:1 RM 1 90'
13 16.12.20 Crystal Palace West Ham United 1:1 RM 5'
14 19.12.20 Crystal Palace FC Liverpool 0:7 RM 90'
15 26.12.20 Crystal Palace Aston Villa 3:0 RM 82'
16 28.12.20 Crystal Palace Leicester City 1:1 LM 84'
17 02.01.21 Crystal Palace Sheffield United 2:0 LM 1 40'
18 14.01.21 Crystal Palace FC Arsenal 0:0  Oberschenkelverletzung
19 17.01.21 Crystal Palace Manchester City 4:0  Oberschenkelverletzung
20 26.01.21 Crystal Palace West Ham United 2:3  Oberschenkelverletzung
21 30.01.21 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 1:0  Oberschenkelverletzung
22 02.02.21 Crystal Palace Newcastle United 1:2  Oberschenkelverletzung
23 08.02.21 Crystal Palace Leeds United 2:0  Oberschenkelverletzung
24 13.02.21 Crystal Palace FC Burnley 0:3  Oberschenkelverletzung
25 22.02.21 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 1:2  Oberschenkelverletzung
26 28.02.21 Crystal Palace FC Fulham 0:0  Oberschenkelverletzung
29 03.03.21 Crystal Palace Manchester United 0:0 LM 6'
27 07.03.21 Crystal Palace Tottenham Hotspur 4:1 25'
28 13.03.21 Crystal Palace West Bromwich Albion 1:0 16'
30 05.04.21 Crystal Palace FC Everton 1:1 1 22'
31 10.04.21 Crystal Palace FC Chelsea 1:4 1 31'
33 26.04.21 Crystal Palace Leicester City 2:1 5'
34 01.05.21 Crystal Palace Manchester City 0:2 ZM 31'
35 08.05.21 Crystal Palace Sheffield United 0:2 ZM 71'
32 11.05.21 Crystal Palace FC Southampton 3:1 25'
36 16.05.21 Crystal Palace Aston Villa 3:2 ZM 90'
37 19.05.21 Crystal Palace FC Arsenal 1:3 ZM 5' 90'
38 23.05.21 Crystal Palace FC Liverpool 2:0 ZM 32'
1 14.08.21 Crystal Palace FC Chelsea 3:0 LM 57'
2 21.08.21 Crystal Palace FC Brentford 0:0 LA 68'
3 28.08.21 Crystal Palace West Ham United 2:2 2'
4 11.09.21 Crystal Palace Tottenham Hotspur 3:0 Nicht im Kader
5 18.09.21 Crystal Palace FC Liverpool 3:0 Nicht im Kader
6 27.09.21 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 1:1 4'
7 03.10.21 Crystal Palace Leicester City 2:2 ZM 1 19'
8 18.10.21 Crystal Palace FC Arsenal 2:2 Ohne Einsatz im Kader
9 23.10.21 Crystal Palace Newcastle United 1:1 ZM 17'
10 30.10.21 Crystal Palace Manchester City 0:2 ZM 17'
11 06.11.21 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 2:0 ZM 10'
12 20.11.21 Crystal Palace FC Burnley 3:3 ZM 9'
13 27.11.21 Crystal Palace Aston Villa 1:2 Ohne Einsatz im Kader
14 30.11.21 Crystal Palace Leeds United 1:0 ZM 80'
15 05.12.21 Crystal Palace Manchester United 1:0 ZM 90'
16 12.12.21 Crystal Palace FC Everton 3:1 ZM 17'
17 15.12.21 Crystal Palace FC Southampton 2:2 Ohne Einsatz im Kader
19 26.12.21 Crystal Palace Tottenham Hotspur 3:0 LM 14'
20 28.12.21 Crystal Palace Norwich City 3:0 ZM 1 90'
21 01.01.22 Crystal Palace West Ham United 2:3 ZM 90'
22 14.01.22 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 1:1 ZM 1 90'
23 23.01.22 Crystal Palace FC Liverpool 1:3 ZM 82' 90'
24 09.02.22 Crystal Palace Norwich City 1:1 ZM 80'
25 12.02.22 Crystal Palace FC Brentford 0:0 ZM 90'
26 19.02.22 Crystal Palace FC Chelsea 0:1 LM 90'
18 23.02.22 Crystal Palace FC Watford 1:4 Ohne Einsatz im Kader
27 26.02.22 Crystal Palace FC Burnley 1:1 LM 1 84'
28 05.03.22 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 0:2 ZM 90'
29 14.03.22 Crystal Palace Manchester City 0:0 ZM 90'
31 04.04.22 Crystal Palace FC Arsenal 3:0 ZM 90'
32 10.04.22 Crystal Palace Leicester City 2:1 ZM 90'
30 20.04.22 Crystal Palace Newcastle United 1:0 ZM 90'
34 25.04.22 Crystal Palace Leeds United 0:0 ZM 11'
35 30.04.22 Crystal Palace FC Southampton 1:2 ZM 74'
36 07.05.22 Crystal Palace FC Watford 1:0 ZM 27'
37 15.05.22 Crystal Palace Aston Villa 1:1 ZM 1 12'
33 19.05.22 Crystal Palace FC Everton 3:2 ZM 74'
38 22.05.22 Crystal Palace Manchester United 1:0 ZM 90'
1 05.08.22 Crystal Palace FC Arsenal 0:2 ZM 86'
2 15.08.22 Crystal Palace FC Liverpool 1:1 ZM 88'
3 20.08.22 Crystal Palace Aston Villa 3:1 ZM 75' 82'
4 27.08.22 Crystal Palace Manchester City 4:2 ZM 90'
5 30.08.22 Crystal Palace FC Brentford 1:1 ZM 76'
6 03.09.22 Crystal Palace Newcastle United 0:0 ZM 90'
9 01.10.22 Crystal Palace FC Chelsea 1:2 ZM 16'
10 09.10.22 Crystal Palace Leeds United 2:1 LV 90'
11 15.10.22 Crystal Palace Leicester City 0:0 ZM 90'
12 18.10.22 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 2:1 ZM 90'
13 22.10.22 Crystal Palace FC Everton 3:0 DM 68' 28'
14 29.10.22 Crystal Palace FC Southampton 1:0 ZM 90'
15 06.11.22 Crystal Palace West Ham United 1:2 DM 90'
16 12.11.22 Crystal Palace Nottingham Forest 1:0 ZM 88' 90'
17 26.12.22 Crystal Palace FC Fulham 0:3 ZM 84'
18 31.12.22 Crystal Palace AFC Bournemouth 0:2 ZM 90'
19 04.01.23 Crystal Palace Tottenham Hotspur 0:4 ZM 61' 61'
20 15.01.23 Crystal Palace FC Chelsea 1:0 ZM 69'
7 18.01.23 Crystal Palace Manchester United 1:1 ZM 19'
21 21.01.23 Crystal Palace Newcastle United 0:0 ZM 65'
22 04.02.23 Crystal Palace Manchester United 2:1 LM 1 67' 83'
23 11.02.23 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 1:1 LM 71'
24 18.02.23 Crystal Palace FC Brentford 1:1 LM 90'
25 25.02.23 Crystal Palace FC Liverpool 0:0 LM 71'
26 04.03.23 Crystal Palace Aston Villa 1:0 Nicht im Kader
27 11.03.23 Crystal Palace Manchester City 0:1 ZM 80'
8 15.03.23 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 1:0 ZM 80'
28 19.03.23 Crystal Palace FC Arsenal 4:1 OM 1 82'
29 01.04.23 Crystal Palace Leicester City 2:1 ZM 81'
30 09.04.23 Crystal Palace Leeds United 1:5 ZM 1 80'
31 15.04.23 Crystal Palace FC Southampton 0:2 ZM 85'
32 22.04.23 Crystal Palace FC Everton 0:0 ZM 71'
33 25.04.23 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 2:0 70' 25'
34 29.04.23 Crystal Palace West Ham United 4:3 ZM 1 90'
35 06.05.23 Crystal Palace Tottenham Hotspur 1:0 ZM 56' 74'
36 13.05.23 Crystal Palace AFC Bournemouth 2:0 Nicht im Kader
37 20.05.23 Crystal Palace FC Fulham 2:2 Nicht im Kader
38 28.05.23 Crystal Palace Nottingham Forest 1:1 Nicht im Kader
1 12.08.23 Crystal Palace Sheffield United 0:1 LM 90'
2 21.08.23 Crystal Palace FC Arsenal 0:1 LM 74'
3 26.08.23 Crystal Palace FC Brentford 1:1 LM 71'
4 03.09.23 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 3:2 LM 71'
5 16.09.23 Crystal Palace Aston Villa 3:1 LM 90'
6 23.09.23 Crystal Palace FC Fulham 0:0 OM 70'
7 30.09.23 Crystal Palace Manchester United 0:1 LM 78'
8 07.10.23 Crystal Palace Nottingham Forest 0:0 ZM 26'
9 21.10.23 Crystal Palace Newcastle United 4:0 Nicht im Kader
10 27.10.23 Crystal Palace Tottenham Hotspur 1:2 LM 60'
11 04.11.23 Crystal Palace FC Burnley 0:2 LM 1 70'
12 11.11.23 Crystal Palace FC Everton 2:3 LM 67'
13 25.11.23 Crystal Palace Luton Town 2:1 LM 80'
14 03.12.23 Crystal Palace West Ham United 1:1 Nicht im Kader
15 06.12.23 Crystal Palace AFC Bournemouth 0:2 ZM 69'
16 09.12.23 Crystal Palace FC Liverpool 1:2 LA 84'
17 16.12.23 Crystal Palace Manchester City 2:2 LM 1 81'
18 21.12.23 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 1:1 Ohne Einsatz im Kader
19 27.12.23 Crystal Palace FC Chelsea 2:1 ZM 11'
20 30.12.23 Crystal Palace FC Brentford 3:1 1'
21 20.01.24 Crystal Palace FC Arsenal 5:0 RA 76'
22 30.01.24 Crystal Palace Sheffield United 3:2 LM 20'
23 03.02.24 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 4:1 LA 45'
24 12.02.24 Crystal Palace FC Chelsea 1:3 Ohne Einsatz im Kader
25 19.02.24 Crystal Palace FC Everton 1:1 Nicht im Kader
26 24.02.24 Crystal Palace FC Burnley 3:0 Nicht im Kader
27 02.03.24 Crystal Palace Tottenham Hotspur 3:1 Nicht im Kader
28 09.03.24 Crystal Palace Luton Town 1:1 Nicht im Kader
30 30.03.24 Crystal Palace Nottingham Forest 1:1 70' 24'
31 02.04.24 Crystal Palace AFC Bournemouth 1:0 20'
32 06.04.24 Crystal Palace Manchester City 2:4 LA 1 26'
33 14.04.24 Crystal Palace FC Liverpool 0:1 LA 13'
34 21.04.24 Crystal Palace West Ham United 5:2 9'
29 24.04.24 Crystal Palace Newcastle United 2:0 7'
35 27.04.24 Crystal Palace FC Fulham 1:1 1 14'
Kader: 290, Startelf: 188, Eingewechselt: 78, Ohne Einsatz im Kader: 24, Gesperrt: 0, Verletzt: 46