#15 Jeffrey Schlupp

Crystal Palace
Crystal Palace
Premier LeaguePremier League Ligahöhe: England1.Liga Im Team seit: 13.01.2017 Vertrag bis: 30.06.2025
  • Geb./Alter: 23.12.1992 (31)
  • Geburtsort: Deutschland Hamburg
  • Staatsbürgerschaft: Ghana Ghana
  • Ehem. Nationalspieler: GhanaGhana
  • Länderspiele/Tore: 20 / 1
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   9610711 / - / -6.422'
23/241211- / - / -852'
22/2341-1 / - / -315'
21/2241-- / - / -245'
20/218111 / - / -469'
19/2071-1 / - / -501'
18/19132-1 / - / -850'
17/189-12 / - / -665'
16/173--- / - / -119'
16/173--- / - / -118'
15/1611121 / - / -564'
14/1522224 / - / -1.724'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 16.08.14 Leicester City FC Everton 2:2 LM 26'
2 23.08.14 Leicester City FC Chelsea 2:0 LM 90'
3 31.08.14 Leicester City FC Arsenal 1:1 LM 1 70'
4 13.09.14 Leicester City Stoke City 0:1 LM 76'
7 04.10.14 Leicester City FC Burnley 2:2 LM 1 77' 90'
8 18.10.14 Leicester City Newcastle United 1:0 LM 56'
12 22.11.14 Leicester City AFC Sunderland 0:0 LM 79'
13 29.11.14 Leicester City Queens Park Rangers 3:2 LM 1 90'
14 02.12.14 Leicester City FC Liverpool 1:3 LM 75' 90'
15 07.12.14 Leicester City Aston Villa 2:1 LM 60' 78'
16 13.12.14 Leicester City Manchester City 0:1 LM 64'
18 26.12.14 Leicester City Tottenham Hotspur 1:2 LM 90'
19 28.12.14 Leicester City Hull City 0:1 LM 90'
22 17.01.15 Leicester City Stoke City 0:1 LM 71'
23 31.01.15 Leicester City Manchester United 3:1 LM 90'
24 07.02.15 Leicester City Crystal Palace 0:1 LM 9' 66'
25 10.02.15 Leicester City FC Arsenal 2:1 LM 86'
26 22.02.15 Leicester City FC Everton 2:2 LM 62'
33 18.04.15 Leicester City Swansea City 2:0 LM 90'
35 02.05.15 Leicester City Newcastle United 3:0 LM 90'
36 09.05.15 Leicester City FC Southampton 2:0 LM 90'
38 24.05.15 Leicester City Queens Park Rangers 5:1 LM 1 90'
8 03.10.15 Leicester City Norwich City 1:2 LM 1 77'
9 17.10.15 Leicester City FC Southampton 2:2 LM 45'
10 24.10.15 Leicester City Crystal Palace 1:0 LM 67' 90'
12 07.11.15 Leicester City FC Watford 2:1 LM 45'
27 27.02.16 Leicester City Norwich City 1:0 LM 20'
30 14.03.16 Leicester City Newcastle United 1:0 LM 25'
34 17.04.16 Leicester City West Ham United 2:2 LM 36'
35 24.04.16 Leicester City Swansea City 4:0 LM 1 82'
36 01.05.16 Leicester City Manchester United 1:1 LM 77'
37 07.05.16 Leicester City FC Everton 3:1 LM 23'
38 15.05.16 Leicester City FC Chelsea 1:1 LM 1 45'
6 24.09.16 Leicester City Manchester United 4:1 LM 28'
8 15.10.16 Leicester City FC Chelsea 3:0 LM 68'
10 29.10.16 Leicester City Tottenham Hotspur 1:1 LM 22'
21 14.01.17 Crystal Palace West Ham United 3:0 LM 9'
22 21.01.17 Crystal Palace FC Everton 0:1 LM 88'
25 11.02.17 Crystal Palace Stoke City 1:0 LM 22'
6 23.09.17 Crystal Palace Manchester City 5:0 LM 76' 90'
7 30.09.17 Crystal Palace Manchester United 4:0 LM 68'
8 14.10.17 Crystal Palace FC Chelsea 2:1 LM 75'
9 21.10.17 Crystal Palace Newcastle United 1:0 LM 90'
10 28.10.17 Crystal Palace West Ham United 2:2 LM 90'
11 05.11.17 Crystal Palace Tottenham Hotspur 1:0 LM 56' 90'
29 05.03.18 Crystal Palace Manchester United 2:3 LM 1 80'
30 10.03.18 Crystal Palace FC Chelsea 2:1 LM 75'
36 28.04.18 Crystal Palace Leicester City 5:0 LM 7'
1 11.08.18 Crystal Palace FC Fulham 0:2 LM 1 74' 90'
2 20.08.18 Crystal Palace FC Liverpool 0:2 LM 83'
3 26.08.18 Crystal Palace FC Watford 2:1 LM 75'
8 06.10.18 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 0:1 LM 82'
9 21.10.18 Crystal Palace FC Everton 2:0 LM 90'
11 04.11.18 Crystal Palace FC Chelsea 3:1 LM 10'
12 10.11.18 Crystal Palace Tottenham Hotspur 0:1 LM 23'
14 01.12.18 Crystal Palace FC Burnley 2:0 LM 12'
17 15.12.18 Crystal Palace Leicester City 1:0 LM 25'
18 22.12.18 Crystal Palace Manchester City 2:3 LM 1 90'
29 02.03.19 Crystal Palace FC Burnley 1:3 LM 90'
31 03.04.19 Crystal Palace Tottenham Hotspur 2:0 LM 90'
33 06.04.19 Crystal Palace Newcastle United 0:1 LM 90'
6 22.09.19 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 1:1 LM 90'
7 28.09.19 Crystal Palace Norwich City 2:0 LM 89' 90'
8 05.10.19 Crystal Palace West Ham United 1:2 LM 90'
9 19.10.19 Crystal Palace Manchester City 0:2 LM 55'
36 16.07.20 Crystal Palace Manchester United 0:2 LM 18'
37 20.07.20 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 2:0 LM 73'
38 26.07.20 Crystal Palace Tottenham Hotspur 1:1 LM 1 85'
1 12.09.20 Crystal Palace FC Southampton 1:0 LM 41' 81'
2 19.09.20 Crystal Palace Manchester United 1:3 LM 1 75'
5 18.10.20 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 1:1 LM 88'
6 24.10.20 Crystal Palace FC Fulham 1:2 LM 76'
8 07.11.20 Crystal Palace Leeds United 4:1 LM 19'
16 28.12.20 Crystal Palace Leicester City 1:1 LM 84'
17 02.01.21 Crystal Palace Sheffield United 2:0 LM 1 40'
29 03.03.21 Crystal Palace Manchester United 0:0 LM 6'
1 14.08.21 Crystal Palace FC Chelsea 3:0 LM 57'
19 26.12.21 Crystal Palace Tottenham Hotspur 3:0 LM 14'
26 19.02.22 Crystal Palace FC Chelsea 0:1 LM 90'
27 26.02.22 Crystal Palace FC Burnley 1:1 LM 1 84'
22 04.02.23 Crystal Palace Manchester United 2:1 LM 1 67' 83'
23 11.02.23 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 1:1 LM 71'
24 18.02.23 Crystal Palace FC Brentford 1:1 LM 90'
25 25.02.23 Crystal Palace FC Liverpool 0:0 LM 71'
1 12.08.23 Crystal Palace Sheffield United 0:1 LM 90'
2 21.08.23 Crystal Palace FC Arsenal 0:1 LM 74'
3 26.08.23 Crystal Palace FC Brentford 1:1 LM 71'
4 03.09.23 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 3:2 LM 71'
5 16.09.23 Crystal Palace Aston Villa 3:1 LM 90'
7 30.09.23 Crystal Palace Manchester United 0:1 LM 78'
10 27.10.23 Crystal Palace Tottenham Hotspur 1:2 LM 60'
11 04.11.23 Crystal Palace FC Burnley 0:2 LM 1 70'
12 11.11.23 Crystal Palace FC Everton 2:3 LM 67'
13 25.11.23 Crystal Palace Luton Town 2:1 LM 80'
17 16.12.23 Crystal Palace Manchester City 2:2 LM 1 81'
22 30.01.24 Crystal Palace Sheffield United 3:2 LM 20'
Kader: 96, Startelf: 76, Eingewechselt: 20, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

96

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
96 10 7

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Ghana
15 Ghana 15.11.2011 20 1
Deutschland
- Deutschland - - -
Zum Nationalspielerprofil