#14 Joselu

Real Madrid
Real Madrid
LaLigaLaLiga Ligahöhe: Spanien1.Liga Im Team seit: 01.07.2023 Vertrag bis: 30.06.2024
  • Geb./Alter: 27.03.1990 (34)
  • Geburtsort: Deutschland Stuttgart
  • Staatsbürgerschaft: Spanien Spanien
  • Größe: 1,91 m
  • Position: Mittelstürmer
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   621023 / - / -3.256'
18/19122-1 / - / -548'
17/1830412 / - / -1.655'
15/162041- / - / -1.053'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
2 15.08.15 Stoke City Tottenham Hotspur 2:2 MS 31'
5 12.09.15 Stoke City FC Arsenal 2:0 MS 57'
9 19.10.15 Stoke City Swansea City 0:1 MS 90'
10 24.10.15 Stoke City FC Watford 0:2 MS 60'
15 05.12.15 Stoke City Manchester City 2:0 MS 19'
19 28.12.15 Stoke City FC Everton 3:4 MS 1 27'
20 02.01.16 Stoke City West Bromwich Albion 2:1 MS 1 26'
21 13.01.16 Stoke City Norwich City 3:1 MS 1 82'
22 17.01.16 Stoke City FC Arsenal 0:0 MS 90'
23 23.01.16 Stoke City Leicester City 3:0 MS 90'
25 06.02.16 Stoke City FC Everton 0:3 MS 14'
26 13.02.16 Stoke City AFC Bournemouth 1:3 MS 1 37'
27 27.02.16 Stoke City Aston Villa 2:1 MS 19'
29 05.03.16 Stoke City FC Chelsea 1:1 MS 4'
31 19.03.16 Stoke City FC Watford 1:2 MS 1 90'
32 02.04.16 Stoke City Swansea City 2:2 MS 90'
33 10.04.16 Stoke City FC Liverpool 4:1 MS 19'
34 18.04.16 Stoke City Tottenham Hotspur 0:4 MS 45'
35 23.04.16 Stoke City Manchester City 4:0 MS 90'
38 15.05.16 Stoke City West Ham United 2:1 MS 74'
2 20.08.17 Newcastle United Huddersfield Town 1:0 MS 64' 38'
3 26.08.17 Newcastle United West Ham United 3:0 MS 1 72'
4 10.09.17 Newcastle United Swansea City 0:1 MS 79'
5 16.09.17 Newcastle United Stoke City 2:1 MS 78'
6 24.09.17 Newcastle United Brighton & Hove Albion 1:0 MS 71'
7 01.10.17 Newcastle United FC Liverpool 1:1 MS 1 79'
8 15.10.17 Newcastle United FC Southampton 2:2 MS 69'
9 21.10.17 Newcastle United Crystal Palace 1:0 MS 66' 78'
10 30.10.17 Newcastle United FC Burnley 1:0 MS 90'
11 04.11.17 Newcastle United AFC Bournemouth 0:1 MS 68'
12 18.11.17 Newcastle United Manchester United 4:1 MS 7'
13 25.11.17 Newcastle United FC Watford 0:3 MS 69'
14 28.11.17 Newcastle United West Bromwich Albion 2:2 MS 74'
16 09.12.17 Newcastle United Leicester City 2:3 MS 1 88'
17 13.12.17 Newcastle United FC Everton 0:1 MS 23'
18 16.12.17 Newcastle United FC Arsenal 1:0 MS 90'
19 23.12.17 Newcastle United West Ham United 2:3 MS 1 90'
20 27.12.17 Newcastle United Manchester City 0:1 MS 62'
21 30.12.17 Newcastle United Brighton & Hove Albion 0:0 MS 84'
23 13.01.18 Newcastle United Swansea City 1:1 MS 1 26'
24 20.01.18 Newcastle United Manchester City 3:1 MS 76'
25 31.01.18 Newcastle United FC Burnley 1:1 MS 90'
27 11.02.18 Newcastle United Manchester United 1:0 MS 10'
29 03.03.18 Newcastle United FC Liverpool 2:0 MS 24'
30 10.03.18 Newcastle United FC Southampton 3:0 MS 21'
33 07.04.18 Newcastle United Leicester City 1:2 MS 20'
34 15.04.18 Newcastle United FC Arsenal 2:1 MS 11'
36 28.04.18 Newcastle United West Bromwich Albion 0:1 MS 12'
31 09.05.18 Newcastle United Tottenham Hotspur 1:0 MS 14'
38 13.05.18 Newcastle United FC Chelsea 3:0 MS 42'
1 11.08.18 Newcastle United Tottenham Hotspur 1:2 MS 1 58' 59'
2 18.08.18 Newcastle United Cardiff City 0:0 MS 90'
3 26.08.18 Newcastle United FC Chelsea 1:2 MS 1 28'
4 01.09.18 Newcastle United Manchester City 2:1 MS 17'
5 15.09.18 Newcastle United FC Arsenal 1:2 MS 90'
6 22.09.18 Newcastle United Crystal Palace 0:0 MS 45'
7 29.09.18 Newcastle United Leicester City 0:2 MS 90'
8 06.10.18 Newcastle United Manchester United 3:2 MS 2'
9 20.10.18 Newcastle United Brighton & Hove Albion 0:1 MS 16'
15 05.12.18 Newcastle United FC Everton 1:1 MS 16'
19 26.12.18 Newcastle United FC Liverpool 4:0 MS 90'
27 23.02.19 Newcastle United Huddersfield Town 2:0 MS 6'
Kader: 62, Startelf: 34, Eingewechselt: 28, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

62

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
62 10 2