Manchester City

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 1 In Liga seit: 22 Jahren
Manchester City
  • Kadergröße: 22
  • Durchschnittsalter: 26,9
  • Legionäre: 16  72,7 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 62/63

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 7 5 9 1,24 30:45 24.657
Auswärtsbilanz 21 3 6 12 0,71 28:57 25.099
Gesamtbilanz 42 10 11 21 0,98 58:102 24.878
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 18.08.1962 16:00 (21.) Wolverhampton Wanderers ? 26.986 8:1
2 Mi. 22.08.1962 20:30 (22.) FC Liverpool ? 33.165 2:2
3 Sa. 25.08.1962 16:00 (19.) Aston Villa ? 29.524 0:2
4 Mi. 29.08.1962 20:15 (21.) FC Liverpool ? 46.073 4:1
5 Sa. 01.09.1962 16:00 (22.) Tottenham Hotspur ? 48.758 4:2
6 Mi. 05.09.1962 20:30 (22.) Ipswich Town ? 24.825 2:1
7 Sa. 08.09.1962 16:00 (22.) West Ham United ? 24.069 1:6
8 Di. 11.09.1962 20:30 (22.) Ipswich Town ? 18.849 0:0
9 Sa. 15.09.1962 16:00 (22.) Manchester United ? 49.193 2:3
10 Sa. 22.09.1962 16:00 (21.) FC Blackpool ? 29.461 2:2
11 Sa. 29.09.1962 16:00 (20.) Blackburn Rovers ? 23.249 0:1
12 Sa. 06.10.1962 16:00 (22.) Leyton Orient ? 19.706 2:0
13 Sa. 13.10.1962 16:00 (16.) Birmingham City ? 21.114 2:2
14 Sa. 20.10.1962 16:00 (17.) Sheffield Wednesday ? 20.756 3:2
15 Sa. 27.10.1962 16:00 (15.) FC Burnley ? 30.504 0:0
16 Sa. 03.11.1962 16:00 (15.) FC Everton ? 40.336 1:1
17 Sa. 10.11.1962 16:00 (15.) Bolton Wanderers ? 21.700 3:1
18 Sa. 17.11.1962 16:00 (17.) Leicester City ? 21.053 1:1
19 Sa. 24.11.1962 16:00 (18.) FC Fulham ? 17.671 2:4
20 Sa. 01.12.1962 16:00 (17.) FC Arsenal ? 25.454 2:4
21 Sa. 08.12.1962 16:00 (19.) West Bromwich Albion ? 11.505 2:1
22 Sa. 15.12.1962 16:00 (19.) Wolverhampton Wanderers ? 14.170 3:3
23 Mi. 08.05.1963 20:30 (19.) Aston Villa ? 20.418 3:1
24 Mi. 24.04.1963 20:30 (20.) Sheffield United ? 19.277 1:3
25 Mi. 03.04.1963 20:30 (20.) Sheffield United ? 16.710 3:1
26 Sa. 11.05.1963 16:00 (21.) Tottenham Hotspur ? 27.784 1:0
27 Sa. 18.05.1963 16:00 (19.) West Ham United ? 16.602 6:1
28 Sa. 04.05.1963 16:00 (20.) FC Blackpool ? 19.062 0:3
29 Mi. 01.05.1963 20:30 (21.) Blackburn Rovers ? 12.894 4:1
30 Sa. 23.02.1963 16:00 (21.) Leyton Orient ? 12.464 1:1
31 Sa. 02.03.1963 16:00 (21.) Birmingham City ? 28.798 2:1
32 Sa. 09.03.1963 16:00 (20.) Sheffield Wednesday ? 17.424 4:1
33 Mi. 15.05.1963 20:30 (20.) Manchester United ? 52.454 1:1
34 Di. 26.03.1963 20:30 (20.) FC Burnley ? 21.985 2:5
35 Sa. 23.03.1963 16:00 (20.) FC Everton ? 46.101 2:1
36 Fr. 29.03.1963 20:30 (21.) FC Fulham ? 12.789 2:3
37 Sa. 06.04.1963 16:00 (21.) Leicester City ? 27.092 2:0
38 Fr. 12.04.1963 16:00 (21.) Nottingham Forest ? 25.793 1:0
39 Sa. 13.04.1963 16:00 (21.) Bolton Wanderers ? 18.551 2:1
40 Mo. 15.04.1963 16:00 (21.) Nottingham Forest ? 15.017 1:1
41 Sa. 20.04.1963 16:00 (21.) FC Arsenal ? 20.540 2:3
42 Sa. 27.04.1963 16:00 (21.) West Bromwich Albion ? 14.995 1:5
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Mi. 06.03.1963 20:30 FC Walsall 0:1
4.Runde Mi. 13.03.1963 20:30 FC Bury 1:0
Achtelfinale Sa. 16.03.1963 16:00 Norwich City ? 31.217 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Mo. 24.09.1962 unbekannt FC Blackpool 0:0
2.Runde Entscheidungsspiele Di. 02.10.1962 unbekannt FC Blackpool 4:2
2.Runde Entscheidungsspiele Mo. 08.10.1962 unbekannt FC Blackpool 3:3
3.Runde Mi. 24.10.1962 unbekannt Newport County 1:2
Achtelfinale Mi. 14.11.1962 unbekannt Luton Town 1:0
Viertelfinale Di. 11.12.1962 unbekannt Birmingham City 6:0