Norwich City

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 6 In Liga seit: 2 Jahren
Norwich City
  • Kadergröße: 23
  • Durchschnittsalter: 27,0
  • Legionäre: 14  60,9 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 72/73

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 7 9 5 1,43 22:19 28.320
Auswärtsbilanz 21 4 1 16 0,62 14:44 27.200
Gesamtbilanz 42 11 10 21 1,02 36:63 27.760
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 12.08.1972 16:00 (20.) FC Everton 4-4-2 25.851 1:1
2 Di. 15.08.1972 00:00 (12.) Ipswich Town ? 29.544 1:2
3 Sa. 19.08.1972 00:00 (5.) Manchester City ? 31.171 3:0
4 Mi. 23.08.1972 00:00 (11.) FC Southampton ? 25.434 0:0
5 Sa. 26.08.1972 00:00 (13.) Derby County ? 29.847 1:0
6 Mi. 30.08.1972 00:00 (9.) Stoke City ? 30.032 2:0
7 Sa. 02.09.1972 16:00 (8.) Leeds United ? 34.261 2:0
8 Sa. 09.09.1972 00:00 (11.) Sheffield United ? 22.228 1:1
9 Sa. 16.09.1972 00:00 (10.) West Ham United ? 28.058 4:0
10 Sa. 23.09.1972 00:00 (12.) FC Arsenal ? 32.170 3:2
11 Sa. 30.09.1972 00:00 (11.) Crystal Palace ? 21.250 0:2
12 Sa. 07.10.1972 16:00 (10.) Newcastle United 4-4-2 18.103 3:1
13 Sa. 14.10.1972 00:00 (12.) Tottenham Hotspur ? 34.445 2:1
14 Sa. 21.10.1972 00:00 (10.) Leicester City ? 19.787 1:2
15 Sa. 28.10.1972 16:00 (6.) FC Liverpool 4-4-2 36.625 1:1
16 Sa. 04.11.1972 00:00 (7.) FC Southampton ? 17.775 1:0
17 Sa. 11.11.1972 16:00 (10.) Ipswich Town 4-4-2 34.739 0:0
18 Sa. 18.11.1972 00:00 (8.) West Bromwich Albion ? 21.607 2:0
19 Sa. 25.11.1972 00:00 (6.) Birmingham City ? 32.890 4:1
20 Sa. 02.12.1972 15:00 (8.) Manchester United 4-4-2 35.910 0:2
21 Sa. 09.12.1972 16:00 (11.) FC Chelsea ? 29.998 3:1
22 Sa. 16.12.1972 00:00 (13.) Coventry City ? 19.873 3:1
23 Sa. 23.12.1972 00:00 (15.) Wolverhampton Wanderers ? 19.320 1:1
24 Di. 26.12.1972 00:00 (14.) FC Arsenal ? 39.136 2:0
25 Sa. 30.12.1972 00:00 (15.) Manchester City ? 23.900 1:1
26 Sa. 06.01.1973 00:00 (15.) Derby County ? 27.580 1:0
27 Sa. 20.01.1973 16:00 (16.) Leeds United 4-4-2 24.447 1:2
28 Sa. 27.01.1973 00:00 (16.) Sheffield United ? 20.459 2:0
29 Sa. 10.02.1973 00:00 (17.) West Ham United ? 32.286 0:1
30 Di. 03.04.1973 20:30 (18.) FC Everton 4-4-2 21.806 2:2
31 Mi. 07.03.1973 00:00 (20.) Coventry City ? 28.829 1:1
32 Sa. 24.02.1973 00:00 (19.) Newcastle United ? 26.411 0:1
33 Sa. 10.03.1973 00:00 (20.) Tottenham Hotspur ? 25.088 3:0
34 Sa. 17.03.1973 00:00 (22.) Leicester City ? 25.299 1:1
35 Sa. 24.03.1973 16:00 (20.) FC Liverpool 4-4-2 42.995 3:1
36 Sa. 31.03.1973 00:00 (21.) Birmingham City ? 23.899 1:2
37 Sa. 07.04.1973 unbekannt (22.) Manchester United ? 48.593 1:0
38 Sa. 14.04.1973 16:00 (22.) FC Chelsea ? 24.763 1:0
39 Mo. 23.04.1973 00:00 (22.) Wolverhampton Wanderers ? 20.222 3:0
40 Sa. 21.04.1973 00:00 (22.) West Bromwich Albion ? 23.263 0:1
41 Di. 24.04.1973 00:00 (20.) Crystal Palace ? 36.688 2:1
42 Sa. 28.04.1973 00:00 (20.) Stoke City ? 19.350 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 13.01.1973 unbekannt Leeds United 0:0
3.Runde Entscheidungsspiele Mi. 17.01.1973 20:30 Leeds United 1:1 n.V.
3.Runde Entscheidungsspiele Mo. 29.01.1973 20:30 Leeds United 0:5
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Mi. 06.09.1972 unbekannt Leicester City 2:1
3.Runde Di. 03.10.1972 unbekannt Hull City 1:2
4.Runde Mi. 01.11.1972 unbekannt Stockport County 1:5
5.Runde Di. 21.11.1972 unbekannt FC Arsenal 0:3
Halbfinale - Hinspiele Mi. 13.12.1972 20:45 FC Chelsea 4-4-2 34.316 0:2
Halbfinale - Rückspiele Mi. 03.01.1973 20:30 FC Chelsea 4-4-2 34.265 1:0
Finale Sa. 03.03.1973 16:30 Tottenham Hotspur 4-4-2 100.000 1:0