Nottingham Forest

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 17 In Liga seit: 2 Jahren
Nottingham Forest
  • Kadergröße: 28
  • Durchschnittsalter: 27,1
  • Legionäre: 24  85,7 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 69/70

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 8 9 4 1,57 28:28 9.134
Auswärtsbilanz 21 2 9 10 0,71 22:43 12.211
Gesamtbilanz 42 10 18 14 1,14 50:71 10.672
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 09.08.1969 00:00 (15.) Ipswich Town ? 19.310 0:0
2 Di. 12.08.1969 00:00 (13.) Stoke City ? 22.740 0:0
3 Sa. 16.08.1969 16:00 (13.) Leeds United 4-4-2 34.290 1:4
4 Mi. 20.08.1969 00:00 (17.) Stoke City 1:1
5 Sa. 23.08.1969 00:00 (14.) FC Arsenal ? 30.290 2:1
6 Di. 26.08.1969 00:00 (19.) West Bromwich Albion 1:0
7 Sa. 30.08.1969 00:00 (15.) West Ham United 1:0
8 Sa. 06.09.1969 00:00 (11.) Wolverhampton Wanderers 3:3
9 Sa. 13.09.1969 00:00 (11.) FC Southampton 2:1
10 Di. 16.09.1969 00:00 (10.) Coventry City 3:2
11 Sa. 20.09.1969 16:00 (11.) AFC Sunderland 4-4-2 16.044 2:1
12 Sa. 27.09.1969 00:00 (13.) Crystal Palace 0:0
13 Sa. 04.10.1969 16:00 (13.) FC Liverpool 4-4-2 44.859 1:1
14 Mi. 29.10.1969 19:30 (13.) Leeds United 4-4-2 29.636 6:1
15 Sa. 11.10.1969 00:00 (15.) Manchester City 2:2
16 Sa. 18.10.1969 16:00 (14.) Manchester United ? 53.702 1:1
17 Sa. 25.10.1969 00:00 (15.) FC Burnley 1:1
18 Sa. 01.11.1969 00:00 (14.) FC Everton 1:0
19 Sa. 08.11.1969 00:00 (15.) Tottenham Hotspur 2:2
20 Sa. 15.11.1969 16:00 (15.) Newcastle United ? 24.307 3:1
21 Sa. 22.11.1969 00:00 (16.) FC Chelsea ? 23.808 1:1
22 Sa. 29.11.1969 00:00 (16.) Derby County 0:2
23 Sa. 06.12.1969 00:00 (14.) Sheffield Wednesday 2:1
24 Sa. 13.12.1969 00:00 (14.) FC Southampton 1:2
25 Sa. 20.12.1969 00:00 (14.) Wolverhampton Wanderers 4:2
26 Fr. 26.12.1969 00:00 (13.) FC Arsenal 1:1
27 Sa. 27.12.1969 00:00 (14.) West Ham United 1:1
28 Sa. 24.01.1970 16:00 (13.) AFC Sunderland 4-4-2 19.544 2:1
29 Sa. 17.01.1970 00:00 (12.) Crystal Palace 1:1
30 Di. 07.04.1970 00:00 (12.) Coventry City 1:4
31 Sa. 31.01.1970 16:00 (13.) FC Liverpool 4-4-2 30.838 1:0
32 Sa. 07.02.1970 00:00 (11.) Manchester City 1:1
33 Fr. 10.04.1970 00:00 (11.) Ipswich Town 1:0
34 Sa. 21.02.1970 00:00 (11.) FC Burnley ? 5:0
35 Sa. 28.02.1970 00:00 (12.) FC Everton 1:1
36 Sa. 07.03.1970 15:00 (13.) FC Chelsea ? 38.280 1:1
37 Sa. 14.03.1970 00:00 (13.) Derby County 1:3
38 Sa. 21.03.1970 00:00 (13.) Sheffield Wednesday 2:1
39 Fr. 27.03.1970 00:00 (15.) Tottenham Hotspur 4:1
40 Sa. 28.03.1970 16:00 (15.) Newcastle United ? 21.360 2:2
41 Di. 31.03.1970 unbekannt (15.) Manchester United ? 39.228 1:2
42 Sa. 04.04.1970 00:00 (15.) West Bromwich Albion 4:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 03.01.1970 00:00 Carlisle United 0:0
3.Runde Entscheidungsspiele Di. 06.01.1970 00:00 Carlisle United 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Di. 23.09.1969 unbekannt West Ham United 1:0
Achtelfinale Di. 14.10.1969 unbekannt Oxford United 0:1