Oldham Athletic

National League
National League Ligahöhe: England5.Liga Tabellenplatz: 10 In Liga seit: 2 Jahren
Oldham Athletic
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 27,2
  • Legionäre: 2  6,7 %
  • A-Nationalspieler: 1
  • Stadion: Boundary Park  13.513 Plätze
  • Akt. Transferbilanz: +-0
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz League One 14/15

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 8 8 7 1,39 32:34 4.349
Auswärtsbilanz 23 6 7 10 1,09 22:33 7.055
Gesamtbilanz 46 14 15 17 1,24 54:67 5.702
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 02.09.2014 20:30 Oldham Athletic Bradford City 4-4-1-1 Lee Johnson 2.535 1:0
2.Runde Di. 07.10.2014 20:30 Oldham Athletic FC Barnsley 4-3-3 offensiv Lee Johnson 2.502 6:4 n.E.
Achtelfinale Di. 25.11.2014 20:45 Oldham Athletic Preston North End 4-4-2 doppel 6 Lee Johnson 3.056 11:12 n.E.
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 09.08.2014 16:00 Colchester United Oldham Athletic 4-1-4-1 Lee Johnson 4.023 2:2
2 Sa. 16.08.2014 16:00 Oldham Athletic Leyton Orient 4-4-2 doppel 6 Lee Johnson 3.754 1:3
3 Di. 19.08.2014 20:45 Oldham Athletic FC Port Vale 4-4-1-1 Lee Johnson 3.592 1:1
4 Sa. 23.08.2014 16:00 Preston North End Oldham Athletic 4-2-3-1 Lee Johnson 11.678 1:0
5 Sa. 30.08.2014 16:00 Doncaster Rovers Oldham Athletic 4-4-1-1 Lee Johnson 6.313 0:2
6 Sa. 06.09.2014 16:00 Oldham Athletic Fleetwood Town 4-4-1-1 Lee Johnson 4.425 1:0
7 Sa. 13.09.2014 16:00 Oldham Athletic FC Gillingham 4-4-1-1 Lee Johnson 3.785 0:0
8 Di. 16.09.2014 20:45 Swindon Town Oldham Athletic 4-4-2 Lee Johnson 6.332 2:2
9 Sa. 20.09.2014 16:00 Notts County Oldham Athletic 4-4-2 Lee Johnson 5.109 0:0
10 Sa. 27.09.2014 16:00 Oldham Athletic Scunthorpe United 4-4-2 Lee Johnson 3.837 3:2
11 Sa. 04.10.2014 16:00 Peterborough United Oldham Athletic 4-4-1-1 Lee Johnson 5.508 2:2
12 Sa. 11.10.2014 16:00 Oldham Athletic FC Walsall 4-3-2-1 Lee Johnson 4.178 2:1
13 Sa. 18.10.2014 16:00 FC Chesterfield Oldham Athletic 4-3-3 offensiv Lee Johnson 7.130 1:1
14 Di. 21.10.2014 20:45 Oldham Athletic Coventry City 4-4-1-1 Lee Johnson 3.224 4:1
15 Sa. 25.10.2014 16:00 Oldham Athletic Bradford City 4-4-2 Raute Lee Johnson 5.832 2:1
16 Sa. 01.11.2014 16:00 Bristol City Oldham Athletic 4-4-2 Raute Lee Johnson 12.696 1:0
17 Sa. 15.11.2014 14:00 Oldham Athletic Crawley Town 4-4-2 Raute Lee Johnson 3.924 1:1
18 Sa. 22.11.2014 16:00 Sheffield United Oldham Athletic 4-4-2 Lee Johnson 19.767 1:1
19 Sa. 29.11.2014 16:00 AFC Rochdale Oldham Athletic 4-2-3-1 Lee Johnson 7.269 0:3
20 Sa. 13.12.2014 16:00 Oldham Athletic Yeovil Town 5-3-2 Lee Johnson 3.706 0:4
21 Sa. 20.12.2014 16:00 Milton Keynes Dons Oldham Athletic 4-4-2 doppel 6 Lee Johnson 7.998 7:0
22 Fr. 26.12.2014 16:00 Oldham Athletic Crewe Alexandra 4-4-2 Raute Lee Johnson 4.782 1:2
23 Di. 03.02.2015 20:45 FC Barnsley Oldham Athletic 4-4-1-1 Lee Johnson 9.135 1:0
24 Di. 24.03.2015 20:45 Oldham Athletic AFC Rochdale 4-3-1-2 Dean Holden 5.322 3:0
25 Sa. 10.01.2015 16:00 Oldham Athletic Doncaster Rovers 4-4-2 Raute Lee Johnson 4.181 2:2
26 Sa. 17.01.2015 16:00 Fleetwood Town Oldham Athletic 4-4-2 Raute Lee Johnson 4.312 0:2
27 Sa. 24.01.2015 16:00 FC Gillingham Oldham Athletic 4-4-2 Raute Lee Johnson 4.959 3:2
28 Sa. 31.01.2015 16:00 Oldham Athletic Notts County 4-4-2 Raute Lee Johnson 3.493 3:0
29 Sa. 07.02.2015 16:00 Scunthorpe United Oldham Athletic 4-1-4-1 Lee Johnson 4.125 0:1
30 Di. 10.02.2015 20:45 Oldham Athletic Swindon Town 4-4-2 Raute Lee Johnson 3.451 2:1
31 Sa. 14.02.2015 16:00 Oldham Athletic Colchester United 4-4-2 Raute Lee Johnson 5.668 0:1
32 Sa. 21.02.2015 16:00 Leyton Orient Oldham Athletic 4-4-2 doppel 6 Lee Johnson 4.423 3:0
33 Sa. 28.02.2015 16:00 Oldham Athletic Preston North End 4-4-2 Raute Dean Holden 5.935 0:4
34 Di. 03.03.2015 20:45 FC Port Vale Oldham Athletic 4-4-1-1 Dean Holden 4.423 0:1
35 Sa. 07.03.2015 16:00 Yeovil Town Oldham Athletic 4-5-1 flach Dean Holden 3.917 2:1
36 Sa. 14.03.2015 16:00 Oldham Athletic FC Barnsley 4-4-2 Dean Holden 6.344 1:3
37 Di. 17.03.2015 20:45 Oldham Athletic Milton Keynes Dons 4-4-2 Raute Dean Holden 2.445 1:3
38 Sa. 21.03.2015 16:00 Crewe Alexandra Oldham Athletic 4-3-3 offensiv Dean Holden 4.669 0:1
39 Sa. 28.03.2015 16:00 Bradford City Oldham Athletic 4-4-2 Raute Dean Holden 14.010 2:0
40 Fr. 03.04.2015 16:00 Oldham Athletic Bristol City 4-4-2 Dean Holden 4.577 1:1
41 Mo. 06.04.2015 16:00 Crawley Town Oldham Athletic 4-4-2 Dean Holden 2.520 2:0
42 Sa. 11.04.2015 16:00 Oldham Athletic Sheffield United 4-4-2 Raute Dean Holden 5.072 2:2
43 Di. 14.04.2015 20:45 Coventry City Oldham Athletic 4-4-2 doppel 6 Dean Holden 7.256 1:1
44 Sa. 18.04.2015 16:00 Oldham Athletic FC Chesterfield 4-4-1-1 Dean Holden 4.557 0:0
45 Sa. 25.04.2015 16:00 FC Walsall Oldham Athletic 4-4-1-1 Dean Holden 4.699 2:0
46 So. 03.05.2015 13:15 Oldham Athletic Peterborough United 4-4-1-1 Dean Holden 3.943 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 08.11.2014 16:00 Oldham Athletic Leyton Orient 4-4-2 Raute Lee Johnson 3.034 1:0
2.Runde Sa. 06.12.2014 16:00 Oldham Athletic Doncaster Rovers 4-1-3-2 Lee Johnson 3.242 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 12.08.2014 20:45 Oldham Athletic FC Middlesbrough 5-3-2 Lee Johnson 4.311 0:3