Robert Enke

  • Geb./Alter: 24.08.1977
  • Geburtsort: DDR Jena
  • Staatsbürgerschaft: Deutschland Deutschland
  • Todestag: 10.11.2009 (32)
  • Position: Torwart
  • Größe: 1,86 m
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVereinKader PPS          
 Insgesamt :   2381961,19---17--3104817.586'
09/10661,33-------52540'
08/0924241,29---1---4762.106'
07/0834341,44----1--5673.060'
06/0734341,29----1--50103.060'
05/0632321,13----1--4382.880'
04/0534341,32----3--36123.060'
98/9932320,66----1--7332.880'
97/9834------------
96/978------------
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
1 16.08.1996 Borussia Mönchengladbach Arminia Bielefeld 0:0 Nicht im Kader
2 20.08.1996 FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 0:0 Nicht im Kader
3 24.08.1996 Borussia Mönchengladbach Karlsruher SC 1:3 Nicht im Kader
4 27.08.1996 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 1:0 Nicht im Kader
5 06.09.1996 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 3:0 Ohne Einsatz im Kader
6 14.09.1996 1.FC Köln Borussia Mönchengladbach 4:0 Nicht im Kader
7 21.09.1996 Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 5:1 Nicht im Kader
8 28.09.1996 Fortuna Düsseldorf Borussia Mönchengladbach 1:0 Nicht im Kader
9 05.10.1996 Borussia Mönchengladbach TSV 1860 München 1:0 Nicht im Kader
10 11.10.1996 SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 1:0 Nicht im Kader
11 19.10.1996 Borussia Mönchengladbach FC Hansa Rostock 2:0 Nicht im Kader
12 26.10.1996 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 5:0 Nicht im Kader
13 02.11.1996 Bayer 04 Leverkusen Borussia Mönchengladbach 3:0 Nicht im Kader
14 15.11.1996 Borussia Mönchengladbach FC St. Pauli 0:0 Nicht im Kader
15 22.11.1996 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 2:0 Nicht im Kader
16 30.11.1996 Borussia Mönchengladbach MSV Duisburg 0:1 Nicht im Kader
17 07.12.1996 FC Bayern München Borussia Mönchengladbach 1:0 Nicht im Kader
18 16.02.1997 Arminia Bielefeld Borussia Mönchengladbach 0:2 Nicht im Kader
19 22.02.1997 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 0:0 Nicht im Kader
20 01.03.1997 Karlsruher SC Borussia Mönchengladbach 1:1 Ohne Einsatz im Kader
21 08.03.1997 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 4:1 Ohne Einsatz im Kader
22 11.03.1997 Hamburger SV Borussia Mönchengladbach 2:1 Nicht im Kader
23 15.03.1997 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 2:1 Nicht im Kader
24 22.03.1997 Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach 1:3 Ohne Einsatz im Kader
25 29.03.1997 Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf 2:0 Ohne Einsatz im Kader
26 04.04.1997 TSV 1860 München Borussia Mönchengladbach 3:0 Nicht im Kader
27 12.04.1997 Borussia Mönchengladbach SC Freiburg 4:3 Nicht im Kader
28 18.04.1997 FC Hansa Rostock Borussia Mönchengladbach 1:0 Nicht im Kader
29 26.04.1997 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 0:1 Ohne Einsatz im Kader
30 03.05.1997 Borussia Mönchengladbach Bayer 04 Leverkusen 2:2 Ohne Einsatz im Kader
31 10.05.1997 FC St. Pauli Borussia Mönchengladbach 1:3 Nicht im Kader
32 17.05.1997 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 6:2 Ohne Einsatz im Kader
33 24.05.1997 MSV Duisburg Borussia Mönchengladbach 4:2 Nicht im Kader
34 31.05.1997 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 2:2 Nicht im Kader
1 03.08.1997 Hamburger SV Borussia Mönchengladbach 2:2 Ohne Einsatz im Kader
2 06.08.1997 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 1:1 Ohne Einsatz im Kader
3 10.08.1997 Hertha BSC Borussia Mönchengladbach 2:2 Ohne Einsatz im Kader
4 23.08.1997 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 4:1 Ohne Einsatz im Kader
5 30.08.1997 FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 2:0 Ohne Einsatz im Kader
6 13.09.1997 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 2:1 Ohne Einsatz im Kader
7 21.09.1997 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 3:0 Ohne Einsatz im Kader
8 27.09.1997 Borussia Mönchengladbach Karlsruher SC 1:1 Ohne Einsatz im Kader
9 03.10.1997 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 1:0 Ohne Einsatz im Kader
10 15.10.1997 Borussia Mönchengladbach TSV 1860 München 5:1 Ohne Einsatz im Kader
11 19.10.1997 Arminia Bielefeld Borussia Mönchengladbach 3:1 Ohne Einsatz im Kader
12 25.10.1997 Borussia Mönchengladbach Bayer 04 Leverkusen 2:2 Ohne Einsatz im Kader
13 31.10.1997 MSV Duisburg Borussia Mönchengladbach 4:5 Ohne Einsatz im Kader
14 08.11.1997 Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 1:1 Ohne Einsatz im Kader
15 19.11.1997 Borussia Mönchengladbach 1.FC Kaiserslautern 1:3 Ohne Einsatz im Kader
16 23.11.1997 FC Hansa Rostock Borussia Mönchengladbach 2:0 Ohne Einsatz im Kader
17 29.11.1997 Borussia Mönchengladbach VfL Wolfsburg 0:2 Ohne Einsatz im Kader
18 06.12.1997 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 1:1 Ohne Einsatz im Kader
19 13.12.1997 FC Bayern München Borussia Mönchengladbach 3:2 Ohne Einsatz im Kader
20 19.12.1997 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC 4:2 Ohne Einsatz im Kader
21 31.01.1998 1.FC Köln Borussia Mönchengladbach 3:2 Ohne Einsatz im Kader
22 07.02.1998 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 0:1 Ohne Einsatz im Kader
23 14.02.1998 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 3:1 Ohne Einsatz im Kader
24 28.02.1998 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 0:0 Ohne Einsatz im Kader
25 07.03.1998 Karlsruher SC Borussia Mönchengladbach 2:5 Ohne Einsatz im Kader
26 14.03.1998 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 0:0 Ohne Einsatz im Kader
27 21.03.1998 TSV 1860 München Borussia Mönchengladbach 2:0 Ohne Einsatz im Kader
28 28.03.1998 Borussia Mönchengladbach Arminia Bielefeld 0:0 Ohne Einsatz im Kader
29 04.04.1998 Bayer 04 Leverkusen Borussia Mönchengladbach 1:1 Ohne Einsatz im Kader
30 12.04.1998 Borussia Mönchengladbach MSV Duisburg 0:3 Ohne Einsatz im Kader
31 18.04.1998 Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach 1:2 Ohne Einsatz im Kader
32 24.04.1998 1.FC Kaiserslautern Borussia Mönchengladbach 3:2 Ohne Einsatz im Kader
33 02.05.1998 Borussia Mönchengladbach FC Hansa Rostock 5:2 Ohne Einsatz im Kader
34 09.05.1998 VfL Wolfsburg Borussia Mönchengladbach 0:2 Ohne Einsatz im Kader
1 15.08.1998 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 3:0 TW 90'
2 22.08.1998 1.FC Kaiserslautern Borussia Mönchengladbach 2:1 TW 90'
3 08.09.1998 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 1:1 TW 90'
4 11.09.1998 TSV 1860 München Borussia Mönchengladbach 3:1 TW 90'
5 20.09.1998 MSV Duisburg Borussia Mönchengladbach 2:2 90'
6 26.09.1998 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 2:3 90'
7 02.10.1998 Hertha BSC Borussia Mönchengladbach 4:1 90'
8 17.10.1998 Borussia Mönchengladbach 1.FC Nürnberg 0:2 9' 90'
9 24.10.1998 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 2:1 90'
10 30.10.1998 Borussia Mönchengladbach Bayer 04 Leverkusen 2:8 TW 90'
11 07.11.1998 VfL Wolfsburg Borussia Mönchengladbach 7:1 90'
13 13.11.1998 FC Hansa Rostock Borussia Mönchengladbach 1:1 TW 90'
14 22.11.1998 Borussia Mönchengladbach SC Freiburg 3:1 TW 90'
15 28.11.1998 Hamburger SV Borussia Mönchengladbach 3:0 90'
16 08.12.1998 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 0:1 TW 90'
17 11.12.1998 Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach 1:1 TW 90'
12 16.12.1998 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 0:2 90'
18 19.12.1998 FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 1:0 90'
19 21.02.1999 Borussia Mönchengladbach 1.FC Kaiserslautern 0:2 TW 90'
20 27.02.1999 Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach 0:0 TW 90'
21 06.03.1999 Borussia Mönchengladbach TSV 1860 München 2:0 90'
22 13.03.1999 Borussia Mönchengladbach MSV Duisburg 0:2 TW 90'
23 20.03.1999 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 2:2 90'
24 04.04.1999 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC 2:4 90'
25 10.04.1999 1.FC Nürnberg Borussia Mönchengladbach 2:0 90'
26 14.04.1999 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 2:2 90'
27 17.04.1999 Bayer 04 Leverkusen Borussia Mönchengladbach 4:1 TW 90'
28 24.04.1999 Borussia Mönchengladbach VfL Wolfsburg 5:2 90'
29 01.05.1999 FC Bayern München Borussia Mönchengladbach 4:2 90'
30 04.05.1999 Borussia Mönchengladbach FC Hansa Rostock 1:1 90'
31 08.05.1999 SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 2:1 Nicht im Kader
32 14.05.1999 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 2:2 90'
33 22.05.1999 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 4:1 Nicht im Kader
34 29.05.1999 Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 0:2 TW 90'
1 07.08.2004 Bayer 04 Leverkusen Hannover 96 2:1 TW 90'
3 29.08.2004 Borussia Dortmund Hannover 96 1:1 TW 90'
4 12.09.2004 Hannover 96 SC Freiburg 2:2 TW 90'
5 18.09.2004 SV Werder Bremen Hannover 96 3:0 TW 90'
6 25.09.2004 Hannover 96 FC Schalke 04 1:0 TW 90'
2 28.09.2004 Hannover 96 Arminia Bielefeld 0:1 TW 90'
7 02.10.2004 FC Hansa Rostock Hannover 96 1:3 TW 67' 90'
8 17.10.2004 Hannover 96 VfL Wolfsburg 3:0 TW 90'
9 23.10.2004 Borussia Mönchengladbach Hannover 96 0:2 TW 90'
10 26.10.2004 Hannover 96 1.FC Kaiserslautern 3:1 TW 90'
11 30.10.2004 Hannover 96 VfL Bochum 3:0 TW 90'
12 06.11.2004 FC Bayern München Hannover 96 3:0 TW 90'
13 13.11.2004 Hannover 96 1.FSV Mainz 05 2:0 TW 90'
14 21.11.2004 1.FC Nürnberg Hannover 96 1:1 TW 90'
15 28.11.2004 Hannover 96 VfB Stuttgart 0:0 TW 90'
16 04.12.2004 Hamburger SV Hannover 96 0:2 TW 90'
17 11.12.2004 Hannover 96 Hertha BSC 0:1 TW 90'
18 23.01.2005 Hannover 96 Bayer 04 Leverkusen 0:3 TW 90'
19 29.01.2005 Arminia Bielefeld Hannover 96 0:1 TW 90'
20 05.02.2005 Hannover 96 Borussia Dortmund 1:3 TW 90'
21 12.02.2005 SC Freiburg Hannover 96 0:0 TW 90'
22 19.02.2005 Hannover 96 SV Werder Bremen 1:4 TW 90'
23 27.02.2005 FC Schalke 04 Hannover 96 1:0 TW 90'
24 05.03.2005 Hannover 96 FC Hansa Rostock 0:1 TW 90'
25 12.03.2005 VfL Wolfsburg Hannover 96 1:0 TW 90'
26 19.03.2005 Hannover 96 Borussia Mönchengladbach 2:1 TW 90'
27 02.04.2005 1.FC Kaiserslautern Hannover 96 0:2 TW 90'
28 09.04.2005 VfL Bochum Hannover 96 1:0 TW 90'
29 16.04.2005 Hannover 96 FC Bayern München 0:1 TW 90'
30 23.04.2005 1.FSV Mainz 05 Hannover 96 2:0 TW 90'
31 01.05.2005 Hannover 96 1.FC Nürnberg 1:0 TW 90'
32 07.05.2005 VfB Stuttgart Hannover 96 1:0 TW 90'
33 14.05.2005 Hannover 96 Hamburger SV 2:1 TW 90'
34 21.05.2005 Hertha BSC Hannover 96 0:0 TW 90'
1 06.08.2005 Hannover 96 Hertha BSC 2:2 TW 90'
2 13.08.2005 1.FC Nürnberg Hannover 96 1:1 TW 90'
3 27.08.2005 Hamburger SV Hannover 96 1:1 TW 90'
4 10.09.2005 Hannover 96 Eintracht Frankfurt 2:0 TW 90'
5 17.09.2005 FC Bayern München Hannover 96 1:0 TW 80' 90'
6 20.09.2005 Hannover 96 VfL Wolfsburg 2:4 TW 90'
7 24.09.2005 FC Schalke 04 Hannover 96 2:0 TW 90'
8 01.10.2005 Hannover 96 MSV Duisburg 1:1 TW 90'
9 16.10.2005 1.FC Köln Hannover 96 1:4 TW 90'
10 22.10.2005 Hannover 96 SV Werder Bremen 0:0 TW 90'
11 30.10.2005 Arminia Bielefeld Hannover 96 4:1 TW 90'
12 05.11.2005 Hannover 96 1.FSV Mainz 05 2:2 TW 90'
13 20.11.2005 VfB Stuttgart Hannover 96 2:2 TW 90'
14 26.11.2005 Hannover 96 1.FC Kaiserslautern 5:1 TW 90'
15 03.12.2005 Borussia Dortmund Hannover 96 0:2 TW 90'
16 10.12.2005 Hannover 96 Borussia Mönchengladbach 1:1 TW 90'
17 17.12.2005 Bayer 04 Leverkusen Hannover 96 0:0 TW 90'
18 28.01.2006 Hertha BSC Hannover 96 1:1 TW 90'
19 05.02.2006 Hannover 96 1.FC Nürnberg 1:1 TW 90'
20 08.02.2006 Hannover 96 Hamburger SV 2:1 TW 90'
21 11.02.2006 Eintracht Frankfurt Hannover 96 0:1 TW 90'
22 18.02.2006 Hannover 96 FC Bayern München 1:1 TW 90'
23 25.02.2006 VfL Wolfsburg Hannover 96 2:1 TW 90'
24 04.03.2006 Hannover 96 FC Schalke 04 1:2 TW 90'
25 11.03.2006 MSV Duisburg Hannover 96 0:0 TW 90'
26 18.03.2006 Hannover 96 1.FC Köln 1:0 TW 90'
27 25.03.2006 SV Werder Bremen Hannover 96 5:0 TW 90'
28 02.04.2006 Hannover 96 Arminia Bielefeld 0:1 TW 90'
29 08.04.2006 1.FSV Mainz 05 Hannover 96 0:0 TW 90'
30 16.04.2006 Hannover 96 VfB Stuttgart 3:3 TW 90'
31 22.04.2006 1.FC Kaiserslautern Hannover 96 1:0 TW 90'
32 02.05.2006 Hannover 96 Borussia Dortmund 1:2 TW 90'
33 06.05.2006 Borussia Mönchengladbach Hannover 96 2:2 Nicht im Kader
34 13.05.2006 Hannover 96 Bayer 04 Leverkusen 2:2 Nicht im Kader
1 13.08.2006 Hannover 96 SV Werder Bremen 2:4 TW 90'
2 19.08.2006 Hertha BSC Hannover 96 4:0 TW 90'
3 26.08.2006 Hannover 96 Alemannia Aachen 0:3 TW 90'
4 15.09.2006 VfL Wolfsburg Hannover 96 1:2 TW 90'
5 23.09.2006 Hannover 96 Bayer 04 Leverkusen 1:1 TW 90'
6 29.09.2006 Borussia Dortmund Hannover 96 2:2 TW 90'
7 14.10.2006 Hannover 96 Eintracht Frankfurt 1:1 TW 90'
8 21.10.2006 FC Schalke 04 Hannover 96 2:1 TW 90'
9 28.10.2006 Hamburger SV Hannover 96 0:0 TW 90'
10 03.11.2006 Hannover 96 VfL Bochum 0:2 TW 90'
11 08.11.2006 FC Bayern München Hannover 96 0:1 TW 90'
12 12.11.2006 Hannover 96 VfB Stuttgart 1:2 TW 90'
13 19.11.2006 Borussia Mönchengladbach Hannover 96 0:1 TW 86' 90'
14 25.11.2006 Hannover 96 1.FSV Mainz 05 1:0 TW 90'
15 02.12.2006 FC Energie Cottbus Hannover 96 0:1 TW 90'
16 09.12.2006 Hannover 96 Arminia Bielefeld 1:1 TW 90'
17 16.12.2006 1.FC Nürnberg Hannover 96 3:1 TW 90'
18 28.01.2007 SV Werder Bremen Hannover 96 3:0 TW 90'
19 31.01.2007 Hannover 96 Hertha BSC 5:0 TW 90'
20 03.02.2007 Alemannia Aachen Hannover 96 1:4 TW 90'
21 09.02.2007 Hannover 96 VfL Wolfsburg 2:2 TW 90'
22 17.02.2007 Bayer 04 Leverkusen Hannover 96 0:1 TW 90'
23 24.02.2007 Hannover 96 Borussia Dortmund 4:2 TW 90'
24 03.03.2007 Eintracht Frankfurt Hannover 96 2:0 TW 90'
25 10.03.2007 Hannover 96 FC Schalke 04 1:1 TW 90'
26 17.03.2007 Hannover 96 Hamburger SV 0:0 TW 90'
27 01.04.2007 VfL Bochum Hannover 96 2:0 TW 90'
28 07.04.2007 Hannover 96 FC Bayern München 1:2 TW 90'
29 14.04.2007 VfB Stuttgart Hannover 96 2:1 TW 90'
30 22.04.2007 Hannover 96 Borussia Mönchengladbach 1:0 TW 90'
31 28.04.2007 1.FSV Mainz 05 Hannover 96 1:2 TW 90'
32 04.05.2007 Hannover 96 FC Energie Cottbus 2:0 TW 90'
33 12.05.2007 Arminia Bielefeld Hannover 96 3:1 TW 90'
34 19.05.2007 Hannover 96 1.FC Nürnberg 0:3 TW 90'
1 11.08.2007 Hannover 96 Hamburger SV 0:1 TW 90'
2 17.08.2007 Karlsruher SC Hannover 96 1:2 TW 90'
3 25.08.2007 FC Bayern München Hannover 96 3:0 TW  90'
4 01.09.2007 Hannover 96 VfL Bochum 3:2 TW 90'
5 15.09.2007 1.FC Nürnberg Hannover 96 2:2 TW 90'
6 23.09.2007 Hannover 96 Bayer 04 Leverkusen 0:3 TW 74' 90'
7 26.09.2007 Arminia Bielefeld Hannover 96 0:2 TW 90'
8 30.09.2007 Hannover 96 MSV Duisburg 2:1 TW 90'
9 06.10.2007 VfB Stuttgart Hannover 96 0:2 TW 90'
10 21.10.2007 Hannover 96 VfL Wolfsburg 2:2 TW  90'
11 26.10.2007 Eintracht Frankfurt Hannover 96 0:0 TW 90'
12 03.11.2007 Hannover 96 Borussia Dortmund 2:1 TW  90'
13 10.11.2007 Hertha BSC Hannover 96 1:0 TW 90'
14 24.11.2007 Hannover 96 FC Schalke 04 2:3 TW 90'
15 30.11.2007 FC Hansa Rostock Hannover 96 0:3 TW 90'
16 08.12.2007 Hannover 96 SV Werder Bremen 4:3 TW 90'
17 14.12.2007 FC Energie Cottbus Hannover 96 5:1 TW 90'
18 02.02.2008 Hamburger SV Hannover 96 1:1 TW 90'
19 09.02.2008 Hannover 96 Karlsruher SC 2:2 TW 90'
20 17.02.2008 Hannover 96 FC Bayern München 0:3 TW  90'
21 22.02.2008 VfL Bochum Hannover 96 2:1 TW 90'
22 01.03.2008 Hannover 96 1.FC Nürnberg 2:1 TW 90'
23 09.03.2008 Bayer 04 Leverkusen Hannover 96 2:0 TW 90'
24 15.03.2008 Hannover 96 Arminia Bielefeld 2:2 TW 90'
25 22.03.2008 MSV Duisburg Hannover 96 1:1 TW 90'
26 30.03.2008 Hannover 96 VfB Stuttgart 0:0 TW 90'
27 05.04.2008 VfL Wolfsburg Hannover 96 3:2 TW 90'
28 12.04.2008 Hannover 96 Eintracht Frankfurt 2:1 TW 90'
29 16.04.2008 Borussia Dortmund Hannover 96 1:3 TW  90'
30 26.04.2008 Hannover 96 Hertha BSC 2:2 TW 90'
31 03.05.2008 FC Schalke 04 Hannover 96 1:1 TW  90'
32 06.05.2008 Hannover 96 FC Hansa Rostock 3:0 TW 90'
33 10.05.2008 SV Werder Bremen Hannover 96 6:1 TW 90'
34 17.05.2008 Hannover 96 FC Energie Cottbus 4:0 TW 90'
1 16.08.2008 FC Schalke 04 Hannover 96 3:0 TW 90'
2 22.08.2008 Hannover 96 FC Energie Cottbus 0:0 TW 90'
3 31.08.2008 VfB Stuttgart Hannover 96 2:0 TW 90'
4 14.09.2008 Hannover 96 Borussia Mönchengladbach 5:1 TW 90'
5 19.09.2008 Bayer 04 Leverkusen Hannover 96 4:0 TW 90'
6 27.09.2008 Hannover 96 FC Bayern München 1:0 TW 90'
7 05.10.2008 Borussia Dortmund Hannover 96 1:1 TW 90'
8 18.10.2008 Hannover 96 TSG 1899 Hoffenheim 2:5 Nicht im Kader
9 25.10.2008 Hannover 96 SV Werder Bremen 1:1 Nicht im Kader
10 29.10.2008 Hertha BSC Hannover 96 3:0 Nicht im Kader
11 01.11.2008 Hannover 96 Hamburger SV 3:0 Nicht im Kader
12 07.11.2008 1.FC Köln Hannover 96 2:1 Nicht im Kader
13 14.11.2008 Hannover 96 VfL Bochum 1:1 Nicht im Kader
14 22.11.2008 Eintracht Frankfurt Hannover 96 4:0 Nicht im Kader
15 29.11.2008 Hannover 96 Karlsruher SC 3:2 Nicht im Kader
16 07.12.2008 VfL Wolfsburg Hannover 96 2:1 Nicht im Kader
17 13.12.2008 Hannover 96 Arminia Bielefeld 1:1 Nicht im Kader
18 31.01.2009 Hannover 96 FC Schalke 04 1:0 TW 90'
19 08.02.2009 FC Energie Cottbus Hannover 96 3:1 TW 90'
20 14.02.2009 Hannover 96 VfB Stuttgart 3:3 TW 90'
21 21.02.2009 Borussia Mönchengladbach Hannover 96 3:2 TW 90'
22 28.02.2009 Hannover 96 Bayer 04 Leverkusen 1:0 TW 90'
23 07.03.2009 FC Bayern München Hannover 96 5:1 TW  90'
24 14.03.2009 Hannover 96 Borussia Dortmund 4:4 TW  90'
25 21.03.2009 TSG 1899 Hoffenheim Hannover 96 2:2 TW  90'
26 05.04.2009 SV Werder Bremen Hannover 96 4:1 TW 90'
27 11.04.2009 Hannover 96 Hertha BSC 2:0 TW 90'
28 19.04.2009 Hamburger SV Hannover 96 2:1 TW 90'
29 25.04.2009 Hannover 96 1.FC Köln 2:1 TW 90'
30 01.05.2009 VfL Bochum Hannover 96 0:2 TW 90'
31 09.05.2009 Hannover 96 Eintracht Frankfurt 1:1 TW 90'
32 12.05.2009 Karlsruher SC Hannover 96 2:3 TW 90'
33 16.05.2009 Hannover 96 VfL Wolfsburg 0:5 TW  90'
34 23.05.2009 Arminia Bielefeld Hannover 96 2:2 TW 36'  36'
1 08.08.2009 Hertha BSC Hannover 96 1:0 TW  90'
2 15.08.2009 Hannover 96 1.FSV Mainz 05 1:1 TW  90'
3 22.08.2009 1.FC Nürnberg Hannover 96 0:2 TW  90'
4 29.08.2009 Hannover 96 TSG 1899 Hoffenheim 0:1 TW  90'
5 13.09.2009 SV Werder Bremen Hannover 96 0:0 Nicht im Kader
6 19.09.2009 Hannover 96 Borussia Dortmund 1:1 Nicht im Kader
7 26.09.2009 VfL Wolfsburg Hannover 96 4:2 Nicht im Kader
8 03.10.2009 Hannover 96 SC Freiburg 5:2 Nicht im Kader
9 17.10.2009 Eintracht Frankfurt Hannover 96 2:1 Nicht im Kader
10 24.10.2009 Hannover 96 VfB Stuttgart 1:0 Nicht im Kader
11 31.10.2009 1.FC Köln Hannover 96 0:1 TW  90'
12 08.11.2009 Hannover 96 Hamburger SV 2:2 TW  90'
Kader: 238, Startelf: 196, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 42, Gesperrt: 0, Verletzt: 0