SK Sturm Graz

Bundesliga
Bundesliga Ligahöhe: 1.Liga Tabellenplatz: 1 In Liga seit: 58 Jahren
  • Kadergröße: 26
  • Durchschnittsalter: 23,5
  • Legionäre: 15  57,7 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Bundesliga 10/11

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 18 10 4 4 1,89 30:16 12.115
Auswärtsbilanz 18 9 5 4 1,78 36:17 8.111
Gesamtbilanz 36 19 9 8 1,83 66:33 10.113
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Hinspiele Do. 29.07.2010 20:30 4-4-2 doppel 6 4.657 2:0
3.Runde Rückspiele Do. 05.08.2010 18:45 4-5-1 8.500 1:1
Qualifikationsrunde - Hinspiele Do. 19.08.2010 21:05 4-4-2 doppel 6 1:2
Qualifikationsrunde - Rückspiele Do. 26.08.2010 20:45 4-4-1-1 18.550 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 17.07.2010 18:30 (1.) 4-4-2 4.800 0:3
2 Sa. 24.07.2010 18:30 (3.) 4-4-2 11.061 2:0
3 So. 01.08.2010 18:30 (2.) 4-4-2 doppel 6 13.536 2:2
4 So. 08.08.2010 16:00 (2.) 4-4-2 0:2
5 Mi. 24.11.2010 18:30 (4.) 4-4-2 doppel 6 5.700 2:0
6 So. 29.08.2010 18:30 (7.) 4-4-2 9.750 4:2
7 Sa. 11.09.2010 18:30 (4.) 4-4-2 10.300 2:0
8 Di. 21.09.2010 20:30 (3.) 4-4-2 7.000 0:4
9 So. 26.09.2010 16:00 (3.) 4-4-2 12.300 0:2
10 Sa. 02.10.2010 18:30 (3.) 4-4-2 9.500 2:3
11 Sa. 16.10.2010 16:00 (2.) 4-4-2 0:1
12 Sa. 23.10.2010 16:00 (3.) 4-4-2 7.870 0:4
13 Sa. 30.10.2010 18:30 (1.) 4-4-2 2:0
14 So. 07.11.2010 15:00 (1.) 4-4-2 3:1
15 So. 14.11.2010 16:00 (2.) 4-4-2 12.608 0:0
16 Sa. 20.11.2010 16:00 (2.) 4-4-2 doppel 6 3.900 0:3
17 Sa. 27.11.2010 18:30 (2.) 4-4-2 3.200 1:1
18 Sa. 04.12.2010 18:30 (2.) 4-4-2 doppel 6 7.191 5:0
19 So. 12.12.2010 16:00 (2.) 4-4-2 5.300 2:1
20 Sa. 12.02.2011 18:30 (2.) 4-4-2 10.522 2:0
21 Sa. 19.02.2011 18:30 (2.) 4-4-2 3.100 1:1
22 So. 27.02.2011 17:00 (3.) 4-1-4-1 9.000 1:0
23 Mi. 02.03.2011 20:30 (2.) 4-2-3-1 10.123 2:2
24 Sa. 05.03.2011 18:30 (2.) 4-4-2 doppel 6 7.395 1:1
25 Sa. 12.03.2011 16:00 (2.) 4-4-2 doppel 6 7.970 1:0
26 Sa. 19.03.2011 18:30 (1.) 4-4-2 doppel 6 9.800 1:0
27 Sa. 02.04.2011 18:30 (2.) 4-4-2 15.200 3:3
28 Sa. 09.04.2011 18:30 (2.) 4-4-2 0:2
29 Sa. 16.04.2011 18:30 (2.) 4-4-2 doppel 6 0:3
30 Sa. 23.04.2011 16:00 (2.) 4-2-3-1 7.240 0:5
31 Sa. 30.04.2011 18:30 (1.) 4-4-2 12.780 4:0
32 So. 08.05.2011 16:00 (1.) 4-4-2 doppel 6 4.300 0:0
33 Mi. 11.05.2011 20:30 (1.) 4-4-2 doppel 6 1:1
34 Sa. 14.05.2011 18:30 (1.) 4-4-2 doppel 6 8.600 0:2
35 So. 22.05.2011 16:00 (1.) 4-4-2 7.035 1:2
36 Mi. 25.05.2011 20:30 (1.) 4-4-2 doppel 6 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Fr. 13.08.2010 19:30 ? 2.040 1:2
2.Runde Sa. 18.09.2010 18:00 ? 1.800 1:2
Achtelfinale Mi. 10.11.2010 19:30 4-4-2 doppel 6 7.000 0:1 n.V.
Viertelfinale Mi. 20.04.2011 18:15 4-4-2 3.300 2:1

Tabellenausschnitt Bundesliga 10/11

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 36 33 66
2 36 22 63
3 36 28 61
4 36 13 58
5 36 10 53
6 36 1 50
7 36 -8 50