Stefan Müller

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: SC Freiburg Meiste Spiele für: SC Freiburg Karriereende seit: 01.07.2005
  • Geb./Alter: 08.03.1974 (50)
  • Geburtsort: Deutschland Schopfheim
  • Staatsbürgerschaft: Deutschland Deutschland
  • Größe: k. A.
  • Position: Innenverteidiger
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   1137-13 / - / -9.215'
04/051--- / - / -90'
03/0415--1 / - / -1.199'
01/02262-2 / - / -2.266'
00/0181-1 / - / -708'
99/00192-4 / - / -1.620'
98/99221-3 / - / -1.751'
96/974--- / - / -174'
95/9615--1 / - / -1.182'
94/9531-1 / - / -225'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
3 26.08.94 SC Freiburg SG Dynamo Dresden 1:3 IV 1 90'
4 02.09.94 SC Freiburg SV Werder Bremen 1:3 IV 90'
6 24.09.94 SC Freiburg Bayer 04 Leverkusen 1:1 IV 45'
14 18.11.95 SC Freiburg FC Hansa Rostock 2:1 IV 4'
18 09.02.96 SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 0:0 IV 90'
20 24.02.96 SC Freiburg VfB Stuttgart 2:1 IV 90'
21 02.03.96 SC Freiburg Eintracht Frankfurt 0:1 IV 90'
19 05.03.96 SC Freiburg FC St. Pauli 1:1 IV 90'
22 09.03.96 SC Freiburg FC Bayern München 3:1 IV 90'
23 15.03.96 SC Freiburg SV Werder Bremen 0:2 IV 90'
25 30.03.96 SC Freiburg FC Schalke 04 3:0 IV 90'
26 06.04.96 SC Freiburg Fortuna Düsseldorf 1:1 IV 90'
27 10.04.96 SC Freiburg Hamburger SV 0:0 IV 90'
28 13.04.96 SC Freiburg Karlsruher SC 0:3 IV 90'
29 19.04.96 SC Freiburg KFC Uerdingen 05 3:1 IV 90'
30 27.04.96 SC Freiburg TSV 1860 München 1:0 IV 21'
31 30.04.96 SC Freiburg FC Hansa Rostock 1:0 IV 90'
32 03.05.96 SC Freiburg 1.FC Kaiserslautern 0:0 IV 77'
8 28.09.96 SC Freiburg FC Hansa Rostock 1:0 IV 23'
9 04.10.96 SC Freiburg VfB Stuttgart 4:2 IV 34'
11 19.10.96 SC Freiburg FC St. Pauli 2:0 IV 90'
13 02.11.96 SC Freiburg MSV Duisburg 1:4 IV 27'
1 15.08.98 SC Freiburg VfL Bochum 1:2 IV 90'
2 22.08.98 SC Freiburg Bayer 04 Leverkusen 1:1 IV 90'
3 08.09.98 SC Freiburg VfL Wolfsburg 1:1 IV 90'
4 12.09.98 SC Freiburg FC Bayern München 0:2 IV 90'
5 18.09.98 SC Freiburg FC Hansa Rostock 0:2 IV 90'
6 26.09.98 SC Freiburg MSV Duisburg 2:2 IV 90'
7 03.10.98 SC Freiburg Hamburger SV 0:0 IV 90'
8 17.10.98 SC Freiburg SV Werder Bremen 2:3 IV 1 90'
9 23.10.98 SC Freiburg Borussia Dortmund 2:2 IV 90'
10 03.11.98 SC Freiburg FC Schalke 04 1:1 IV 90'
11 07.11.98 SC Freiburg 1.FC Kaiserslautern 0:1 IV 90'
12 11.11.98 SC Freiburg Eintracht Frankfurt 3:1 IV 90'
13 15.11.98 SC Freiburg TSV 1860 München 1:2 IV 90'
14 22.11.98 SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 3:1 IV 90'
15 28.11.98 SC Freiburg VfB Stuttgart 2:0 IV 61'
17 12.12.98 SC Freiburg 1.FC Nürnberg 1:0 IV 90'
16 15.12.98 SC Freiburg Hertha BSC 1:0 IV 52'
25 09.04.99 SC Freiburg SV Werder Bremen 0:2 IV 78'
26 14.04.99 SC Freiburg Borussia Dortmund 2:1 IV 90'
31 08.05.99 SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 2:1 IV 1'
32 15.05.99 SC Freiburg VfB Stuttgart 3:1 IV 30'
34 29.05.99 SC Freiburg 1.FC Nürnberg 1:2 IV 90'
1 15.08.99 SC Freiburg SSV Ulm 1846 1:1 IV 45'
4 11.09.99 SC Freiburg Borussia Dortmund 1:1 IV 53'
5 17.09.99 SC Freiburg FC Hansa Rostock 5:0 IV 1 90'
6 26.09.99 SC Freiburg Arminia Bielefeld 2:1 IV 90'
8 16.10.99 SC Freiburg Hamburger SV 2:0 IV 90'
14 04.12.99 SC Freiburg FC Schalke 04 2:2 IV 90'
15 11.12.99 SC Freiburg Hertha BSC 0:1 IV 83'
20 13.02.00 SC Freiburg TSV 1860 München 3:1 IV 90'
21 19.02.00 SC Freiburg Borussia Dortmund 1:1 IV 90'
22 25.02.00 SC Freiburg FC Hansa Rostock 1:1 IV 90'
23 03.03.00 SC Freiburg Arminia Bielefeld 1:1 IV 1 90'
25 18.03.00 SC Freiburg Hamburger SV 0:2 IV 90'
26 25.03.00 SC Freiburg Bayer 04 Leverkusen 1:1 IV 90'
27 31.03.00 SC Freiburg SpVgg Unterhaching 4:3 IV 90'
28 09.04.00 SC Freiburg MSV Duisburg 1:2 IV 90'
29 12.04.00 SC Freiburg FC Bayern München 1:2 IV 90'
31 22.04.00 SC Freiburg FC Schalke 04 2:1 IV 90'
32 28.04.00 SC Freiburg Hertha BSC 0:0 IV 90'
33 13.05.00 SC Freiburg 1.FC Kaiserslautern 2:1 IV 90'
5 16.09.00 SC Freiburg FC Energie Cottbus 4:1 IV 90'
6 22.09.00 SC Freiburg TSV 1860 München 3:1 IV 1 90'
7 01.10.00 SC Freiburg SV Werder Bremen 0:1 IV 90'
21 11.02.01 SC Freiburg FC Hansa Rostock 0:0 IV 78'
23 24.02.01 SC Freiburg TSV 1860 München 0:3 IV 90'
24 03.03.01 SC Freiburg SV Werder Bremen 3:1 IV 11' 90'
25 10.03.01 SC Freiburg Borussia Dortmund 2:2 IV 90'
26 17.03.01 SC Freiburg FC Schalke 04 0:0 IV 90'
1 28.07.01 SC Freiburg SV Werder Bremen 3:0 IV 90'
2 05.08.01 SC Freiburg 1.FC Nürnberg 2:0 IV 90'
3 11.08.01 SC Freiburg Hertha BSC 1:3 IV 90'
4 18.08.01 SC Freiburg VfL Wolfsburg 1:1 IV 90'
6 15.09.01 SC Freiburg FC Bayern München 1:0 IV 22'
9 13.10.01 SC Freiburg FC St. Pauli 2:2 IV 84'
13 17.11.01 SC Freiburg VfB Stuttgart 3:0 IV 90'
14 25.11.01 SC Freiburg TSV 1860 München 1:3 IV 90'
15 01.12.01 SC Freiburg 1.FC Kaiserslautern 3:0 IV 90'
16 09.12.01 SC Freiburg 1.FC Köln 0:0 IV 90'
17 15.12.01 SC Freiburg Hamburger SV 1:1 IV 1 89' 90'
18 18.12.01 SC Freiburg SV Werder Bremen 3:2 IV 90'
19 26.01.02 SC Freiburg 1.FC Nürnberg 2:0 IV 90'
20 02.02.02 SC Freiburg Hertha BSC 1:1 IV 90'
21 05.02.02 SC Freiburg VfL Wolfsburg 0:0 IV 90'
22 09.02.02 SC Freiburg FC Hansa Rostock 4:0 IV 90'
23 16.02.02 SC Freiburg FC Bayern München 0:2 IV 90'
24 23.02.02 SC Freiburg FC Schalke 04 3:0 IV 90'
25 02.03.02 SC Freiburg Bayer 04 Leverkusen 2:2 IV 90'
26 09.03.02 SC Freiburg FC St. Pauli 1:0 IV 72' 90'
27 17.03.02 SC Freiburg Borussia Dortmund 1:5 IV 90'
28 23.03.02 SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 0:1 IV 90'
29 30.03.02 SC Freiburg FC Energie Cottbus 2:0 IV 90'
30 07.04.02 SC Freiburg VfB Stuttgart 0:2 IV 90'
31 13.04.02 SC Freiburg TSV 1860 München 5:2 IV 1 90'
32 21.04.02 SC Freiburg 1.FC Kaiserslautern 3:1 IV 90'
1 02.08.03 SC Freiburg Bayer 04 Leverkusen 4:1 IV 45'
5 14.09.03 SC Freiburg 1.FC Kaiserslautern 2:2 IV 15'
11 01.11.03 SC Freiburg VfB Stuttgart 4:1 IV 90'
14 29.11.03 SC Freiburg Hannover 96 3:0 IV 90'
15 06.12.03 SC Freiburg VfL Bochum 4:2 IV 90'
16 13.12.03 SC Freiburg Hamburger SV 4:1 IV 90'
19 07.02.04 SC Freiburg FC Hansa Rostock 4:1 IV 90'
20 14.02.04 SC Freiburg Hertha BSC 2:3 IV 90'
22 29.02.04 SC Freiburg 1.FC Kaiserslautern 1:0 IV 90'
23 06.03.04 SC Freiburg FC Schalke 04 3:0 IV 90'
25 21.03.04 SC Freiburg TSV 1860 München 1:1 IV 90'
27 04.04.04 SC Freiburg SV Werder Bremen 1:1 IV 90'
28 11.04.04 SC Freiburg VfB Stuttgart 0:1 IV 90'
33 15.05.04 SC Freiburg Hamburger SV 0:0 IV 90'
34 22.05.04 SC Freiburg FC Bayern München 2:0 IV 44' 59'
11 30.10.04 SC Freiburg Hertha BSC 1:3 IV 90'
Kader: 113, Startelf: 102, Eingewechselt: 11, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0

Gespielte Positionen

113

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
113 7 -

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Deutschland
- Deutschland 06.09.1994 6 1
Zum Nationalspielerprofil