Wayne Bridge

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: FC Reading Meiste Spiele für: Southampton Karriereende seit: 01.07.2014
  • Geb./Alter: 05.08.1980 (43)
  • Geburtsort: England Southampton
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,78 m
  • Position: Linker Verteidiger

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   121173 / - / -10.082'
11/128--1 / - / -317'
10/1115-2- / - / -1.348'
10/113--- / - / -148'
09/1023--2 / - / -1.896'
08/0912--- / - / -1.074'
08/093--- / - / -245'
07/083--- / - / -270'
06/076-2- / - / -520'
05/061--- / - / -90'
04/0512--- / - / -1.030'
03/042413- / - / -2.154'
02/033--- / - / -270'
01/025--- / - / -450'
00/013--- / - / -270'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
11 28.10.00 FC Southampton Manchester United 5:0 LV 90'
32 07.04.01 FC Southampton Leeds United 2:0 LV 90'
26 01.05.01 FC Southampton Newcastle United 1:1 LV 90'
7 24.09.01 FC Southampton Aston Villa 1:3 LV 90'
6 24.10.01 FC Southampton Ipswich Town 3:3 LV 90'
12 03.11.01 FC Southampton Blackburn Rovers 1:2 LV 90'
15 02.12.01 FC Southampton FC Everton 2:0 LV 90'
25 02.02.02 FC Southampton FC Arsenal 1:1 LV 90'
1 17.08.02 FC Southampton FC Middlesbrough 0:0 LV 90'
2 24.08.02 FC Southampton FC Liverpool 3:0 LV 90'
4 31.08.02 FC Southampton Tottenham Hotspur 2:1 LV 90'
1 17.08.03 FC Chelsea FC Liverpool 1:2 LV 90'
2 23.08.03 FC Chelsea Leicester City 2:1 LV 90'
4 30.08.03 FC Chelsea Blackburn Rovers 2:2 LV 84'
7 27.09.03 FC Chelsea Aston Villa 1:0 LV 90'
8 05.10.03 FC Chelsea FC Middlesbrough 1:2 LV 90'
3 14.10.03 FC Chelsea Birmingham City 0:0 LV 90'
9 18.10.03 FC Chelsea FC Arsenal 2:1 LV 90'
10 25.10.03 FC Chelsea Manchester City 1:0 LV 90'
11 01.11.03 FC Chelsea FC Everton 0:1 LV 90'
12 09.11.03 FC Chelsea Newcastle United 5:0 LV 2 90'
13 22.11.03 FC Chelsea FC Southampton 0:1 LV 90'
14 30.11.03 FC Chelsea Manchester United 1:0 LV 90'
15 06.12.03 FC Chelsea Leeds United 1:1 LV 90'
16 13.12.03 FC Chelsea Bolton Wanderers 1:2 LV 90'
17 20.12.03 FC Chelsea FC Fulham 0:1 LV 1 90'
18 26.12.03 FC Chelsea Charlton Athletic 4:2 LV 90'
19 28.12.03 FC Chelsea FC Portsmouth 3:0 LV 1 90'
20 07.01.04 FC Chelsea FC Liverpool 0:1 LV 90'
25 11.02.04 FC Chelsea FC Portsmouth 0:2 LV 90'
26 21.02.04 FC Chelsea FC Arsenal 1:2 LV 90'
31 03.04.04 FC Chelsea Tottenham Hotspur 0:1 LV 90'
33 12.04.04 FC Chelsea Aston Villa 3:2 LV 90'
34 17.04.04 FC Chelsea FC Everton 0:0 LV 90'
38 15.05.04 FC Chelsea Leeds United 1:0 LV 90'
1 15.08.04 FC Chelsea Manchester United 1:0 LV 90'
2 21.08.04 FC Chelsea Birmingham City 0:1 LV 90'
4 28.08.04 FC Chelsea FC Southampton 2:1 LV 90'
6 19.09.04 FC Chelsea Tottenham Hotspur 0:0 LV 85'
10 23.10.04 FC Chelsea Blackburn Rovers 4:0 LV 90'
11 30.10.04 FC Chelsea West Bromwich Albion 1:4 LV 45'
18 18.12.04 FC Chelsea Norwich City 4:0 LV 90'
19 26.12.04 FC Chelsea Aston Villa 1:0 LV 90'
24 22.01.05 FC Chelsea FC Portsmouth 3:0 LV 90'
25 02.02.05 FC Chelsea Blackburn Rovers 0:1 LV 90'
26 06.02.05 FC Chelsea Manchester City 0:0 LV 90'
27 12.02.05 FC Chelsea FC Everton 0:1 LV 90'
32 01.04.06 FC Fulham FC Portsmouth 1:3 LV 90'
1 20.08.06 FC Chelsea Manchester City 3:0 LV 1 90'
8 14.10.06 FC Chelsea FC Reading 0:1 LV 90'
20 26.12.06 FC Chelsea FC Reading 2:2 LV 70'
23 13.01.07 FC Chelsea Wigan Athletic 4:0 LV 90'
32 07.04.07 FC Chelsea Tottenham Hotspur 1:0 LV 90'
36 28.04.07 FC Chelsea Bolton Wanderers 2:2 LV 1 90'
20 29.12.07 FC Chelsea Newcastle United 2:1 LV 90'
34 14.04.08 FC Chelsea Wigan Athletic 1:1 LV 90'
37 05.05.08 FC Chelsea Newcastle United 0:2 LV 90'
8 18.10.08 FC Chelsea FC Middlesbrough 0:5 LV 65'
12 09.11.08 FC Chelsea Blackburn Rovers 0:2 LV 90'
13 15.11.08 FC Chelsea West Bromwich Albion 0:3 LV 90'
22 17.01.09 Manchester City Wigan Athletic 1:0 LV 90'
21 14.02.09 Manchester City FC Portsmouth 2:0 LV 90'
26 22.02.09 Manchester City FC Liverpool 1:1 LV 90'
27 01.03.09 Manchester City West Ham United 1:0 LV 90'
28 04.03.09 Manchester City Aston Villa 2:0 LV 90'
29 15.03.09 Manchester City FC Chelsea 1:0 LV 90'
33 19.04.09 Manchester City West Bromwich Albion 4:2 LV 90'
34 25.04.09 Manchester City FC Everton 1:2 LV 90'
35 02.05.09 Manchester City Blackburn Rovers 3:1 LV 90'
36 10.05.09 Manchester City Manchester United 2:0 LV 90'
37 16.05.09 Manchester City Tottenham Hotspur 2:1 LV 90'
38 24.05.09 Manchester City Bolton Wanderers 1:0 LV 84'
1 15.08.09 Manchester City Blackburn Rovers 0:2 LV 90'
3 22.08.09 Manchester City Wolverhampton Wanderers 1:0 LV 90'
4 30.08.09 Manchester City FC Portsmouth 0:1 LV 90'
5 12.09.09 Manchester City FC Arsenal 4:2 LV 90'
6 20.09.09 Manchester City Manchester United 4:3 LV 90'
7 28.09.09 Manchester City West Ham United 3:1 LV 59' 90'
8 05.10.09 Manchester City Aston Villa 1:1 LV 90'
9 18.10.09 Manchester City Wigan Athletic 1:1 LV 90'
10 25.10.09 Manchester City FC Fulham 2:2 LV 90'
11 01.11.09 Manchester City Birmingham City 0:0 LV 55' 90'
12 07.11.09 Manchester City FC Burnley 3:3 LV 90'
13 21.11.09 Manchester City FC Liverpool 2:2 LV 90'
14 28.11.09 Manchester City Hull City 1:1 LV 90'
15 05.12.09 Manchester City FC Chelsea 2:1 LV 76'
25 06.02.10 Manchester City Hull City 2:1 LV 85'
26 09.02.10 Manchester City Bolton Wanderers 2:0 LV 68'
27 21.02.10 Manchester City FC Liverpool 0:0 LV 90'
28 27.02.10 Manchester City FC Chelsea 2:4 LV 78'
30 14.03.10 Manchester City AFC Sunderland 1:1 LV 32'
35 17.04.10 Manchester City Manchester United 0:1 LV 90'
36 24.04.10 Manchester City FC Arsenal 0:0 LV 27'
37 01.05.10 Manchester City Aston Villa 3:1 LV 90'
29 05.05.10 Manchester City Tottenham Hotspur 0:1 LV 90'
8 17.10.10 Manchester City FC Blackpool 2:3 LV 90'
9 24.10.10 Manchester City FC Arsenal 0:3 LV 45'
20 28.12.10 Manchester City Aston Villa 4:0 LV 13'
23 15.01.11 West Ham United FC Arsenal 0:3 LV 88'
24 22.01.11 West Ham United FC Everton 2:2 LV 1 90'
25 02.02.11 West Ham United FC Blackpool 1:3 LV 1 90'
26 06.02.11 West Ham United Birmingham City 0:1 LV 90'
27 12.02.11 West Ham United West Bromwich Albion 3:3 LV 90'
28 27.02.11 West Ham United FC Liverpool 3:1 LV 90'
29 05.03.11 West Ham United Stoke City 3:0 LV 90'
30 19.03.11 West Ham United Tottenham Hotspur 0:0 LV 90'
31 02.04.11 West Ham United Manchester United 2:4 LV 90'
32 09.04.11 West Ham United Bolton Wanderers 3:0 LV 90'
33 16.04.11 West Ham United Aston Villa 1:2 LV 90'
34 23.04.11 West Ham United FC Chelsea 3:0 LV 90'
36 07.05.11 West Ham United Blackburn Rovers 1:1 LV 90'
37 15.05.11 West Ham United Wigan Athletic 3:2 LV 90'
38 22.05.11 West Ham United AFC Sunderland 0:3 LV 90'
23 01.02.12 AFC Sunderland Norwich City 3:0 LV 8'
26 25.02.12 AFC Sunderland West Bromwich Albion 4:0 LV 31'
27 04.03.12 AFC Sunderland Newcastle United 1:1 LV 5'
28 10.03.12 AFC Sunderland FC Liverpool 1:0 LV 90'
29 20.03.12 AFC Sunderland Blackburn Rovers 2:0 LV 77'
30 24.03.12 AFC Sunderland Queens Park Rangers 3:1 LV 45 + 3' 70'
36 28.04.12 AFC Sunderland Bolton Wanderers 2:2 LV 8'
38 13.05.12 AFC Sunderland Manchester United 0:1 LV 28'
Kader: 121, Startelf: 114, Eingewechselt: 7, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0

Gespielte Positionen

121

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
121 1 7

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
England
- England 13.02.2002 36 1
England
- England 27.04.1999 8 -
England
- England 13.10.1998 3 -
Zum Nationalspielerprofil