Wolverhampton Wanderers

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 14 In Liga seit: 6 Jahren
Wolverhampton Wanderers
  • Kadergröße: 23
  • Durchschnittsalter: 25,7
  • Legionäre: 18  78,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 52/53

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 13 5 3 2,10 54:27 36.614
Auswärtsbilanz 21 6 8 7 1,24 32:36 37.357
Gesamtbilanz 42 19 13 10 1,67 86:63 36.986
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 23.08.1952 unbekannt (3.) Cardiff City ? 52.309 1:0
2 Mo. 25.08.1952 unbekannt (9.) Bolton Wanderers ? 32.449 3:1
3 Sa. 30.08.1952 unbekannt (2.) Charlton Athletic ? 26.978 2:2
4 Mo. 01.09.1952 unbekannt (3.) Bolton Wanderers ? 28.057 2:1
5 Sa. 06.09.1952 unbekannt (8.) FC Arsenal ? 43.371 1:1
6 Mo. 08.09.1952 unbekannt (8.) Aston Villa ? 37.652 2:1
7 Sa. 13.09.1952 unbekannt (5.) Derby County ? 21.217 2:3
8 Mo. 15.09.1952 unbekannt (4.) Aston Villa ? 33.050 0:1
9 Sa. 20.09.1952 unbekannt (2.) FC Blackpool ? 48.598 2:5
10 Sa. 27.09.1952 16:00 (6.) FC Chelsea ? 63.781 1:2
11 Sa. 04.10.1952 unbekannt (4.) Manchester United ? 39.667 6:2
12 Sa. 11.10.1952 unbekannt (1.) Newcastle United ? 45.404 2:0
13 Sa. 18.10.1952 unbekannt (1.) West Bromwich Albion ? 54.291 1:1
14 Sa. 25.10.1952 unbekannt (1.) FC Middlesbrough ? 36.683 3:3
15 Sa. 01.11.1952 15:45 (1.) FC Liverpool ? 46.487 2:1
16 Sa. 08.11.1952 unbekannt (2.) Manchester City ? 33.832 7:3
17 Sa. 15.11.1952 unbekannt (1.) Stoke City ? 28.563 1:2
18 Sa. 22.11.1952 unbekannt (1.) Preston North End ? 32.555 0:2
19 Sa. 29.11.1952 unbekannt (1.) FC Burnley ? 30.808 0:0
20 Sa. 06.12.1952 unbekannt (1.) Tottenham Hotspur ? 37.062 0:0
21 Sa. 13.12.1952 unbekannt (3.) Sheffield Wednesday ? 42.942 2:3
22 Sa. 20.12.1952 unbekannt (1.) Cardiff City ? 25.598 0:0
23 Fr. 26.12.1952 unbekannt (1.) AFC Sunderland ? 51.419 1:1
24 Sa. 27.12.1952 15:15 (3.) AFC Sunderland ? 41.493 5:2
25 Sa. 03.01.1953 unbekannt (4.) Charlton Athletic ? 33.091 1:2
26 Sa. 17.01.1953 unbekannt (6.) FC Arsenal ? 57.983 5:3
27 Sa. 24.01.1953 unbekannt (7.) Derby County ? 29.811 3:1
28 Sa. 07.02.1953 unbekannt (7.) FC Blackpool ? 21.702 2:0
29 Mi. 18.02.1953 unbekannt (7.) FC Chelsea ? 13.957 2:2
30 Sa. 21.02.1953 unbekannt (7.) Manchester United ? 40.078 0:3
31 Sa. 28.02.1953 unbekannt (6.) Newcastle United ? 46.254 1:1
32 Sa. 07.03.1953 unbekannt (6.) West Bromwich Albion ? 48.275 2:0
33 Sa. 14.03.1953 unbekannt (5.) FC Middlesbrough ? 24.454 1:1
34 Sa. 21.03.1953 16:00 (6.) FC Liverpool ? 30.000 3:0
35 Sa. 28.03.1953 unbekannt (5.) Manchester City ? 27.127 3:1
36 Fr. 03.04.1953 unbekannt (6.) FC Portsmouth ? 39.720 2:2
37 Sa. 04.04.1953 unbekannt (6.) Stoke City ? 30.396 3:0
38 Mo. 06.04.1953 unbekannt (4.) FC Portsmouth ? 29.900 4:1
39 Sa. 11.04.1953 unbekannt (3.) Preston North End ? 35.788 1:1
40 Sa. 18.04.1953 unbekannt (3.) FC Burnley ? 33.474 5:1
41 Sa. 25.04.1953 unbekannt (3.) Tottenham Hotspur ? 48.136 3:2
42 Sa. 31.01.1953 unbekannt (3.) Sheffield Wednesday ? 28.983 3:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 10.01.1953 unbekannt Preston North End 5:2