Wolverhampton Wanderers

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 14 In Liga seit: 6 Jahren
Wolverhampton Wanderers
  • Kadergröße: 23
  • Durchschnittsalter: 25,7
  • Legionäre: 18  78,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 70/71

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 13 3 5 2,00 33:22 26.734
Auswärtsbilanz 21 9 5 7 1,52 31:32 29.163
Gesamtbilanz 42 22 8 12 1,76 64:54 27.948
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 15.08.1970 16:00 (4.) Newcastle United ? 38.346 3:2
2 Mi. 19.08.1970 20:30 (17.) Derby County ? 29.910 2:4
3 Sa. 22.08.1970 00:00 (22.) Tottenham Hotspur ? 23.896 0:3
4 Di. 25.08.1970 00:00 (22.) Coventry City ? 31.028 0:1
5 Sa. 29.08.1970 00:00 (22.) Nottingham Forest ? 24.243 4:1
6 Di. 01.09.1970 00:00 (22.) Ipswich Town ? 18.689 2:3
7 Sa. 05.09.1970 00:00 (19.) Stoke City ? 21.056 1:1
8 Sa. 12.09.1970 16:00 (20.) FC Chelsea 4-4-2 34.889 2:2
9 Sa. 19.09.1970 00:00 (18.) Huddersfield Town ? 19.444 3:1
10 Sa. 26.09.1970 00:00 (15.) FC Burnley ? 13.056 2:3
11 Sa. 03.10.1970 16:00 (13.) Manchester United 4-4-2 38.629 3:2
12 Sa. 10.10.1970 00:00 (9.) FC Southampton ? 21.769 1:2
13 Sa. 17.10.1970 16:00 (8.) Newcastle United ? 24.083 3:2
14 Sa. 24.10.1970 00:00 (8.) Manchester City ? 32.700 3:0
15 Sa. 31.10.1970 16:00 (7.) FC Liverpool 4-4-2 45.391 2:0
16 Sa. 07.11.1970 00:00 (8.) West Bromwich Albion ? 39.300 2:1
17 Sa. 14.11.1970 00:00 (6.) West Ham United ? 23.978 3:3
18 Sa. 21.11.1970 16:00 (6.) Leeds United 4-4-2 23.963 2:3
19 Sa. 28.11.1970 00:00 (7.) Crystal Palace ? 26.965 1:1
20 Sa. 05.12.1970 00:00 (7.) FC Blackpool ? 22.632 1:0
21 Sa. 12.12.1970 00:00 (5.) FC Arsenal ? 38.816 2:1
22 Sa. 19.12.1970 00:00 (8.) Tottenham Hotspur ? 30.544 0:0
23 Sa. 26.12.1970 00:00 (7.) FC Everton ? 30.178 2:0
24 Sa. 09.01.1971 00:00 (7.) Derby County ? 34.243 1:2
25 Sa. 16.01.1971 00:00 (6.) Coventry City ? 27.441 0:0
26 Sa. 30.01.1971 00:00 (5.) Crystal Palace ? 20.233 2:1
27 Sa. 06.02.1971 00:00 (5.) FC Blackpool ? 19.054 0:2
28 Di. 02.03.1971 00:00 (4.) FC Arsenal ? 33.644 0:3
29 Sa. 20.02.1971 16:00 (6.) Leeds United 4-4-2 37.273 3:0
30 Sa. 27.02.1971 16:00 (6.) FC Liverpool 4-4-2 32.290 1:0
31 Sa. 06.03.1971 00:00 (4.) Manchester City ? 24.663 0:0
32 Sa. 13.03.1971 00:00 (6.) West Ham United ? 25.166 2:0
33 Sa. 20.03.1971 00:00 (5.) West Bromwich Albion ? 35.716 2:4
34 Mi. 07.04.1971 00:00 (4.) Stoke City ? 22.815 1:0
35 Sa. 03.04.1971 00:00 (5.) Nottingham Forest ? 20.531 4:0
36 Sa. 13.02.1971 16:00 (4.) FC Chelsea ? 34.110 1:0
37 Sa. 10.04.1971 00:00 (3.) FC Everton ? 35.484 1:2
38 Mo. 12.04.1971 unbekannt (3.) Manchester United ? 41.886 1:0
39 Sa. 17.04.1971 00:00 (4.) FC Southampton ? 23.760 0:1
40 Sa. 24.04.1971 00:00 (5.) Huddersfield Town ? 13.580 1:2
41 Mo. 26.04.1971 00:00 (5.) Ipswich Town ? 18.827 0:0
42 Sa. 01.05.1971 00:00 (5.) FC Burnley ? 19.612 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 02.01.1971 unbekannt Norwich City 5:1
4.Runde Sa. 23.01.1971 00:00 Derby County 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Mi. 09.09.1970 unbekannt Oxford United 1:0