AC Mailand

Serie A
Serie A Ligahöhe: Italien1.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 41 Jahren
AC Mailand
  • Kadergröße: 26
  • Durchschnittsalter: 26,6
  • Legionäre: 17  65,4 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Serie A 04/05

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 19 11 5 3 2,00 38:17 63.591
Auswärtsbilanz 19 12 5 2 2,16 25:11 31.438
Gesamtbilanz 38 23 10 5 2,08 63:28 47.514
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe F Di. 14.09.2004 20:45 Shakhtar Donetsk 4-3-1-2 0:1
Gruppe F Mi. 29.09.2004 20:45 Celtic Glasgow 4-3-1-2 52.600 3:1
Gruppe F Mi. 20.10.2004 20:45 FC Barcelona 4-3-1-2 76.502 1:0
Gruppe F Di. 02.11.2004 20:45 FC Barcelona 4-3-2-1 89.100 2:1
Gruppe F Mi. 24.11.2004 20:45 Shakhtar Donetsk 4-3-2-1 35.000 4:0
Gruppe F Di. 07.12.2004 20:45 Celtic Glasgow 4-3-2-1 0:0
Achtelfinale - Hinspiele Mi. 23.02.2005 20:45 Manchester United 4-3-2-1 64.000 0:1
Achtelfinale - Rückspiele Di. 08.03.2005 20:45 Manchester United 4-3-2-1 79.103 1:0
Viertelfinale - Hinspiele Mi. 06.04.2005 20:45 Inter Mailand 4-3-1-2 79.000 2:0
Viertelfinale - Rückspiele Di. 12.04.2005 20:45 Inter Mailand 4-3-1-2 0:3
Halbfinale - Hinspiele Di. 26.04.2005 20:45 PSV Eindhoven 4-4-2 Raute 79.000 2:0
Halbfinale - Rückspiele Mi. 04.05.2005 20:45 PSV Eindhoven 4-3-2-1 35.100 3:1
Finale Mi. 25.05.2005 20:45 FC Liverpool 4-3-1-2 72.059 5:6 n.E.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 11.09.2004 20:30 (2.) US Livorno 1915 4-3-1-2 69.453 2:2
2 So. 19.09.2004 15:00 (9.) FC Bologna 4-3-1-2 27.345 0:2
3 Mi. 22.09.2004 20:30 (4.) ACR Messina 4-3-1-2 59.640 1:2
4 So. 26.09.2004 20:30 (12.) Lazio Rom 4-3-1-2 41.738 1:2
5 So. 03.10.2004 15:00 (4.) LFA Reggio Calabria 4-3-1-2 59.473 3:1
6 So. 17.10.2004 15:00 (3.) Cagliari Calcio 4-3-1-2 20.000 0:1
7 So. 24.10.2004 20:30 (2.) Inter Mailand 4-3-1-2 79.775 0:0
8 Mi. 27.10.2004 20:30 (3.) Atalanta Bergamo 4-3-1-2 57.621 3:0
9 Sa. 30.10.2004 18:00 (2.) Sampdoria Genua 4-3-1-2 28.226 0:1
10 So. 07.11.2004 20:30 (2.) AS Rom 4-3-1-2 63.951 1:1
11 Mi. 10.11.2004 20:30 (2.) Brescia Calcio 4-3-2-1 8.093 0:0
12 So. 14.11.2004 15:00 (2.) Siena FC 4-3-1-2 58.090 2:1
13 So. 28.11.2004 15:00 (2.) Chievo Verona 4-3-2-1 23.406 0:1
14 Sa. 04.12.2004 18:00 (2.) Parma Calcio 1913 4-3-1-2 21.259 1:2
15 So. 12.12.2004 15:00 (2.) AC Florenz 4-3-1-2 69.226 6:0
16 Sa. 18.12.2004 20:30 (2.) Juventus Turin 4-3-1-2 54.181 0:0
17 Do. 06.01.2005 15:00 (2.) US Lecce 4-3-1-2 70.716 5:2
18 So. 09.01.2005 20:30 (2.) Palermo FC 4-3-1-2 34.047 0:0
19 So. 16.01.2005 15:00 (2.) Udinese Calcio 4-3-1-2 62.507 3:1
20 So. 23.01.2005 15:00 (2.) US Livorno 1915 4-3-1-2 19.472 1:0
21 So. 30.01.2005 15:00 (2.) FC Bologna 4-3-1-2 56.756 0:1
22 Mi. 02.02.2005 20:30 (2.) ACR Messina 4-3-1-2 37.582 1:4
23 So. 06.02.2005 20:30 (2.) Lazio Rom 4-3-1-2 56.845 2:1
24 So. 13.02.2005 20:30 (2.) LFA Reggio Calabria 4-4-2 doppel 6 19.944 0:1
25 Sa. 19.02.2005 20:30 (2.) Cagliari Calcio 4-3-1-2 59.185 1:0
26 So. 27.02.2005 20:30 (1.) Inter Mailand 4-3-2-1 78.775 0:1
27 Sa. 05.03.2005 18:00 (1.) Atalanta Bergamo 4-3-1-2 21.095 1:2
28 So. 13.03.2005 15:00 (1.) Sampdoria Genua 4-3-2-1 69.441 1:0
29 So. 20.03.2005 20:30 (1.) AS Rom 4-3-1-2 59.496 0:2
30 Sa. 09.04.2005 18:00 (1.) Brescia Calcio 4-3-1-2 59.726 1:1
31 So. 17.04.2005 15:00 (1.) Siena FC 4-3-1-2 13.730 2:1
32 Mi. 20.04.2005 20:30 (2.) Chievo Verona 4-3-1-2 54.894 1:0
33 Sa. 23.04.2005 20:30 (2.) Parma Calcio 1913 4-3-1-2 60.818 3:0
34 Sa. 30.04.2005 20:30 (1.) AC Florenz 4-3-1-2 45.909 1:2
35 So. 08.05.2005 15:00 (1.) Juventus Turin 4-3-1-2 79.232 0:1
36 So. 15.05.2005 15:00 (2.) US Lecce 4-3-1-2 21.628 2:2
37 Fr. 20.05.2005 20:30 (2.) Palermo FC 4-3-1-2 60.872 3:3
38 So. 29.05.2005 15:00 (2.) Udinese Calcio 4-4-2 doppel 6 21.397 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Finale Sa. 21.08.2004 20:45 Lazio Rom 4-3-1-2 33.274 3:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Achtelfinale - Hinspiele Sa. 20.11.2004 21:00 Palermo FC 4-3-2-1 35.000 1:2
Achtelfinale - Rückspiele Mi. 12.01.2005 21:00 Palermo FC 4-3-2-1 4.349 2:0
Viertelfinale - Hinspiele Mi. 26.01.2005 21:00 Udinese Calcio 4-3-1-2 2.170 3:2
Viertelfinale - Rückspiele Mi. 16.03.2005 21:00 Udinese Calcio 4-3-2-1 13.648 4:1

Tabellenausschnitt Serie A 04/05

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 Juventus Turin 38 40 86
2 AC Mailand 38 35 79
3 Inter Mailand 38 28 72
4 Udinese Calcio 38 16 62
5 Sampdoria Genua 38 13 61
6 US Palermo 38 4 53
7 FC Messina Peloro 38 -8 48