AC Mailand

Serie A
Serie A Ligahöhe: Italien1.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 41 Jahren
AC Mailand
  • Kadergröße: 26
  • Durchschnittsalter: 26,6
  • Legionäre: 17  65,4 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Serie A 06/07

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 19 12 3 4 2,05 30:17 47.061
Auswärtsbilanz 19 7 9 3 1,58 27:19 23.299
Gesamtbilanz 38 19 12 7 1,82 57:36 35.180
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe H Mi. 13.09.2006 20:45 AEK Athen 4-3-1-2 35.000 3:0
Gruppe H Di. 26.09.2006 20:45 LOSC Lille 4-3-2-1 41.600 0:0
Gruppe H Di. 17.10.2006 20:45 RSC Anderlecht 4-3-1-2 21.800 0:1
Gruppe H Mi. 01.11.2006 21:45 RSC Anderlecht 4-3-1-2 37.778 4:1
Gruppe H Di. 21.11.2006 21:45 AEK Athen 4-3-1-2 56.203 1:0
Gruppe H Mi. 06.12.2006 21:45 LOSC Lille 4-3-1-2 27.067 0:2
Achtelfinale - Hinspiele Di. 20.02.2007 21:45 Celtic Glasgow 4-4-1-1 60.832 0:0
Achtelfinale - Rückspiele Mi. 07.03.2007 20:45 Celtic Glasgow 4-4-1-1 52.500 1:0 n.V.
Viertelfinale - Hinspiele Di. 03.04.2007 20:45 FC Bayern München 4-2-3-1 2:2
Viertelfinale - Rückspiele Mi. 11.04.2007 20:45 FC Bayern München 4-3-2-1 0:2
Halbfinale - Hinspiele Di. 24.04.2007 20:45 Manchester United 4-3-2-1 73.820 3:2
Halbfinale - Rückspiele Mi. 02.05.2007 20:45 Manchester United 4-3-2-1 3:0
Finale Mi. 23.05.2007 20:45 FC Liverpool 4-3-2-1 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Hinspiele Mi. 09.08.2006 20:45 Roter Stern Belgrad 4-3-1-2 70.000 1:0
3.Runde Rückspiele Di. 22.08.2006 21:00 Roter Stern Belgrad 4-3-1-2 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 10.09.2006 15:00 (4.) Lazio Rom 4-3-1-2 44.770 2:1
2 So. 17.09.2006 20:30 (18.) Parma Calcio 1913 4-3-1-2 18.617 0:2
3 Mi. 20.09.2006 20:30 (17.) Ascoli Calcio 4-3-1-2 43.085 1:0
4 Sa. 23.09.2006 18:00 (12.) US Livorno 1915 4-3-1-2 12.456 0:0
5 So. 01.10.2006 15:00 (13.) Siena FC 4-3-1-2 44.658 0:0
6 Sa. 14.10.2006 18:00 (13.) Sampdoria Genua 4-3-1-2 25.000 1:1
7 So. 22.10.2006 20:30 (14.) Palermo FC 4-3-1-2 52.500 0:2
8 Mi. 25.10.2006 20:30 (15.) Chievo Verona 4-3-1-2 12.300 0:1
9 Sa. 28.10.2006 20:30 (12.) Inter Mailand 4-3-2-1 3:4
10 So. 05.11.2006 15:00 (14.) Atalanta Bergamo 4-3-1-2 23.799 2:0
11 Sa. 11.11.2006 20:30 (16.) AS Rom 4-3-1-2 55.322 1:2
12 Sa. 18.11.2006 18:00 (16.) FC Empoli 4-3-1-2 7.327 0:0
13 Sa. 25.11.2006 20:30 (15.) ACR Messina 4-3-1-2 42.515 1:0
14 So. 03.12.2006 15:00 (15.) Cagliari Calcio 4-3-1-2 20.200 2:2
15 So. 10.12.2006 15:00 (15.) FC Turin 4-3-3 offensiv 50.422 0:0
16 Sa. 16.12.2006 18:00 (15.) AC Florenz 4-3-2-1 41.578 2:2
17 Mi. 20.12.2006 20:30 (14.) Catania FC 4-3-1-2 41.232 3:0
18 Sa. 23.12.2006 15:00 (13.) Udinese Calcio 4-3-2-1 18.369 0:3
19 So. 14.01.2007 15:00 (12.) LFA Reggio Calabria 4-4-2 doppel 6 43.996 3:1
20 So. 21.01.2007 20:30 (9.) Lazio Rom 4-3-2-1 28.948 0:0
21 So. 28.01.2007 15:00 (9.) Parma Calcio 1913 4-3-2-1 41.752 1:0
22 Mi. 18.04.2007 17:30 (9.) Ascoli Calcio 4-3-1-2 15.004 2:5
23 So. 11.02.2007 15:00 (7.) US Livorno 1915 4-3-1-2 21.600 2:1
24 Sa. 17.02.2007 15:00 (5.) Siena FC 4-3-1-2 11.261 3:4
25 So. 25.02.2007 20:30 (5.) Sampdoria Genua 4-3-1-2 54.500 1:0
26 Mi. 28.02.2007 15:00 (4.) Palermo FC 4-3-2-1 25.400 0:0
27 Sa. 03.03.2007 20:30 (6.) Chievo Verona 4-3-1-2 41.072 3:1
28 So. 11.03.2007 16:00 (6.) Inter Mailand 4-3-2-1 67.500 2:1
29 So. 18.03.2007 15:00 (6.) Atalanta Bergamo 4-3-1-2 45.490 1:0
30 Sa. 31.03.2007 20:30 (5.) AS Rom 4-3-1-2 43.800 1:1
31 Sa. 07.04.2007 20:30 (6.) FC Empoli 4-3-1-2 45.400 3:1
32 So. 15.04.2007 15:00 (4.) ACR Messina 4-3-1-2 17.521 1:3
33 Sa. 21.04.2007 20:30 (4.) Cagliari Calcio 4-3-1-2 43.728 3:1
34 Sa. 28.04.2007 15:00 (4.) FC Turin 4-3-1-2 23.000 0:1
35 So. 06.05.2007 15:00 (3.) AC Florenz 4-3-2-1 52.000 0:0
36 So. 13.05.2007 15:00 (4.) Catania FC 4-3-2-1 8.200 1:1
37 Sa. 19.05.2007 18:00 (4.) Udinese Calcio 4-4-2 doppel 6 51.200 2:3
38 So. 27.05.2007 15:00 (4.) LFA Reggio Calabria 4-4-2 doppel 6 22.400 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Achtelfinale - Hinspiele Mi. 08.11.2006 00:00 Brescia Calcio 4-3-1-2 1.833 4:2
Achtelfinale - Rückspiele Di. 28.11.2006 21:00 Brescia Calcio 4-4-2 doppel 6 2.700 1:2
Viertelfinale - Hinspiele Do. 11.01.2007 21:00 SS Arezzo 4-3-1-2 3.822 2:0
Viertelfinale - Rückspiele Do. 18.01.2007 21:00 SS Arezzo 4-4-2 doppel 6 8.882 1:0
Halbfinale - Hinspiele Do. 25.01.2007 21:15 AS Rom 4-3-1-2 6.045 2:2
Halbfinale - Rückspiele Mi. 31.01.2007 21:15 AS Rom 4-4-2 doppel 6 39.249 3:1

Tabellenausschnitt Serie A 06/07

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 Inter Mailand 38 46 97
2 AS Rom 38 40 75
3 Lazio Rom 38 26 62
4 AC Mailand 38 21 61
5 US Palermo 38 7 58
6 AC Florenz 38 31 58
7 FC Empoli 38 -1 54