FC Arsenal

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 32 Jahren
FC Arsenal
  • Kadergröße: 27
  • Durchschnittsalter: 25,6
  • Legionäre: 19  70,4 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 48/49

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 13 5 3 2,10 51:18 9.656
Auswärtsbilanz 21 5 8 8 1,10 23:26 9.027
Gesamtbilanz 42 18 13 11 1,60 74:44 9.341
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 21.08.1948 unbekannt (5.) Huddersfield Town ? 30.620 1:1
2 Mi. 25.08.1948 unbekannt (16.) Stoke City ? 43.867 3:0
3 Sa. 28.08.1948 unbekannt (4.) Manchester United 0:1
4 Mo. 30.08.1948 unbekannt (10.) Stoke City 1:0
5 Sa. 04.09.1948 unbekannt (15.) Sheffield United 1:1
6 Mi. 08.09.1948 18:45 (14.) FC Liverpool ? 41.571 1:1
7 Sa. 11.09.1948 unbekannt (13.) Aston Villa 3:1
8 Mi. 15.09.1948 18:45 (12.) FC Liverpool ? 46.714 0:1
9 Sa. 18.09.1948 unbekannt (9.) AFC Sunderland 1:1
10 Sa. 25.09.1948 unbekannt (9.) Wolverhampton Wanderers 3:1
11 Sa. 02.10.1948 unbekannt (7.) Bolton Wanderers 1:0
12 Sa. 09.10.1948 unbekannt (9.) FC Burnley 3:1
13 Sa. 16.10.1948 unbekannt (6.) Preston North End 1:1
14 Sa. 23.10.1948 16:00 (7.) FC Everton ? 49.048 5:0
15 Sa. 30.10.1948 unbekannt (4.) FC Chelsea 0:1
16 Sa. 06.11.1948 unbekannt (4.) Birmingham City 2:0
17 Sa. 13.11.1948 unbekannt (4.) FC Middlesbrough 0:1
18 Sa. 20.11.1948 unbekannt (4.) Newcastle United ? 68.283 0:1
19 Sa. 27.11.1948 unbekannt (4.) FC Portsmouth 4:1
20 Sa. 04.12.1948 unbekannt (5.) Manchester City 1:1
21 Sa. 11.12.1948 unbekannt (5.) Charlton Athletic 4:3
22 Sa. 18.12.1948 unbekannt (6.) Huddersfield Town 3:0
23 Sa. 25.12.1948 unbekannt (5.) Derby County 3:3
24 Mo. 27.12.1948 unbekannt (5.) Derby County 2:1
25 Sa. 01.01.1949 unbekannt (7.) Manchester United 2:0
26 Sa. 15.01.1949 unbekannt (9.) Sheffield United 5:3
27 Sa. 22.01.1949 unbekannt (6.) Aston Villa 1:0
28 Sa. 05.02.1949 unbekannt (8.) AFC Sunderland 5:0
29 Sa. 19.02.1949 unbekannt (6.) Wolverhampton Wanderers 1:3
30 Sa. 26.02.1949 unbekannt (6.) Bolton Wanderers 5:0
31 Sa. 05.03.1949 unbekannt (4.) FC Burnley 1:1
32 Sa. 12.03.1949 unbekannt (5.) Preston North End 0:0
33 Sa. 19.03.1949 unbekannt (5.) Newcastle United ? 55.248 3:2
34 Mi. 04.05.1949 unbekannt (5.) FC Portsmouth 3:2
35 Sa. 02.04.1949 unbekannt (5.) Birmingham City 1:1
36 Sa. 09.04.1949 unbekannt (5.) FC Middlesbrough 1:1
37 Fr. 15.04.1949 unbekannt (5.) FC Blackpool 1:1
38 Sa. 16.04.1949 16:00 (5.) FC Everton ? 56.987 0:0
39 Mo. 18.04.1949 unbekannt (5.) FC Blackpool 2:0
40 Sa. 23.04.1949 unbekannt (5.) FC Chelsea 1:2
41 Mi. 27.04.1949 unbekannt (5.) Manchester City 0:3
42 Sa. 07.05.1949 unbekannt (5.) Charlton Athletic 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Finale Mi. 06.10.1948 unbekannt Manchester United ? 31.000 4:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 08.01.1949 unbekannt Tottenham Hotspur 3:0
4.Runde Sa. 29.01.1949 unbekannt Derby County 1:0