FC Chelsea

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 7 In Liga seit: 32 Jahren
FC Chelsea
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 23,6
  • Legionäre: 19  63,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Premier League 10/11

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 19 14 3 2 2,37 39:13 41.435
Auswärtsbilanz 19 7 5 7 1,37 30:20 35.044
Gesamtbilanz 38 21 8 9 1,87 69:33 38.240
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe F Mi. 15.09.2010 20:45 MSK Zilina 4-3-3 defensiv 11.181 1:4
Gruppe F Di. 28.09.2010 20:45 Olympique Marseille 4-2-3-1 40.675 2:0
Gruppe F Di. 19.10.2010 18:30 Spartak Moskau 4-3-3 offensiv 75.000 0:2
Gruppe F Mi. 03.11.2010 20:45 Spartak Moskau 4-3-3 offensiv 40.477 4:1
Gruppe F Di. 23.11.2010 20:45 MSK Zilina 4-4-2 doppel 6 40.266 2:1
Gruppe F Mi. 08.12.2010 20:45 Olympique Marseille 4-3-3 offensiv 50.604 1:0
Achtelfinale - Hinspiele Di. 22.02.2011 20:45 FC Kopenhagen 4-4-2 36.713 0:2
Achtelfinale - Rückspiele Mi. 16.03.2011 20:45 FC Kopenhagen 4-4-2 Raute 36.454 0:0
Viertelfinale - Hinspiele Mi. 06.04.2011 20:45 Manchester United 4-4-2 Raute 37.915 0:1
Viertelfinale - Rückspiele Di. 12.04.2011 20:45 Manchester United 4-4-2 Raute 74.672 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 14.08.2010 18:30 (2.) West Bromwich Albion 4-3-3 offensiv 41.589 6:0
2 Sa. 21.08.2010 18:15 (1.) Wigan Athletic 4-3-3 offensiv 14.476 0:6
3 Sa. 28.08.2010 16:00 (1.) Stoke City 4-3-3 offensiv 40.931 2:0
4 Sa. 11.09.2010 16:00 (1.) West Ham United 4-3-3 offensiv 33.014 1:3
5 So. 19.09.2010 17:00 (1.) FC Blackpool 4-3-3 offensiv 41.761 4:0
6 Sa. 25.09.2010 13:45 (1.) Manchester City 4-3-3 offensiv 47.203 1:0
7 So. 03.10.2010 17:00 (1.) FC Arsenal 4-3-3 offensiv 41.828 2:0
8 Sa. 16.10.2010 18:30 (1.) Aston Villa 4-3-1-2 40.122 0:0
9 Sa. 23.10.2010 16:00 (1.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 Raute 41.752 2:0
10 Sa. 30.10.2010 16:00 (1.) Blackburn Rovers 4-3-3 offensiv 25.836 1:2
11 So. 07.11.2010 17:00 (1.) FC Liverpool 4-3-3 offensiv 44.238 2:0
12 Mi. 10.11.2010 20:45 (1.) FC Fulham 4-3-3 offensiv 41.593 1:0
13 So. 14.11.2010 17:10 (1.) AFC Sunderland 4-3-3 offensiv 41.072 0:3
14 Sa. 20.11.2010 16:00 (1.) Birmingham City 4-3-3 offensiv 24.357 1:0
15 So. 28.11.2010 14:30 (1.) Newcastle United 4-3-3 offensiv 46.469 1:1
16 Sa. 04.12.2010 16:00 (2.) FC Everton 4-3-3 offensiv 41.642 1:1
17 So. 12.12.2010 17:00 (3.) Tottenham Hotspur 4-3-3 offensiv 35.787 1:1
18 Di. 01.03.2011 20:45 (4.) Manchester United 4-4-2 doppel 6 41.825 2:1
19 Mo. 27.12.2010 21:00 (3.) FC Arsenal 4-3-3 offensiv 60.112 3:1
20 Mi. 29.12.2010 20:45 (4.) Bolton Wanderers 4-3-3 offensiv 1:0
21 So. 02.01.2011 14:30 (4.) Aston Villa 4-3-3 offensiv 41.222 3:3
22 Mi. 05.01.2011 20:45 (4.) Wolverhampton Wanderers 4-3-3 offensiv 26.432 1:0
23 Sa. 15.01.2011 16:00 (4.) Blackburn Rovers 4-3-3 offensiv 2:0
24 Mo. 24.01.2011 21:00 (4.) Bolton Wanderers 4-3-3 offensiv 0:4
25 Di. 01.02.2011 20:45 (4.) AFC Sunderland 4-3-1-2 37.855 2:4
26 So. 06.02.2011 17:00 (3.) FC Liverpool 4-3-1-2 0:1
27 Mo. 14.02.2011 21:00 (4.) FC Fulham 4-3-3 offensiv 25.685 0:0
28 Mi. 20.04.2011 20:45 (4.) Birmingham City 4-1-4-1 40.848 3:1
29 Mo. 07.03.2011 21:00 (3.) FC Blackpool 4-4-2 doppel 6 15.584 1:3
30 So. 20.03.2011 17:00 (3.) Manchester City 4-4-2 41.741 2:0
31 Sa. 02.04.2011 16:00 (3.) Stoke City 4-4-2 doppel 6 27.508 1:1
32 Sa. 09.04.2011 16:00 (3.) Wigan Athletic 4-3-3 offensiv 40.734 1:0
33 Sa. 16.04.2011 16:00 (3.) West Bromwich Albion 4-3-3 offensiv 25.163 1:3
34 Sa. 23.04.2011 18:30 (2.) West Ham United 4-3-3 offensiv 41.656 3:0
35 Sa. 30.04.2011 18:30 (2.) Tottenham Hotspur 4-3-3 offensiv 41.681 2:1
36 So. 08.05.2011 17:00 (2.) Manchester United 4-3-3 offensiv 74.445 2:1
37 So. 15.05.2011 14:30 (2.) Newcastle United 4-3-3 offensiv 41.739 2:2
38 So. 22.05.2011 17:00 (2.) FC Everton 4-3-3 defensiv 38.712 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Finale So. 08.08.2010 16:00 Manchester United 4-3-3 offensiv 1:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde So. 09.01.2011 16:00 Ipswich Town 4-3-3 offensiv 41.654 7:0
4.Runde Sa. 29.01.2011 13:30 FC Everton 4-4-2 28.376 1:1
4.Runde Entscheidungsspiele Sa. 19.02.2011 13:30 FC Everton 4-3-3 offensiv 41.113 3:4 n.E.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Mi. 22.09.2010 20:45 Newcastle United 4-3-3 offensiv 41.511 3:4

Tabellenausschnitt Premier League 10/11

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 Manchester United 38 41 80
2 FC Chelsea 38 36 71
3 Manchester City 38 27 71
4 FC Arsenal 38 29 68
5 Tottenham Hotspur 38 9 62
6 FC Liverpool 38 15 58
7 FC Everton 38 6 54