FC Everton

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 15 In Liga seit: 32 Jahren
FC Everton
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 27,6
  • Legionäre: 11  45,8 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 57/58

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 5 9 7 1,14 34:35 31.362
Auswärtsbilanz 21 8 2 11 1,24 31:40 19.656
Gesamtbilanz 42 13 11 18 1,19 65:75 25.509
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 24.08.1957 16:00 (16.) Wolverhampton Wanderers ? 58.229 1:0
2 Mi. 28.08.1957 20:30 (7.) Manchester United ? 59.343 3:0
3 Sa. 31.08.1957 16:00 (14.) Aston Villa ? 37.759 0:1
4 Mi. 04.09.1957 20:30 (9.) Manchester United ? 71.868 3:3
5 Sa. 07.09.1957 16:00 (8.) FC Chelsea ? 45.066 3:0
6 Di. 10.09.1957 20:30 (6.) FC Arsenal ? 42.013 2:3
7 Sa. 14.09.1957 16:00 (3.) AFC Sunderland ? 46.639 3:1
8 Mi. 16.10.1957 20:30 (2.) FC Arsenal ? 54.345 2:2
9 Sa. 21.09.1957 16:00 (2.) Luton Town ? 19.797 0:1
10 Mi. 20.11.1957 20:00 (2.) FC Blackpool ? 47.765 0:0
11 Sa. 05.10.1957 16:00 (3.) Leicester City ? 28.922 2:2
12 Sa. 12.10.1957 16:00 (4.) Newcastle United ? 30.472 2:3
13 Sa. 19.10.1957 16:15 (2.) FC Burnley ? 45.024 1:1
14 Sa. 26.10.1957 16:00 (2.) Preston North End ? 31.449 3:1
15 Sa. 02.11.1957 16:15 (3.) West Bromwich Albion ? 53.579 1:1
16 Sa. 09.11.1957 16:00 (3.) Tottenham Hotspur ? 39.999 3:1
17 Sa. 16.11.1957 unbekannt (6.) Birmingham City 0:2
18 Sa. 23.11.1957 16:00 (7.) FC Portsmouth ? 27.015 3:2
19 Sa. 30.11.1957 unbekannt (8.) Sheffield Wednesday 1:1
20 Sa. 07.12.1957 16:00 (8.) Manchester City ? 20.912 6:2
21 Sa. 14.12.1957 16:15 (11.) Nottingham Forest ? 29.099 1:1
22 Sa. 21.12.1957 16:00 (12.) Wolverhampton Wanderers ? 29.447 2:0
23 Mi. 25.12.1957 16:30 (14.) Bolton Wanderers ? 29.584 1:1
24 Do. 26.12.1957 unbekannt (14.) Bolton Wanderers 1:5
25 Sa. 28.12.1957 unbekannt (11.) Aston Villa 1:2
26 Sa. 11.01.1958 unbekannt (12.) FC Chelsea 3:1
27 Sa. 18.01.1958 unbekannt (14.) AFC Sunderland 1:1
28 Sa. 01.02.1958 16:00 (14.) Luton Town ? 26.908 0:2
29 Mi. 23.04.1958 unbekannt (14.) FC Blackpool 0:1
30 Sa. 15.02.1958 unbekannt (12.) Leicester City 2:2
31 Sa. 22.02.1958 16:00 (13.) Newcastle United ? 22.448 1:2
32 Sa. 01.03.1958 unbekannt (13.) FC Burnley 0:2
33 Sa. 08.03.1958 16:15 (12.) Preston North End ? 43.291 4:2
34 Sa. 15.03.1958 16:00 (12.) West Bromwich Albion ? 28.771 4:0
35 Sa. 22.03.1958 16:00 (12.) FC Portsmouth ? 23.179 4:2
36 Sa. 29.03.1958 unbekannt (11.) Birmingham City 2:1
37 Fr. 04.04.1958 unbekannt (11.) Leeds United 0:1
38 Sa. 05.04.1958 16:00 (13.) Tottenham Hotspur ? 30.149 3:4
39 Mo. 07.04.1958 unbekannt (13.) Leeds United 1:0
40 Sa. 12.04.1958 unbekannt (15.) Sheffield Wednesday 2:1
41 Sa. 19.04.1958 16:15 (15.) Manchester City ? 31.433 2:5
42 Sa. 26.04.1958 16:00 (16.) Nottingham Forest ? 16.879 0:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 04.01.1958 15:15 AFC Sunderland 2:2
3.Runde Entscheidungsspiele Mi. 08.01.1958 20:00 AFC Sunderland 3:1
4.Runde Mi. 29.01.1958 20:30 Blackburn Rovers 1:2