FC Everton

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 15 In Liga seit: 32 Jahren
FC Everton
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 27,5
  • Legionäre: 11  45,8 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 75/76

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 10 7 4 1,76 37:24 27.105
Auswärtsbilanz 21 5 5 11 0,95 23:42 27.790
Gesamtbilanz 42 15 12 15 1,36 60:66 27.448
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Hinspiele Mi. 17.09.1975 00:00 AC Mailand ? 31.917 0:0
1.Runde Rückspiele Mi. 01.10.1975 00:00 AC Mailand ? 66.000 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 16.08.1975 16:00 (11.) Coventry City ? 32.343 1:4
2 Di. 19.08.1975 20:30 (20.) FC Burnley 4-4-2 20.069 1:1
3 Sa. 23.08.1975 00:00 (20.) Birmingham City ? 26.814 0:1
4 Di. 26.08.1975 20:30 (14.) Sheffield United 4-4-2 25.846 3:0
5 Sa. 30.08.1975 16:00 (9.) Derby County 4-4-2 32.483 2:0
6 Sa. 06.09.1975 16:00 (4.) Norwich City 4-4-2 19.672 4:2
7 Sa. 13.09.1975 16:00 (10.) Newcastle United 4-4-2 28.938 3:0
8 Sa. 20.09.1975 16:00 (5.) FC Arsenal ? 24.864 2:2
9 Mi. 10.12.1975 00:00 (4.) Tottenham Hotspur 4-4-2 18.638 2:2
10 Sa. 27.09.1975 16:00 (5.) FC Liverpool 4-4-2 55.570 0:0
11 Sa. 04.10.1975 00:00 (5.) West Ham United ? 31.985 0:1
12 Sa. 11.10.1975 16:00 (6.) Queens Park Rangers 4-4-2 23.435 5:0
13 Sa. 18.10.1975 16:00 (8.) Aston Villa 4-4-2 30.376 2:1
14 Sa. 25.10.1975 16:00 (8.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 20.063 1:2
15 Sa. 01.11.1975 16:00 (6.) Leicester City 4-4-2 24.930 1:1
16 Sa. 08.11.1975 00:00 (6.) Stoke City ? 24.677 3:2
17 Sa. 15.11.1975 00:00 (8.) Manchester City ? 32.077 1:1
18 Sa. 22.11.1975 16:00 (8.) Aston Villa 4-4-2 33.949 3:1
19 Sa. 29.11.1975 16:00 (9.) Leeds United 4-4-2 30.879 5:2
20 Sa. 06.12.1975 16:00 (9.) Ipswich Town 4-4-2 24.601 3:3
21 Sa. 13.12.1975 00:00 (9.) Birmingham City ? 20.188 5:2
22 Fr. 19.12.1975 20:30 (9.) Coventry City 4-4-2 14.419 1:2
23 Di. 23.12.1975 20:30 (9.) Manchester United 4-4-2 41.732 1:1
24 Sa. 27.12.1975 16:00 (9.) FC Middlesbrough 4-4-2 29.275 1:1
25 Sa. 10.01.1976 16:00 (9.) Newcastle United 4-4-2 31.726 5:0
26 Sa. 17.01.1976 00:00 (11.) Norwich City ? 23.164 1:1
27 Sa. 31.01.1976 00:00 (11.) FC Burnley ? 21.389 2:3
28 Sa. 07.02.1976 00:00 (11.) Sheffield United ? 20.113 0:0
29 Mi. 07.04.1976 20:30 (12.) Stoke City 4-4-1-1 16.974 2:1
30 Sa. 21.02.1976 00:00 (9.) Manchester City ? 33.148 3:0
31 Di. 24.02.1976 20:30 (10.) Tottenham Hotspur 4-4-2 18.126 1:0
32 Sa. 28.02.1976 16:00 (8.) Wolverhampton Wanderers 4-3-3 offensiv 21.827 3:0
33 Sa. 06.03.1976 16:00 (6.) Leicester City 4-4-2 18.490 1:0
34 Sa. 13.03.1976 00:00 (9.) Queens Park Rangers ? 25.006 0:2
35 Sa. 20.03.1976 16:00 (11.) Leeds United 4-4-2 28.566 1:3
36 Sa. 27.03.1976 00:00 (12.) Ipswich Town ? 22.373 1:0
37 Sa. 03.04.1976 12:00 (14.) FC Liverpool 4-4-2 54.632 1:0
38 Sa. 10.04.1976 16:00 (14.) FC Arsenal 4-4-2 20.774 0:0
39 Mi. 21.04.1976 20:30 (13.) Derby County 4-4-2 22.488 1:3
40 Sa. 17.04.1976 16:00 (13.) Manchester United 4-4-2 61.879 2:1
41 Mo. 19.04.1976 00:00 (14.) FC Middlesbrough ? 18.204 3:1
42 Sa. 24.04.1976 16:00 (13.) West Ham United 4-4-2 26.101 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 03.01.1976 unbekannt Derby County 4-4-2 31.647 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Di. 09.09.1975 unbekannt FC Arsenal 2:2
2.Runde Entscheidungsspiele Di. 23.09.1975 unbekannt FC Arsenal 0:1
3.Runde Mi. 08.10.1975 unbekannt Carlisle United 2:0
Achtelfinale Di. 11.11.1975 unbekannt Notts County 2:2
Achtelfinale - Entscheidungsspiele Di. 25.11.1975 unbekannt Notts County 2:0