FC Everton

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 15 In Liga seit: 32 Jahren
FC Everton
  • Kadergröße: 25
  • Durchschnittsalter: 27,3
  • Legionäre: 11  44,0 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Premier League 09/10

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 19 11 6 2 2,05 35:21 36.725
Auswärtsbilanz 19 5 7 7 1,16 25:28 34.447
Gesamtbilanz 38 16 13 9 1,61 60:49 35.586
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe I Do. 17.09.2009 21:05 AEK Athen 4-4-1-1 26.747 4:0
Gruppe I Do. 01.10.2009 19:00 BATE Borisov 4-4-2 doppel 6 23.000 1:2
Gruppe I Do. 22.10.2009 21:05 Benfica Lissabon 4-4-2 Raute 44.534 5:0
Gruppe I Do. 05.11.2009 21:05 Benfica Lissabon 4-2-3-1 30.790 0:2
Gruppe I Mi. 02.12.2009 19:00 AEK Athen 4-4-1-1 8.200 0:1
Gruppe I Do. 17.12.2009 21:05 BATE Borisov 4-4-2 doppel 6 18.242 0:1
2.Runde Hinspiele Di. 16.02.2010 18:45 Sporting Lissabon 4-2-3-1 28.131 2:1
2.Runde Rückspiele Do. 25.02.2010 21:05 Sporting Lissabon 4-2-3-1 17.609 3:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
4.Runde Hinspiele Do. 20.08.2009 21:00 SK Sigma Olmütz 4-5-1 27.433 4:0
4.Runde Rückspiele Do. 27.08.2009 18:00 SK Sigma Olmütz ? 10.212 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 15.08.2009 18:30 (8.) FC Arsenal 4-4-1-1 39.309 1:6
2 Mi. 24.03.2010 20:45 (19.) Manchester City 4-5-1 45.708 0:2
3 So. 23.08.2009 16:00 (15.) FC Burnley 4-5-1 19.983 1:0
4 So. 30.08.2009 16:00 (15.) Wigan Athletic 4-4-1-1 35.122 2:1
5 So. 13.09.2009 17:15 (12.) FC Fulham 4-5-1 24.191 2:1
6 So. 20.09.2009 16:00 (12.) Blackburn Rovers 4-1-4-1 35.546 3:0
7 Sa. 26.09.2009 13:45 (10.) FC Portsmouth 4-4-1-1 18.116 0:1
8 So. 04.10.2009 16:00 (9.) Stoke City 4-5-1 36.753 1:1
9 Sa. 17.10.2009 16:00 (9.) Wolverhampton Wanderers 4-5-1 39.319 1:1
10 So. 25.10.2009 14:30 (9.) Bolton Wanderers 4-4-2 doppel 6 21.547 3:2
11 Sa. 31.10.2009 16:00 (11.) Aston Villa 4-5-1 36.648 1:1
12 So. 08.11.2009 16:00 (11.) West Ham United 4-5-1 32.466 1:2
13 Sa. 21.11.2009 18:30 (9.) Manchester United 4-5-1 75.169 3:0
14 So. 29.11.2009 14:30 (11.) FC Liverpool 4-2-3-1 39.652 0:2
15 So. 06.12.2009 17:00 (12.) Tottenham Hotspur 4-5-1 34.003 2:2
16 Sa. 12.12.2009 16:00 (12.) FC Chelsea 4-4-2 41.579 3:3
17 Mi. 25.11.2009 20:45 (12.) Hull City 4-3-1-2 24.685 3:2
18 So. 20.12.2009 16:00 (12.) Birmingham City 4-5-1 33.660 1:1
19 Sa. 26.12.2009 16:00 (12.) AFC Sunderland 4-5-1 46.990 1:1
20 Mo. 28.12.2009 16:00 (12.) FC Burnley 4-5-1 39.419 2:0
21 Sa. 09.01.2010 16:00 (10.) FC Arsenal 4-2-3-1 2:2
22 Sa. 16.01.2010 18:30 (11.) Manchester City 4-5-1 37.378 2:0
23 Mi. 27.01.2010 21:00 (10.) AFC Sunderland 4-4-1-1 32.163 2:0
24 Sa. 30.01.2010 16:00 (9.) Wigan Athletic 4-4-1-1 16.869 0:1
25 Sa. 06.02.2010 13:45 (9.) FC Liverpool 4-2-3-1 44.316 1:0
26 Mi. 10.02.2010 21:00 (9.) FC Chelsea 4-4-1-1 36.411 2:1
27 Sa. 20.02.2010 16:00 (9.) Manchester United 4-5-1 39.448 3:1
28 So. 28.02.2010 14:00 (8.) Tottenham Hotspur 4-3-3 offensiv 35.912 2:1
29 So. 07.03.2010 17:00 (9.) Hull City 4-3-3 offensiv 34.682 5:1
30 Sa. 13.03.2010 16:00 (8.) Birmingham City 4-2-3-1 24.579 2:2
31 Sa. 20.03.2010 16:00 (8.) Bolton Wanderers 4-3-3 offensiv 36.503 2:0
32 Sa. 27.03.2010 16:00 (8.) Wolverhampton Wanderers 4-5-1 28.995 0:0
33 So. 04.04.2010 17:00 (8.) West Ham United 4-1-4-1 37.451 2:2
34 Mi. 14.04.2010 20:45 (8.) Aston Villa 4-1-4-1 38.729 2:2
35 Sa. 17.04.2010 16:00 (8.) Blackburn Rovers 4-5-1 27.022 2:3
36 So. 25.04.2010 16:00 (8.) FC Fulham 4-5-1 35.578 2:1
37 Sa. 01.05.2010 16:00 (8.) Stoke City 4-4-2 27.579 0:0
38 So. 09.05.2010 17:00 (8.) FC Portsmouth 4-5-1 38.730 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 02.01.2010 16:00 Carlisle United 4-4-2 31.196 3:1
4.Runde Sa. 23.01.2010 16:00 Birmingham City 4-1-4-1 30.875 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Mi. 23.09.2009 20:45 Hull City 4-4-2 13.558 0:4
Achtelfinale Di. 27.10.2009 21:00 Tottenham Hotspur 4-3-1-2 35.843 2:0

Tabellenausschnitt Premier League 09/10

# Verein Spiele +/- Pkt.
5 Manchester City 38 28 67
6 Aston Villa 38 13 64
7 FC Liverpool 38 26 63
8 FC Everton 38 11 61
9 Birmingham City 38 -9 50
10 Blackburn Rovers 38 -14 50
11 Stoke City 38 -14 47