FC Groningen

Keuken Kampioen Divisie
Keuken Kampioen Divisie Ligahöhe: Niederlande2.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 1 Jahr
FC Groningen
  • Kadergröße: 26
  • Durchschnittsalter: 23,5
  • Legionäre: 11  42,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Eredivisie 72/73

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 17 6 4 7 1,29 27:31 8.000
Auswärtsbilanz 17 1 9 7 0,71 10:30 7.987
Gesamtbilanz 34 7 13 14 1,00 37:61 7.994
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 13.08.1972 14:30 (13.) PSV Eindhoven 5-3-2 14.000 1:1
2 So. 20.08.1972 14:30 (7.) NEC Nijmegen 4-3-3 Libero 10.000 1:1
3 So. 27.08.1972 14:30 (9.) Feyenoord Rotterdam 4-3-3 Libero 1:4
4 So. 03.09.1972 14:00 (14.) FC Utrecht 4-4-2 9.000 0:0
5 So. 10.09.1972 14:30 (11.) NAC Breda 4-3-3 Libero 4.000 1:1
6 So. 17.09.1972 14:30 (10.) SC Telstar 4-3-3 Libero 6.500 0:2
7 So. 24.09.1972 14:00 (15.) Ajax Amsterdam 4-3-3 Libero 17.000 3:0
8 So. 01.10.1972 14:30 (16.) FC Twente Enschede 5-3-2 8.000 0:3
9 So. 08.10.1972 14:30 (17.) FC Den Bosch 4-3-3 Libero 9.000 1:1
10 So. 15.10.1972 14:30 (17.) ADO Den Haag 4-3-3 Libero 9.000 1:2
11 So. 22.10.1972 14:00 (17.) Excelsior Rotterdam 4-3-3 Libero 1.800 0:0
12 So. 05.11.1972 14:30 (17.) Sparta Rotterdam 4-3-3 Libero 8.000 1:4
13 So. 12.11.1972 14:30 (17.) MVV Maastricht 4-3-3 Libero 12.000 3:0
14 So. 26.11.1972 14:30 (17.) AZ Alkmaar 4-3-3 Libero 6.000 4:2
15 So. 03.12.1972 14:30 (16.) HFC Haarlem (- 2009) 4-3-3 Libero 6.500 1:1
16 So. 17.12.1972 14:30 (16.) FC Amsterdam (- 1982) 4-3-3 Libero 6.000 4:0
17 So. 07.01.1973 14:30 (15.) Go Ahead Eagles Deventer 4-3-3 Libero 7.000 0:0
18 So. 14.01.1973 14:30 (14.) PSV Eindhoven 5-3-2 9.000 0:0
19 So. 21.01.1973 14:30 (15.) NEC Nijmegen 4-3-3 Libero 6.000 1:1
20 So. 04.02.1973 14:00 (15.) Feyenoord Rotterdam 4-3-3 Libero 27.183 5:1
21 So. 11.02.1973 14:30 (15.) FC Utrecht 4-3-3 Libero 9.000 2:1
22 Mi. 18.04.1973 18:00 (14.) NAC Breda 4-3-3 Libero 7.500 1:0
23 So. 04.03.1973 14:30 (13.) SC Telstar 4-3-3 Libero 4.000 5:1
24 So. 11.03.1973 14:30 (13.) Ajax Amsterdam 4-4-2 15.500 0:2
25 So. 18.02.1973 14:30 (13.) FC Twente Enschede 4-3-3 Libero 6.000 4:2
26 So. 25.03.1973 14:30 (14.) FC Den Bosch 4-3-3 Libero 5.500 4:2
27 So. 01.04.1973 14:00 (14.) ADO Den Haag 4-3-3 Libero 4.000 3:0
28 So. 08.04.1973 14:30 (14.) Excelsior Rotterdam 4-3-3 Libero 4.500 1:1
29 So. 15.04.1973 14:00 (14.) Sparta Rotterdam 4-3-3 Libero 4.500 2:0
30 Mo. 23.04.1973 14:30 (15.) MVV Maastricht 4-3-3 Libero 5.000 1:4
31 So. 29.04.1973 14:00 (15.) AZ Alkmaar 4-3-3 Libero 4.000 1:1
32 So. 06.05.1973 14:30 (15.) HFC Haarlem (- 2009) 4-3-3 Libero 3.500 4:1
33 So. 13.05.1973 14:00 (15.) FC Amsterdam (- 1982) 4-3-3 Libero 800 0:1
34 So. 20.05.1973 14:30 (13.) Go Ahead Eagles Deventer 4-3-3 Libero 5.000 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde So. 10.12.1972 14:30 SC Veendam (- 2013) 4-3-3 Libero 10.000 1:0