FK Austria Wien

Bundesliga
Bundesliga Ligahöhe: Österreich1.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 79 Jahren
FK Austria Wien
  • Kadergröße: 27
  • Durchschnittsalter: 24,9
  • Legionäre: 8  29,6 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Bundesliga 47/48

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 9 5 2 2 1,89 44:19 20.667
Auswärtsbilanz 9 4 2 3 1,56 30:17 19.611
Gesamtbilanz 18 9 4 5 1,72 74:36 20.139
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 31.08.1947 17:00 (3.) First Vienna FC ? 30.000 6:6
2 Sa. 06.09.1947 16:30 (5.) SC Rapid Oberlaa (- 2003) ? 7.000 2:1
3 So. 21.09.1947 16:00 (9.) SC Wacker Wien ? 32.000 1:3
4 Sa. 27.09.1947 16:00 (10.) SK Admira Wien (- 1971) ? 6.500 0:9
5 So. 12.10.1947 13:30 (7.) Wiener Sport-Club ? 22.000 3:0
6 Sa. 18.10.1947 15:00 (4.) Floridsdorfer AC ? 4.000 1:3
7 So. 26.10.1947 15:00 (4.) FC Wien (- 1973) ? 10.000 7:0
8 Sa. 01.11.1947 14:30 (4.) Wiener AC ? 10.000 0:7
9 So. 23.11.1947 14:00 (3.) SK Rapid Wien ? 55.000 7:2
10 So. 29.02.1948 15:00 (4.) First Vienna FC ? 14.000 4:3
11 Sa. 06.03.1948 15:30 (4.) SC Rapid Oberlaa (- 2003) ? 9.000 10:1
12 So. 14.03.1948 15:30 (3.) SC Wacker Wien ? 52.000 0:2
13 So. 04.04.1948 16:30 (3.) SK Admira Wien (- 1971) ? 17.000 1:2
14 So. 11.04.1948 16:30 (3.) Wiener Sport-Club ? 8.000 2:2
15 So. 25.04.1948 15:00 (3.) Floridsdorfer AC ? 13.000 6:3
16 So. 09.05.1948 15:00 (3.) FC Wien (- 1973) ? 20.000 1:1
17 So. 23.05.1948 15:30 (3.) Wiener AC ? 8.000 8:2
18 So. 06.06.1948 18:00 (3.) SK Rapid Wien ? 45.000 2:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Viertelfinale Do. 13.05.1948 00:00 SV Gloggnitz ? 4.000 1:2
Halbfinale So. 27.06.1948 00:00 1. Salzburger SK 1919 ? 12.000 15:0
Finale So. 04.07.1948 00:00 SK Sturm Graz ? 38.000 2:0

Tabellenausschnitt Bundesliga 47/48

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 SK Rapid Wien 18 32 28:8
2 SC Wacker Wien 18 41 27:9
3 FK Austria Wien 18 38 22:14
4 Wiener Sport-Club 18 7 21:15
5 FC Wien 18 5 21:15
6 SK Admira Wien 18 -10 19:17
7 First Vienna FC 18 1 18:18