Lee Grant

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Manchester Utd. Meiste Spiele für: Derby County Karriereende seit: 01.07.2022
  • Geb./Alter: 27.01.1983 (41)
  • Geburtsort: England Hemel Hempstead
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,93 m
  • Position: Torwart
677.png
Co-Trainer Verein: Ipswich Town
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein    /   /     
 Insgesamt :   227-10 / - / -2947320.360'
19/201-- / - / -2-90'
19/202-- / - / --2180'
18/191-- / - / -1-20'
17/183-- / - / -7-270'
17/182-- / - / -21180'
16/1728-1 / - / -3492.520'
16/171-- / - / -2-90'
16/171-- / - / -2-90'
15/161-- / - / -2-90'
15/1610-- / - / -114900'
15/161-- / - / -2-90'
14/1540-1 / - / -49153.600'
14/153-- / - / -32270'
13/143-- / - / -3-270'
13/1446-3 / - / -52134.140'
13/141-- / - / -2-90'
13/143-- / - / -22270'
12/1346-2 / - / -60124.140'
12/131-- / - / -1-90'
11/1232-3 / - / -53122.880'
11/121-- / - / -4-90'
05/06--- / - / --1-
01/02--- / - / ----
01/02--- / - / ----
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe L 28.11.19 Manchester United FC Astana 2:1 TW 90'
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
6 24.09.16 Stoke City West Bromwich Albion 1:1 TW 90'
7 02.10.16 Stoke City Manchester United 1:1 TW 90'
8 15.10.16 Stoke City AFC Sunderland 2:0 TW 90'
9 22.10.16 Stoke City Hull City 0:2 TW 90'
10 31.10.16 Stoke City Swansea City 3:1 TW 90'
11 05.11.16 Stoke City West Ham United 1:1 TW 90'
12 19.11.16 Stoke City AFC Bournemouth 0:1 TW 90'
13 27.11.16 Stoke City FC Watford 0:1 TW 90'
14 03.12.16 Stoke City FC Burnley 2:0 TW 90'
15 10.12.16 Stoke City FC Arsenal 3:1 TW 90'
16 14.12.16 Stoke City FC Southampton 0:0 TW 90'
17 17.12.16 Stoke City Leicester City 2:2 TW 90'
18 27.12.16 Stoke City FC Liverpool 4:1 TW 90'
19 31.12.16 Stoke City FC Chelsea 4:2 TW 90'
20 03.01.17 Stoke City FC Watford 2:0 TW 90'
21 14.01.17 Stoke City AFC Sunderland 1:3 TW 90'
22 21.01.17 Stoke City Manchester United 1:1 TW 59' 90'
23 01.02.17 Stoke City FC Everton 1:1 TW 90'
24 04.02.17 Stoke City West Bromwich Albion 1:0 TW 90'
25 11.02.17 Stoke City Crystal Palace 1:0 TW 90'
26 26.02.17 Stoke City Tottenham Hotspur 4:0 TW 90'
27 04.03.17 Stoke City FC Middlesbrough 2:0 TW 90'
28 08.03.17 Stoke City Manchester City 0:0 TW 90'
29 18.03.17 Stoke City FC Chelsea 1:2 TW 90'
30 01.04.17 Stoke City Leicester City 2:0 TW 90'
31 04.04.17 Stoke City FC Burnley 1:0 TW 90'
32 08.04.17 Stoke City FC Liverpool 1:2 TW 90'
33 15.04.17 Stoke City Hull City 3:1 TW 90'
12 20.11.17 Stoke City Brighton & Hove Albion 2:2 TW 90'
13 25.11.17 Stoke City Crystal Palace 2:1 TW 90'
14 29.11.17 Stoke City FC Liverpool 0:3 TW 90'
Kader: 31, Startelf: 31, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
24 17.12.05 FC Burnley FC Watford 4:1 Ohne Einsatz im Kader
15 01.11.11 FC Burnley Leicester City 1:3 TW 90'
16 05.11.11 FC Burnley Bristol City 3:1 TW 90'
17 19.11.11 FC Burnley Leeds United 1:2 TW 90'
3 22.11.11 FC Burnley Birmingham City 2:1 TW 90'
18 26.11.11 FC Burnley Hull City 2:3 TW 90'
19 29.11.11 FC Burnley Ipswich Town 4:0 TW 90'
20 03.12.11 FC Burnley West Ham United 1:2 TW 90'
21 10.12.11 FC Burnley FC Portsmouth 0:1 TW 90'
22 17.12.11 FC Burnley Brighton & Hove Albion 0:1 TW 90'
23 26.12.11 FC Burnley Doncaster Rovers 3:0 TW 90'
24 31.12.11 FC Burnley Hull City 1:0 TW 1 90'
25 02.01.12 FC Burnley Leeds United 2:1 TW 90 + 4' 90'
26 14.01.12 FC Burnley FC Middlesbrough 0:2 TW 90'
27 21.01.12 FC Burnley Derby County 0:0 TW 90'
28 31.01.12 FC Burnley Nottingham Forest 0:2 TW 90'
29 04.02.12 FC Burnley Peterborough United 1:1 TW 90'
30 11.02.12 FC Burnley FC Southampton 2:0 TW 90'
31 14.02.12 FC Burnley FC Barnsley 2:0 TW 90'
32 17.02.12 FC Burnley FC Reading 1:0 TW 90'
33 25.02.12 FC Burnley FC Millwall 1:3 TW 90'
34 03.03.12 FC Burnley FC Watford 3:2 TW 90'
36 10.03.12 FC Burnley Crystal Palace 1:1 TW 90'
37 18.03.12 FC Burnley Cardiff City 0:0 TW 90'
38 21.03.12 FC Burnley Ipswich Town 1:0 TW 90'
39 24.03.12 FC Burnley West Ham United 2:2 TW 90'
40 31.03.12 FC Burnley FC Portsmouth 1:5 TW 60' 90'
35 03.04.12 FC Burnley Birmingham City 1:3 TW 90'
41 06.04.12 FC Burnley Brighton & Hove Albion 1:0 TW 90 + 7' 90'
42 09.04.12 FC Burnley Doncaster Rovers 1:2 TW 90'
43 14.04.12 FC Burnley Coventry City 1:1 TW 90'
44 17.04.12 FC Burnley Leicester City 0:0 TW 90'
45 21.04.12 FC Burnley FC Blackpool 4:0 TW 90'
1 18.08.12 FC Burnley Bolton Wanderers 2:0 TW 90'
2 21.08.12 FC Burnley FC Middlesbrough 3:2 TW 90'
3 25.08.12 FC Burnley Huddersfield Town 2:0 TW 90'
4 01.09.12 FC Burnley Brighton & Hove Albion 1:3 TW 90'
5 15.09.12 FC Burnley Peterborough United 5:2 TW 90'
6 19.09.12 FC Burnley Leicester City 2:1 TW 90'
7 22.09.12 FC Burnley Derby County 1:2 TW 90'
8 29.09.12 FC Burnley FC Millwall 2:2 TW 90'
9 02.10.12 FC Burnley Sheffield Wednesday 3:3 TW 90'
10 06.10.12 FC Burnley Crystal Palace 4:3 TW 90'
11 20.10.12 FC Burnley FC Blackpool 1:0 TW 90'
12 23.10.12 FC Burnley Bristol City 3:4 TW 90'
13 27.10.12 FC Burnley Cardiff City 4:0 TW 90'
14 03.11.12 FC Burnley Wolverhampton Wanderers 2:0 TW 90'
15 06.11.12 FC Burnley Leeds United 1:0 TW 90'
16 10.11.12 FC Burnley Ipswich Town 2:1 TW 90'
17 17.11.12 FC Burnley Charlton Athletic 0:1 TW 90'
18 24.11.12 FC Burnley Hull City 0:1 TW 90'
19 27.11.12 FC Burnley FC Barnsley 1:1 TW 90'
20 02.12.12 FC Burnley Blackburn Rovers 1:1 TW 90'
21 08.12.12 FC Burnley Nottingham Forest 2:0 TW 90'
22 15.12.12 FC Burnley FC Watford 1:1 TW 90'
23 22.12.12 FC Burnley Birmingham City 2:2 TW 90'
24 26.12.12 FC Burnley Derby County 2:0 TW 88' 90'
25 29.12.12 FC Burnley Leicester City 0:1 TW 90'
26 01.01.13 FC Burnley Sheffield Wednesday 0:2 TW 90'
27 12.01.13 FC Burnley Crystal Palace 1:0 TW 90'
28 19.01.13 FC Burnley FC Millwall 0:2 TW 90'
29 26.01.13 FC Burnley Birmingham City 1:2 TW 90'
30 02.02.13 FC Burnley Peterborough United 2:2 TW 90'
31 09.02.13 FC Burnley Bolton Wanderers 2:1 TW 90'
33 19.02.13 FC Burnley FC Middlesbrough 0:0 TW 90'
34 23.02.13 FC Burnley Brighton & Hove Albion 1:0 TW 90'
32 26.02.13 FC Burnley Huddersfield Town 0:1 TW 90'
35 02.03.13 FC Burnley Charlton Athletic 0:1 TW 90'
36 05.03.13 FC Burnley FC Barnsley 1:1 TW 90'
37 11.03.13 FC Burnley Hull City 0:1 TW 90'
38 17.03.13 FC Burnley Blackburn Rovers 1:1 TW 90'
39 29.03.13 FC Burnley FC Watford 3:3 TW 90'
40 01.04.13 FC Burnley Nottingham Forest 1:1 TW 90'
41 06.04.13 FC Burnley Bristol City 3:1 TW 90'
42 13.04.13 FC Burnley FC Blackpool 1:0 TW 90'
43 16.04.13 FC Burnley Leeds United 1:0 TW 90'
44 20.04.13 FC Burnley Cardiff City 1:1 TW 90'
45 27.04.13 FC Burnley Wolverhampton Wanderers 1:2 TW 90 + 2' 90'
46 04.05.13 FC Burnley Ipswich Town 2:0 TW 90'
1 04.08.13 Derby County Blackburn Rovers 1:1 TW 90'
2 10.08.13 Derby County Brighton & Hove Albion 1:2 TW 90'
3 17.08.13 Derby County Leicester City 0:1 TW 90'
4 24.08.13 Derby County Yeovil Town 0:3 TW 90'
5 31.08.13 Derby County FC Burnley 0:3 TW 90'
6 14.09.13 Derby County FC Millwall 1:5 TW 76' 90'
7 17.09.13 Derby County Bolton Wanderers 2:2 TW 90'
8 21.09.13 Derby County FC Reading 1:3 TW 90'
9 28.09.13 Derby County Nottingham Forest 1:0 TW 90'
10 01.10.13 Derby County Ipswich Town 4:4 TW 90'
11 05.10.13 Derby County Leeds United 3:1 TW 90'
12 19.10.13 Derby County FC Watford 2:3 TW 90'
13 26.10.13 Derby County Birmingham City 1:1 TW 90'
14 02.11.13 Derby County Queens Park Rangers 2:1 TW 90'
15 09.11.13 Derby County Sheffield Wednesday 3:0 TW 90'
16 23.11.13 Derby County AFC Bournemouth 0:1 TW 90'
17 01.12.13 Derby County Wigan Athletic 1:3 TW 90 + 5' 90'
18 04.12.13 Derby County FC Middlesbrough 2:1 TW 90'
19 07.12.13 Derby County FC Blackpool 5:1 TW 90'
20 14.12.13 Derby County Charlton Athletic 0:2 TW 90'
21 21.12.13 Derby County Doncaster Rovers 3:1 TW 90'
22 26.12.13 Derby County Huddersfield Town 1:1 TW 90'
23 29.12.13 Derby County FC Barnsley 1:2 TW 90'
24 01.01.14 Derby County Wigan Athletic 0:1 TW 90'
25 10.01.14 Derby County Leicester City 4:1 TW 90'
26 18.01.14 Derby County Brighton & Hove Albion 1:0 TW 90'
27 25.01.14 Derby County Blackburn Rovers 1:1 TW 90'
28 28.01.14 Derby County Yeovil Town 3:2 TW 90'
29 01.02.14 Derby County Birmingham City 3:3 TW 90'
30 10.02.14 Derby County Queens Park Rangers 1:0 TW 88' 90'
31 18.02.14 Derby County Sheffield Wednesday 0:1 TW 90'
32 22.02.14 Derby County AFC Bournemouth 1:0 TW 90'
33 01.03.14 Derby County FC Burnley 2:0 TW 90'
34 08.03.14 Derby County FC Millwall 0:1 TW 90'
35 11.03.14 Derby County Bolton Wanderers 0:0 TW 90'
36 15.03.14 Derby County FC Reading 0:0 TW 90'
37 22.03.14 Derby County Nottingham Forest 5:0 TW 90'
38 25.03.14 Derby County Ipswich Town 2:1 TW 90'
39 29.03.14 Derby County Charlton Athletic 3:0 TW 90'
40 05.04.14 Derby County FC Middlesbrough 1:0 TW 90'
41 08.04.14 Derby County FC Blackpool 1:3 TW 90'
42 12.04.14 Derby County Huddersfield Town 3:1 TW 90'
43 18.04.14 Derby County Doncaster Rovers 0:2 TW 90'
44 21.04.14 Derby County FC Barnsley 2:1 TW 90'
45 26.04.14 Derby County FC Watford 4:2 TW 90'
46 03.05.14 Derby County Leeds United 1:1 TW 90'
1 09.08.14 Derby County Rotherham United 1:0 TW 90'
2 16.08.14 Derby County Sheffield Wednesday 0:0 TW 90'
3 19.08.14 Derby County Charlton Athletic 3:2 TW 90'
4 23.08.14 Derby County FC Fulham 5:1 TW 90'
5 30.08.14 Derby County Ipswich Town 1:1 TW 90'
6 14.09.14 Derby County Nottingham Forest 1:1 TW 90'
7 17.09.14 Derby County Blackburn Rovers 2:3 TW 90'
8 20.09.14 Derby County Cardiff City 2:2 TW 90'
9 27.09.14 Derby County Bolton Wanderers 0:2 TW 90'
10 30.09.14 Derby County AFC Bournemouth 2:0 TW 90'
11 04.10.14 Derby County FC Millwall 0:0 TW 90'
12 18.10.14 Derby County FC Reading 0:3 TW 90'
19 29.11.14 Derby County Leeds United 2:0 TW 90'
20 06.12.14 Derby County Brighton & Hove Albion 3:0 TW 90'
21 13.12.14 Derby County FC Middlesbrough 2:0 TW 90'
22 20.12.14 Derby County Norwich City 2:2 TW 90'
23 26.12.14 Derby County Birmingham City 0:4 TW 90'
24 30.12.14 Derby County Leeds United 2:0 TW 90'
25 10.01.15 Derby County Ipswich Town 0:1 TW 90'
26 17.01.15 Derby County Nottingham Forest 1:2 TW 90'
27 27.01.15 Derby County Blackburn Rovers 2:0 TW 90'
28 31.01.15 Derby County Cardiff City 0:2 TW 90'
29 07.02.15 Derby County Bolton Wanderers 4:1 TW 90'
30 10.02.15 Derby County AFC Bournemouth 2:2 TW 90'
31 17.02.15 Derby County Rotherham United 3:3 TW 90'
32 21.02.15 Derby County Sheffield Wednesday 3:2 TW 90'
33 24.02.15 Derby County Charlton Athletic 2:0 TW 90'
34 28.02.15 Derby County FC Fulham 2:0 TW 90'
35 03.03.15 Derby County Brighton & Hove Albion 2:0 TW 90'
36 07.03.15 Derby County Birmingham City 2:2 TW 90'
37 14.03.15 Derby County Norwich City 1:1 TW 90'
38 17.03.15 Derby County FC Middlesbrough 0:1 TW 90'
39 20.03.15 Derby County Wolverhampton Wanderers 2:0 TW 90'
40 03.04.15 Derby County FC Watford 2:2 TW 90'
41 06.04.15 Derby County Wigan Athletic 0:2 TW 90'
42 11.04.15 Derby County FC Brentford 1:1 TW 90'
43 14.04.15 Derby County FC Blackpool 4:0 TW 90'
44 18.04.15 Derby County Huddersfield Town 4:4 TW 90'
45 25.04.15 Derby County FC Millwall 3:3 TW 90'
46 02.05.15 Derby County FC Reading 0:3 TW 85' 90'
6 12.09.15 Derby County Preston North End 1:2 TW 90'
19 06.12.15 Derby County Sheffield Wednesday 0:0 TW 90'
20 12.12.15 Derby County Brighton & Hove Albion 2:2 TW 90'
21 15.12.15 Derby County Bristol City 4:0 TW 90'
22 19.12.15 Derby County Ipswich Town 0:1 TW 90'
23 26.12.15 Derby County FC Fulham 2:0 TW 90'
24 29.12.15 Derby County Leeds United 2:2 TW 90'
25 02.01.16 Derby County FC Middlesbrough 2:0 TW 90'
26 12.01.16 Derby County FC Reading 1:1 TW 90'
27 16.01.16 Derby County Birmingham City 0:3 TW 90'
Kader: 175, Startelf: 174, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 1, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
3.Runde 06.01.02 Derby County Bristol Rovers 1:3 Ohne Einsatz im Kader
3.Runde 07.01.12 FC Burnley Norwich City 4:1 TW 90'
3.Runde 05.01.14 Derby County FC Chelsea 0:2 TW 90'
3.Runde 07.01.17 Stoke City Wolverhampton Wanderers 0:2 TW 90'
Kader: 4, Startelf: 3, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 1, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
2.Runde 12.09.01 Derby County Hull City 3:0 Ohne Einsatz im Kader
1.Runde 14.08.12 FC Burnley FC Port Vale 1:3 TW 90'
1.Runde 06.08.13 Derby County Oldham Athletic 0:1 TW 90'
2.Runde 27.08.13 Derby County FC Brentford 5:0 TW 90'
3.Runde 24.09.13 Derby County Leicester City 2:1 TW 90'
1.Runde 11.08.14 Derby County Carlisle United 0:2 TW 90'
2.Runde 26.08.14 Derby County Charlton Athletic 1:0 TW 90'
Viertelfinale 16.12.14 Derby County FC Chelsea 1:3 TW 90'
1.Runde 12.08.15 Derby County FC Portsmouth 2:1 TW 90'
3.Runde 21.09.16 Stoke City Hull City 1:2 TW 90'
2.Runde 23.08.17 Stoke City AFC Rochdale 4:0 TW 90'
3.Runde 19.09.17 Stoke City Bristol City 2:0 TW 90'
3.Runde 25.09.18 Manchester United Derby County 9:10 n.E. TW 20'
Kader: 13, Startelf: 11, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 1, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Halbfinale - Hinspiele 08.05.14 Derby County Brighton & Hove Albion 1:2 TW 90'
Halbfinale - Rückspiele 11.05.14 Derby County Brighton & Hove Albion 4:1 TW 90'
Finale 24.05.14 Derby County Queens Park Rangers 0:1 TW 90'
Kader: 3, Startelf: 3, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
18 22.02.16 Derby County U21 Brighton & Hove Albion U21 2:2 TW 90'
7 27.09.19 Manchester United U23 Norwich City U21 2:0 TW 90'
11 22.11.19 Manchester United U23 AFC Sunderland U23 3:0 TW 90'
Kader: 3, Startelf: 3, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe 7 09.09.03 England U21 Portugal U21 1:2 TW 90'
Gruppe 7 10.10.03 England U21 Türkei U21 1:0 TW 90'
Kader: 2, Startelf: 2, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

230

Gespielte Positionen

Spiele als ...  
230

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
England
- England 11.02.2003 4 -
England
- England 01.10.2001 9 -
England
- England 13.11.2002 1 -
England
- England 06.12.2000 2 -
England
- England 09.03.2000 6 -
Zum Nationalspielerprofil