Norwich City

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 6 In Liga seit: 2 Jahren
Norwich City
  • Kadergröße: 23
  • Durchschnittsalter: 27,0
  • Legionäre: 14  60,9 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Premier League 11/12

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 19 7 6 6 1,42 28:30 26.606
Auswärtsbilanz 19 5 5 9 1,05 24:36 34.569
Gesamtbilanz 38 12 11 15 1,24 52:66 30.587
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 13.08.2011 16:00 (12.) Wigan Athletic 4-3-1-2 17.454 1:1
2 So. 21.08.2011 14:30 (9.) Stoke City 4-4-2 Raute 26.272 1:1
3 Sa. 27.08.2011 16:00 (11.) FC Chelsea 5-3-2 3:1
4 So. 11.09.2011 14:30 (15.) West Bromwich Albion 4-4-2 26.158 0:1
5 Sa. 17.09.2011 16:00 (17.) Bolton Wanderers 4-2-3-1 21.223 1:2
6 Mo. 26.09.2011 21:00 (13.) AFC Sunderland 4-2-3-1 26.107 2:1
7 Sa. 01.10.2011 16:00 (9.) Manchester United 4-1-4-1 2:0
8 Sa. 15.10.2011 16:00 (9.) Swansea City 4-2-3-1 3:1
9 Sa. 22.10.2011 18:30 (9.) FC Liverpool 4-2-3-1 44.931 1:1
10 Sa. 29.10.2011 16:00 (8.) Blackburn Rovers 4-2-3-1 3:3
11 Sa. 05.11.2011 16:00 (8.) Aston Villa 4-4-2 doppel 6 35.290 3:2
12 Sa. 19.11.2011 13:45 (9.) FC Arsenal 4-2-3-1 1:2
13 Sa. 26.11.2011 16:00 (11.) Queens Park Rangers 4-4-2 2:1
14 Sa. 03.12.2011 16:00 (9.) Manchester City 4-2-3-1 5:1
15 Sa. 10.12.2011 16:00 (11.) Newcastle United 4-4-2 4:2
16 Sa. 17.12.2011 16:00 (10.) FC Everton 4-4-1-1 31.004 1:1
17 Di. 20.12.2011 20:45 (9.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 27.067 2:2
18 Di. 27.12.2011 20:30 (9.) Tottenham Hotspur 4-4-2 0:2
19 Sa. 31.12.2011 16:00 (11.) FC Fulham 4-2-3-1 1:1
20 Mo. 02.01.2012 16:00 (11.) Queens Park Rangers 4-4-2 1:2
21 Sa. 14.01.2012 16:00 (9.) West Bromwich Albion 4-4-2 22.474 1:2
22 Sa. 21.01.2012 13:45 (9.) FC Chelsea 4-4-2 0:0
23 Mi. 01.02.2012 21:00 (9.) AFC Sunderland 4-4-2 Raute 34.476 3:0
24 Sa. 04.02.2012 16:00 (11.) Bolton Wanderers 4-4-2 2:0
25 Sa. 11.02.2012 16:00 (9.) Swansea City 4-4-2 2:3
26 So. 26.02.2012 14:30 (8.) Manchester United 4-4-2 1:2
27 Sa. 03.03.2012 16:00 (8.) Stoke City 4-4-1-1 1:0
28 So. 11.03.2012 17:00 (11.) Wigan Athletic 4-3-1-2 1:1
29 So. 18.03.2012 17:00 (12.) Newcastle United 4-1-4-1 47.833 1:0
30 Sa. 24.03.2012 16:00 (14.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 2:1
31 Sa. 31.03.2012 16:00 (11.) FC Fulham 5-3-2 2:1
32 Sa. 07.04.2012 16:00 (12.) FC Everton 4-2-3-1 2:2
33 Mo. 09.04.2012 16:00 (12.) Tottenham Hotspur 4-4-2 1:2
34 Sa. 14.04.2012 13:45 (10.) Manchester City 4-4-2 doppel 6 1:6
35 Sa. 21.04.2012 16:00 (11.) Blackburn Rovers 4-4-2 doppel 6 23.218 2:0
36 Sa. 28.04.2012 18:30 (13.) FC Liverpool 4-5-1 flach 0:3
37 Sa. 05.05.2012 13:45 (14.) FC Arsenal 4-4-2 Raute 3:3
38 So. 13.05.2012 16:00 (13.) Aston Villa 4-4-2 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 07.01.2012 16:00 FC Burnley 4-4-2 22.898 4:1
4.Runde Sa. 28.01.2012 16:00 West Bromwich Albion 4-2-3-1 17.434 1:2
5.Runde Sa. 18.02.2012 16:00 Leicester City 4-4-2 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Di. 23.08.2011 20:45 Milton Keynes Dons 4-4-2 13.009 0:4