Leeds United

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 1 Jahr
Leeds United
  • Kadergröße: 26
  • Durchschnittsalter: 24,4
  • Legionäre: 16  61,5 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Premier League 20/21

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 19 8 5 6 1,53 28:21 421
Auswärtsbilanz 19 10 - 9 1,58 34:33 105
Gesamtbilanz 38 18 5 15 1,55 62:54 263
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 12.09.2020 18:30 (9.) FC Liverpool 4-3-3 offensiv 4:3
2 Sa. 19.09.2020 16:00 (11.) FC Fulham 4-1-4-1 4:3
3 So. 27.09.2020 13:00 (9.) Sheffield United 3-5-2 flach x 0:1
4 Sa. 03.10.2020 18:30 (7.) Manchester City 4-1-4-1 x 1:1
5 Mo. 19.10.2020 21:00 (8.) Wolverhampton Wanderers 4-2-3-1 x 0:1
6 Fr. 23.10.2020 21:00 (12.) Aston Villa 4-2-3-1 x 0:3
7 Mo. 02.11.2020 21:00 (7.) Leicester City 4-3-3 offensiv 1:4
8 Sa. 07.11.2020 16:00 (12.) Crystal Palace 5-4-1 flach x 4:1
9 So. 22.11.2020 17:30 (15.) FC Arsenal 4-2-3-1 x 0:0
10 Sa. 28.11.2020 18:30 (14.) FC Everton 4-2-3-1 x 0:1
11 Sa. 05.12.2020 21:00 (12.) FC Chelsea 4-2-3-1 2.000 3:1
12 Fr. 11.12.2020 21:00 (13.) West Ham United 4-1-4-1 1:2
13 Mi. 16.12.2020 19:00 (14.) Newcastle United 4-1-4-1 x 5:2
14 So. 20.12.2020 17:30 (13.) Manchester United 4-1-4-1 6:2
15 So. 27.12.2020 13:00 (14.) FC Burnley 3-3-3-1 x 1:0
16 Di. 29.12.2020 19:00 (12.) West Bromwich Albion 4-1-4-1 x 0:5
17 Sa. 02.01.2021 13:30 (11.) Tottenham Hotspur 4-1-4-1 3:0
18 Di. 23.02.2021 19:00 (12.) FC Southampton 5-4-1 3:0
19 Sa. 16.01.2021 16:00 (11.) Brighton & Hove Albion 4-3-3 offensiv 0:1
20 Di. 26.01.2021 19:00 (12.) Newcastle United 4-1-4-1 1:2
21 So. 31.01.2021 15:00 (11.) Leicester City 4-1-4-1 1:3
22 Mi. 03.02.2021 20:30 (10.) FC Everton 4-1-4-1 1:2
23 Mo. 08.02.2021 21:00 (10.) Crystal Palace 4-1-4-1 2:0
24 So. 14.02.2021 17:30 (10.) FC Arsenal 4-1-4-1 4:2
25 Fr. 19.02.2021 21:00 (10.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 doppel 6 1:0
26 Sa. 27.02.2021 18:30 (10.) Aston Villa 4-1-4-1 0:1
27 Mo. 08.03.2021 21:00 (11.) West Ham United 4-1-4-1 2:0
28 Sa. 13.03.2021 13:30 (11.) FC Chelsea 4-1-4-1 0:0
29 Fr. 19.03.2021 21:00 (11.) FC Fulham 4-1-4-1 1:2
30 Sa. 03.04.2021 16:00 (11.) Sheffield United 4-1-4-1 2:1
31 Sa. 10.04.2021 13:30 (11.) Manchester City 4-1-4-1 1:2
32 Mo. 19.04.2021 21:00 (11.) FC Liverpool 4-1-4-1 x 1:1
33 So. 25.04.2021 15:00 (10.) Manchester United 4-1-4-1 0:0
34 Sa. 01.05.2021 16:00 (9.) Brighton & Hove Albion 4-1-4-1 2:0
35 Sa. 08.05.2021 13:30 (11.) Tottenham Hotspur 4-1-4-1 3:1
36 Sa. 15.05.2021 13:30 (10.) FC Burnley 4-1-4-1 0:4
37 Di. 18.05.2021 19:00 (10.) FC Southampton 3-3-3-1 0:2
38 So. 23.05.2021 17:00 (10.) West Bromwich Albion 4-1-4-1 8.000 3:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde So. 10.01.2021 14:30 Crawley Town 3-4-3 3:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Mi. 16.09.2020 20:45 Hull City 4-1-4-1 x 9:10 n.E.