Manchester United

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 8 In Liga seit: 32 Jahren
Manchester United
  • Kadergröße: 26
  • Durchschnittsalter: 26,8
  • Legionäre: 19  73,1 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 67/68

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 15 2 4 2,24 49:21 57.339
Auswärtsbilanz 21 9 6 6 1,57 40:34 45.927
Gesamtbilanz 42 24 8 10 1,90 89:55 51.633
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Hinspiele Mi. 20.09.1967 00:00 Hibernians FC ? 43.912 4:0
1.Runde Rückspiele Mi. 27.09.1967 00:00 Hibernians FC ? 23.217 0:0
Achtelfinale - Hinspiele Mi. 15.11.1967 00:00 FK Sarajevo ? 37.222 0:0
Achtelfinale - Rückspiele Mi. 29.11.1967 00:00 FK Sarajevo 4-3-3 defensiv 62.801 2:1
Viertelfinale - Hinspiele Mi. 28.02.1968 00:00 Górnik Zabrze ? 63.456 2:0
Viertelfinale - Rückspiele Mi. 13.03.1968 00:00 Górnik Zabrze ? 77.649 1:0
Halbfinale - Hinspiele Mi. 24.04.1968 00:00 Real Madrid ? 62.562 1:0
Halbfinale - Rückspiele Mi. 15.05.1968 00:00 Real Madrid 4-3-3 offensiv 125.000 3:3
Finale Mi. 29.05.1968 19:45 Benfica Lissabon 4-3-3 defensiv 92.225 4:1 n.V.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 19.08.1967 16:00 (2.) FC Everton 4-4-2 61.452 3:1
2 Mi. 23.08.1967 20:30 (19.) Leeds United 4-4-2 53.016 1:0
3 Sa. 26.08.1967 16:00 (13.) Leicester City 4-4-2 51.256 1:1
4 Mi. 08.11.1967 20:30 (11.) Leeds United 4-4-1-1 43.999 1:0
5 Sa. 02.09.1967 16:00 (18.) West Ham United 4-4-2 36.562 1:3
6 Mi. 06.09.1967 20:30 (11.) AFC Sunderland 4-4-2 51.527 1:1
7 Sa. 09.09.1967 16:00 (12.) FC Burnley 4-4-2 55.809 2:2
8 Sa. 16.09.1967 16:00 (12.) Sheffield Wednesday 4-4-2 47.274 1:1
9 Sa. 23.09.1967 16:00 (11.) Tottenham Hotspur 4-4-2 58.779 3:1
10 Sa. 30.09.1967 16:00 (8.) Manchester City 4-4-2 62.942 1:2
11 Sa. 07.10.1967 16:00 (6.) FC Arsenal 4-4-2 60.197 1:0
12 Sa. 14.10.1967 16:00 (4.) Sheffield United 4-4-2 29.170 0:3
13 Mi. 25.10.1967 20:30 (3.) Coventry City 4-4-2 54.253 4:0
14 Sa. 28.10.1967 16:00 (2.) Nottingham Forest 4-4-2 49.946 3:1
15 Sa. 04.11.1967 16:00 (2.) Stoke City 4-4-2 51.041 1:0
16 Sa. 11.11.1967 16:00 (2.) FC Liverpool 4-3-3 offensiv 54.515 1:2
17 Sa. 18.11.1967 16:00 (1.) FC Southampton 4-3-3 offensiv 48.732 3:2
18 Sa. 25.11.1967 16:00 (1.) FC Chelsea 4-3-3 offensiv 54.712 1:1
19 Sa. 02.12.1967 16:00 (1.) West Bromwich Albion 4-3-3 offensiv 52.568 2:1
20 Sa. 09.12.1967 16:00 (1.) Newcastle United 4-3-3 offensiv 48.639 2:2
21 Sa. 16.12.1967 16:00 (1.) FC Everton 4-4-2 57.078 3:1
22 Sa. 23.12.1967 16:00 (1.) Leicester City 4-4-2 40.104 2:2
23 Di. 26.12.1967 16:00 (1.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 63.450 4:0
24 Sa. 30.12.1967 unbekannt (1.) Wolverhampton Wanderers ? 53.940 2:3
25 Sa. 06.01.1968 16:00 (1.) West Ham United 4-4-2 54.498 3:1
26 Sa. 17.02.1968 unbekannt (1.) FC Burnley ? 32.165 2:1
27 Sa. 20.01.1968 16:00 (1.) Sheffield Wednesday 4-4-2 55.254 4:2
28 Sa. 03.02.1968 16:00 (1.) Tottenham Hotspur 4-4-2 57.790 1:2
29 Mi. 27.03.1968 20:30 (1.) Manchester City 4-3-3 offensiv 62.243 1:3
30 Sa. 24.02.1968 16:00 (1.) FC Arsenal 4-3-3 offensiv 46.417 0:2
31 Sa. 02.03.1968 16:00 (1.) FC Chelsea 4-4-2 62.471 1:3
32 Sa. 16.03.1968 unbekannt (2.) Coventry City ? 47.111 2:0
33 Sa. 23.03.1968 16:00 (3.) Nottingham Forest 4-3-3 offensiv 61.978 3:0
34 Sa. 30.03.1968 16:00 (3.) Stoke City 4-4-2 32.549 2:4
35 Sa. 06.04.1968 16:00 (2.) FC Liverpool 4-4-2 63.059 1:2
36 Fr. 12.04.1968 16:00 (3.) FC Fulham 4-4-2 40.152 0:4
37 Sa. 13.04.1968 16:00 (2.) FC Southampton 4-4-2 30.079 2:2
38 Mo. 15.04.1968 20:30 (2.) FC Fulham ? 60.465 3:0
39 Sa. 20.04.1968 16:00 (1.) Sheffield United 4-4-2 55.033 1:0
40 Mo. 29.04.1968 20:30 (1.) West Bromwich Albion 4-4-2 43.412 6:3
41 Sa. 04.05.1968 16:00 (2.) Newcastle United 4-4-2 59.976 6:0
42 Sa. 11.05.1968 16:00 (2.) AFC Sunderland 4-4-2 62.963 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Finale Sa. 12.08.1967 unbekannt Tottenham Hotspur ? 54.106 3:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 27.01.1968 unbekannt Tottenham Hotspur 2:2
3.Runde Entscheidungsspiele Mi. 31.01.1968 unbekannt Tottenham Hotspur 1:0