Nottingham Forest

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 17 In Liga seit: 2 Jahren
Nottingham Forest
  • Kadergröße: 33
  • Durchschnittsalter: 26,6
  • Legionäre: 26  78,8 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 68/69

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 6 6 9 1,14 17:22 6.654
Auswärtsbilanz 21 4 7 10 0,90 28:35 15.186
Gesamtbilanz 42 10 13 19 1,02 45:57 10.920
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 10.08.1968 16:00 (18.) FC Burnley 2:2
2 Mi. 14.08.1968 19:30 (9.) FC Chelsea 4-4-2 36.515 1:1
3 Sa. 17.08.1968 00:00 (11.) West Ham United 1:0
4 Di. 20.08.1968 20:30 (17.) Sheffield Wednesday 0:0
5 Di. 25.02.1969 20:30 (16.) Leeds United 0:2
6 Mi. 28.08.1968 20:30 (20.) Newcastle United ? 34.613 1:1
7 Sa. 31.08.1968 16:00 (17.) FC Everton 4-4-2 45.951 2:1
8 Sa. 07.09.1968 16:00 (20.) West Bromwich Albion ? 23.522 2:5
9 Sa. 14.09.1968 16:00 (14.) Coventry City 0:0
10 Sa. 21.09.1968 16:00 (14.) Tottenham Hotspur ? 37.484 2:1
11 Mo. 31.03.1969 20:30 (18.) Manchester United ? 41.892 0:1
12 Sa. 05.10.1968 16:00 (20.) Stoke City 3:3
13 Di. 08.10.1968 unbekannt (18.) Newcastle United ? 17.651 2:4
14 Sa. 12.10.1968 16:00 (20.) AFC Sunderland 3:1
15 Sa. 19.10.1968 16:00 (21.) Ipswich Town 1:2
16 Sa. 26.10.1968 16:00 (22.) Manchester City 3:3
17 Sa. 02.11.1968 16:00 (19.) Wolverhampton Wanderers 0:0
18 Sa. 09.11.1968 16:00 (19.) Leicester City 2:2
19 Sa. 16.11.1968 00:00 (20.) FC Arsenal 0:2
20 Sa. 23.11.1968 00:00 (20.) Queens Park Rangers 2:1
21 Sa. 30.11.1968 16:00 (21.) FC Liverpool 4-4-2 25.175 0:1
22 Sa. 07.12.1968 16:00 (21.) FC Southampton 1:1
23 Sa. 14.12.1968 16:00 (21.) AFC Sunderland 1:0
24 Sa. 21.12.1968 16:00 (20.) Ipswich Town 2:3
25 Do. 26.12.1968 16:00 (19.) Stoke City 3:1
26 Mo. 24.03.1969 20:30 (20.) Manchester City 4-4-2 24.613 1:0
27 Sa. 11.01.1969 16:00 (19.) Wolverhampton Wanderers 1:0
28 Sa. 18.01.1969 16:00 (20.) Leicester City 0:0
29 Sa. 01.02.1969 16:00 (20.) FC Arsenal 1:1
30 Sa. 15.02.1969 16:00 (20.) FC Liverpool 4-4-2 42.359 0:2
31 Di. 11.03.1969 20:30 (19.) FC Southampton 1:0
32 Sa. 01.03.1969 16:00 (19.) FC Burnley 3:1
33 Sa. 08.03.1969 16:00 (19.) West Ham United 0:1
34 Mi. 30.04.1969 20:30 (19.) Leeds United 4-4-2 46.508 1:0
35 Fr. 25.04.1969 20:30 (20.) FC Everton 1:0
36 Sa. 22.03.1969 16:00 (19.) West Bromwich Albion 3:0
37 Sa. 05.04.1969 16:00 (17.) Manchester United ? 51.952 3:1
38 Mo. 07.04.1969 16:00 (19.) Sheffield Wednesday 0:1
39 Di. 08.04.1969 20:30 (18.) FC Chelsea ? 30.413 1:2
40 Sa. 12.04.1969 16:00 (18.) Tottenham Hotspur 0:2
41 Di. 04.03.1969 20:30 (18.) Queens Park Rangers 1:0
42 Sa. 19.04.1969 16:00 (18.) Coventry City 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 04.01.1969 16:00 Preston North End 3:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Di. 03.09.1968 unbekannt West Bromwich Albion 2:3