#25 Steven Caulker

FC Malaga City Academy
Malaga Acad.
Land: SpanienSpanien Im Team seit: 24.12.2023 Vertrag bis: 30.06.2024
  • Geb./Alter: 29.12.1991 (32)
  • Geburtsort: England London
  • Staatsbürgerschaft: Sierra Leone Sierra Leone
  • Größe: 1,91 m
  • Position: Innenverteidiger
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   298201424 / - / -25.932'
22/235--2 / - / -365'
22/231--1 / - / -90'
22/2361-- / - / -382'
21/22252-3 / - / -2.114'
21/222-11 / - / -240'
20/2132325 / - / -2.880'
20/2131-- / - / -270'
20/211--- / - / -90'
19/208-11 / - / -675'
19/2029153 / - / -2.530'
18/1991-- / - / -810'
18/191--1 / - / -120'
18/192--- / - / -180'
18/192--- / - / -180'
17/184-1- / - / -360'
17/18812- / - / -720'
17/182--1 / - / -146'
17/182--1 / - / -165'
16/17132-1 / - / -1.134'
16/171--- / - / -90'
15/162--- / - / -180'
15/161--- / - / -90'
15/161--- / - / --
15/162--- / - / -180'
15/162--- / - / -144'
15/161--- / - / -90'
15/162--- / - / -146'
14/15341-1 / - / -2.970'
14/151--- / - / -61'
13/14385-1 / - / -3.420'
13/141--- / - / -90'
12/131821- / - / -1.574'
12/131--- / - / -90'
12/136--- / - / -466'
12/131--- / - / -90'
12/132--- / - / -180'
12/131--- / - / -70'
11/1226-12 / - / -2.340'
10/111--- / - / -90'
10/111--- / - / -120'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe J 20.09.12 Tottenham Hotspur Lazio Rom 0:0 IV 90'
Gruppe J 04.10.12 Tottenham Hotspur Panathinaikos Athen 1:1 IV 90'
Gruppe J 25.10.12 Tottenham Hotspur NK Maribor 1:1 IV 90'
Gruppe J 22.11.12 Tottenham Hotspur Lazio Rom 0:0 IV 90'
Gruppe J 06.12.12 Tottenham Hotspur Panathinaikos Athen 3:1 IV 90'
Achtelfinale - Rückspiele 14.03.13 Tottenham Hotspur Inter Mailand 4:1 n.V. IV 1'
Kader: 6, Startelf: 5, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
3.Runde Rückspiele 06.08.15 FC Southampton Vitesse Arnheim 0:2 IV 90'
4.Runde Rückspiele 27.08.15 FC Southampton FC Midtjylland 1:0 IV 56'
3.Runde 24.09.20 Alanyaspor Rosenborg BK 1:0 IV 90'
Kader: 3, Startelf: 3, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe A 26.07.12 Großbritannien Olympia Senegal Olympia 1:1 IV 1 90'
Gruppe A 29.07.12 Großbritannien Olympia Vereinigte Arabische Emirate Olympia 3:1 IV 90'
Gruppe A 01.08.12 Großbritannien Olympia Uruguay Olympia 1:0 IV 90'
Viertelfinale 04.08.12 Großbritannien Olympia Südkorea Olympia 5:6 n.E. IV 120'
Kader: 4, Startelf: 4, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
5 14.11.12 England Schweden 4:2 IV 1 74'
52 24.03.22 Sierra Leone Togo 3:0 IV 90'
36 27.03.22 Sierra Leone Liberia 0:1 IV  90'
36 29.03.22 Sierra Leone Republik Kongo 1:2 IV  90'
17 24.09.22 Sierra Leone Südafrika 4:0 IV  90'
2 27.09.22 Sierra Leone Demokratische Republik Kongo 3:0 IV 90'
Kader: 6, Startelf: 6, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe A 09.06.22 Sierra Leone Nigeria 2:1 IV  90'
Gruppe A 13.06.22 Sierra Leone Guinea-Bissau 2:2 IV  90'
Gruppe A 22.03.23 Sierra Leone São Tomé und Príncipe 2:2 IV  90'
Gruppe A 26.03.23 Sierra Leone São Tomé und Príncipe 0:2 IV  90'
Gruppe A 18.06.23 Sierra Leone Nigeria 2:3 IV 30'
Kader: 5, Startelf: 4, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Achtelfinale - Rückspiele 24.01.19 Alanyaspor Kasimpasa 1:0 n.V. IV 72' 120'
4.Runde 29.10.19 Alanyaspor Inegölspor 3:0 IV 90'
5. Runde Hinspiele 03.12.19 Alanyaspor Adanaspor 5:1 IV 90'
Achtelfinale - Rückspiele 22.01.20 Alanyaspor Kasimpasa 3:2 IV 90'
Viertelfinale - Hinspiele 05.02.20 Alanyaspor Galatasaray 2:0 IV 1 45 + 5' 90'
Viertelfinale - Rückspiele 12.02.20 Alanyaspor Galatasaray 3:1 IV 90'
Halbfinale - Hinspiele 04.03.20 Alanyaspor Antalyaspor 0:1 IV 45'
Halbfinale - Rückspiele 18.06.20 Alanyaspor Antalyaspor 4:0 IV 90'
Finale 29.07.20 Alanyaspor Trabzonspor 2:0 IV 90'
5.Runde 16.12.20 Alanyaspor Adanaspor 5:1 IV  90'
Achtelfinale 14.01.21 Alanyaspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 4:1 IV 1 90'
Viertelfinale 10.02.21 Alanyaspor Galatasaray 2:3 IV 90'
5.Runde 30.12.21 Gaziantep FK Bursaspor 6:5 n.E. IV 120'
Viertelfinale 03.03.22 Gaziantep FK Alanyaspor 2:1 n.V. IV 1 107' 120'
4.Runde 10.11.22 Fatih Karagümrük Kirsehir Futbol Spor Kulübü 3:1 IV 55' 90'
Kader: 15, Startelf: 15, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 15.08.11 Swansea City Manchester City 4:0 IV 90'
2 20.08.11 Swansea City Wigan Athletic 0:0 IV 90'
3 27.08.11 Swansea City AFC Sunderland 0:0 IV 90'
4 10.09.11 Swansea City FC Arsenal 1:0 IV 68' 90'
15 10.12.11 Swansea City FC Fulham 2:0 IV 90'
16 17.12.11 Swansea City Newcastle United 0:0 IV 90'
17 21.12.11 Swansea City FC Everton 1:0 IV 90'
18 27.12.11 Swansea City Queens Park Rangers 1:1 IV 90'
20 02.01.12 Swansea City Aston Villa 0:2 IV 18' 90'
21 15.01.12 Swansea City FC Arsenal 3:2 IV 90'
22 21.01.12 Swansea City AFC Sunderland 2:0 IV 90'
23 31.01.12 Swansea City FC Chelsea 1:1 IV 90'
24 04.02.12 Swansea City West Bromwich Albion 1:2 IV 90'
25 11.02.12 Swansea City Norwich City 2:3 IV 90'
26 26.02.12 Swansea City Stoke City 2:0 IV 90'
27 03.03.12 Swansea City Wigan Athletic 0:2 IV 1 90'
28 11.03.12 Swansea City Manchester City 1:0 IV 90'
29 17.03.12 Swansea City FC Fulham 0:3 IV 90'
30 24.03.12 Swansea City FC Everton 0:2 IV 90'
32 06.04.12 Swansea City Newcastle United 0:2 IV 90'
33 11.04.12 Swansea City Queens Park Rangers 3:0 IV 90'
34 14.04.12 Swansea City Blackburn Rovers 3:0 IV 90'
35 21.04.12 Swansea City Bolton Wanderers 1:1 IV 90'
36 28.04.12 Swansea City Wolverhampton Wanderers 4:4 IV 90'
37 06.05.12 Swansea City Manchester United 2:0 IV 90'
38 13.05.12 Swansea City FC Liverpool 1:0 IV 90'
5 23.09.12 Tottenham Hotspur Queens Park Rangers 2:1 IV 45'
6 29.09.12 Tottenham Hotspur Manchester United 2:3 IV 90'
7 07.10.12 Tottenham Hotspur Aston Villa 2:0 IV 1 90'
8 20.10.12 Tottenham Hotspur FC Chelsea 2:4 IV 90'
9 28.10.12 Tottenham Hotspur FC Southampton 1:2 IV 90'
10 03.11.12 Tottenham Hotspur Wigan Athletic 0:1 IV 90'
11 11.11.12 Tottenham Hotspur Manchester City 2:1 IV 1 90'
13 25.11.12 Tottenham Hotspur West Ham United 3:1 IV 90'
15 01.12.12 Tottenham Hotspur FC Fulham 0:3 IV 90'
16 09.12.12 Tottenham Hotspur FC Everton 2:1 IV 90'
18 22.12.12 Tottenham Hotspur Stoke City 0:0 IV 90'
20 29.12.12 Tottenham Hotspur AFC Sunderland 1:2 IV 90'
23 20.01.13 Tottenham Hotspur Manchester United 1:1 IV 90'
26 09.02.13 Tottenham Hotspur Newcastle United 2:1 IV 90'
27 25.02.13 Tottenham Hotspur West Ham United 2:3 IV 1 90'
30 17.03.13 Tottenham Hotspur FC Fulham 0:1 IV 90'
32 07.04.13 Tottenham Hotspur FC Everton 2:2 IV 90'
37 12.05.13 Tottenham Hotspur Stoke City 1:2 IV 90'
1 17.08.13 Cardiff City West Ham United 2:0 IV 90'
2 25.08.13 Cardiff City Manchester City 3:2 IV 90'
3 31.08.13 Cardiff City FC Everton 0:0 IV 90'
4 14.09.13 Cardiff City Hull City 1:1 IV  90'
5 22.09.13 Cardiff City Tottenham Hotspur 0:1 IV 90'
6 28.09.13 Cardiff City FC Fulham 1:2 IV  1 90'
7 05.10.13 Cardiff City Newcastle United 1:2 IV  90'
8 19.10.13 Cardiff City FC Chelsea 4:1 IV  90'
9 26.10.13 Cardiff City Norwich City 0:0 IV  90'
10 03.11.13 Cardiff City Swansea City 1:0 IV  1 90'
11 09.11.13 Cardiff City Aston Villa 2:0 IV 90'
12 24.11.13 Cardiff City Manchester United 2:2 IV  51' 90'
13 30.11.13 Cardiff City FC Arsenal 0:3 IV  90'
14 04.12.13 Cardiff City Stoke City 0:0 IV  90'
15 07.12.13 Cardiff City Crystal Palace 2:0 IV  90'
16 14.12.13 Cardiff City West Bromwich Albion 1:0 IV  90'
17 21.12.13 Cardiff City FC Liverpool 3:1 IV  90'
18 26.12.13 Cardiff City FC Southampton 0:3 IV  90'
19 28.12.13 Cardiff City AFC Sunderland 2:2 IV  90'
20 01.01.14 Cardiff City FC Arsenal 2:0 IV  90'
21 11.01.14 Cardiff City West Ham United 0:2 IV 90'
22 18.01.14 Cardiff City Manchester City 4:2 IV  90'
23 28.01.14 Cardiff City Manchester United 2:0 IV 90'
24 01.02.14 Cardiff City Norwich City 2:1 IV 90'
25 08.02.14 Cardiff City Swansea City 3:0 IV 90'
26 11.02.14 Cardiff City Aston Villa 0:0 IV  90'
27 22.02.14 Cardiff City Hull City 0:4 IV  90'
28 02.03.14 Cardiff City Tottenham Hotspur 1:0 IV 90'
29 08.03.14 Cardiff City FC Fulham 3:1 IV  2 90'
30 15.03.14 Cardiff City FC Everton 2:1 IV  90'
31 22.03.14 Cardiff City FC Liverpool 3:6 IV 90'
32 29.03.14 Cardiff City West Bromwich Albion 3:3 IV 1 90'
33 05.04.14 Cardiff City Crystal Palace 0:3 IV  90'
34 12.04.14 Cardiff City FC Southampton 0:1 IV  90'
35 19.04.14 Cardiff City Stoke City 1:1 IV  90'
36 27.04.14 Cardiff City AFC Sunderland 4:0 IV  90'
37 03.05.14 Cardiff City Newcastle United 3:0 IV  90'
38 11.05.14 Cardiff City FC Chelsea 1:2 IV  90'
1 16.08.14 Queens Park Rangers Hull City 0:1 IV 90'
2 24.08.14 Queens Park Rangers Tottenham Hotspur 4:0 IV 90'
3 30.08.14 Queens Park Rangers AFC Sunderland 1:0 IV 90'
4 14.09.14 Queens Park Rangers Manchester United 4:0 IV 90'
5 20.09.14 Queens Park Rangers Stoke City 2:2 IV 1 90'
6 27.09.14 Queens Park Rangers FC Southampton 2:1 IV 90'
7 05.10.14 Queens Park Rangers West Ham United 2:0 IV 90'
8 19.10.14 Queens Park Rangers FC Liverpool 2:3 IV 90'
9 27.10.14 Queens Park Rangers Aston Villa 2:0 IV 90'
10 01.11.14 Queens Park Rangers FC Chelsea 2:1 IV 90'
11 08.11.14 Queens Park Rangers Manchester City 2:2 IV 90'
12 22.11.14 Queens Park Rangers Newcastle United 1:0 IV 90'
13 29.11.14 Queens Park Rangers Leicester City 3:2 IV 90'
14 02.12.14 Queens Park Rangers Swansea City 2:0 IV 90'
15 06.12.14 Queens Park Rangers FC Burnley 2:0 IV 90'
17 20.12.14 Queens Park Rangers West Bromwich Albion 3:2 IV 90'
18 26.12.14 Queens Park Rangers FC Arsenal 2:1 IV 90'
19 28.12.14 Queens Park Rangers Crystal Palace 0:0 IV 90'
20 01.01.15 Queens Park Rangers Swansea City 1:1 IV 90'
21 10.01.15 Queens Park Rangers FC Burnley 2:1 IV 90'
24 07.02.15 Queens Park Rangers FC Southampton 0:1 IV 90'
25 10.02.15 Queens Park Rangers AFC Sunderland 0:2 IV 90'
26 21.02.15 Queens Park Rangers Hull City 2:1 IV 90'
28 04.03.15 Queens Park Rangers FC Arsenal 1:2 IV 90'
27 07.03.15 Queens Park Rangers Tottenham Hotspur 1:2 IV 90'
29 14.03.15 Queens Park Rangers Crystal Palace 3:1 IV 90'
30 22.03.15 Queens Park Rangers FC Everton 1:2 IV 90'
31 04.04.15 Queens Park Rangers West Bromwich Albion 1:4 IV 23' 90'
33 07.04.15 Queens Park Rangers Aston Villa 3:3 IV 90'
32 12.04.15 Queens Park Rangers FC Chelsea 0:1 IV 90'
34 25.04.15 Queens Park Rangers West Ham United 0:0 IV 90'
35 02.05.15 Queens Park Rangers FC Liverpool 2:1 IV 45'
36 10.05.15 Queens Park Rangers Manchester City 6:0 IV 90'
37 16.05.15 Queens Park Rangers Newcastle United 2:1 IV 45'
3 23.08.15 FC Southampton FC Watford 0:0 IV 90'
14 28.11.15 FC Southampton Manchester City 3:1 IV 54'
22 17.01.16 FC Liverpool Manchester United 0:1 IV 1'
Kader: 119, Startelf: 116, Eingewechselt: 3, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
22 17.02.19 Alanyaspor Trabzonspor 0:2 IV 90'
24 04.03.19 Alanyaspor Akhisarspor 3:1 IV 90'
28 14.04.19 Alanyaspor Yeni Malatyaspor 1:1 IV 90'
29 21.04.19 Alanyaspor Fenerbahce 1:0 IV 90'
30 28.04.19 Alanyaspor Kayserispor 1:1 IV 1 90'
31 06.05.19 Alanyaspor Konyaspor 2:4 IV 90'
32 13.05.19 Alanyaspor Besiktas JK 2:1 IV 90'
33 19.05.19 Alanyaspor Caykur Rizespor 1:1 IV 90'
34 24.05.19 Alanyaspor Basaksehir FK 1:1 IV 90'
1 17.08.19 Alanyaspor Kayserispor 0:1 IV 90'
2 24.08.19 Alanyaspor Kasimpasa 4:1 IV 90'
3 01.09.19 Alanyaspor Yeni Malatyaspor 2:3 IV 90'
4 16.09.19 Alanyaspor Fenerbahce 3:1 IV 90'
5 22.09.19 Alanyaspor Genclerbirligi Ankara 1:1 IV 90'
6 28.09.19 Alanyaspor Sivasspor 1:1 IV 90'
9 26.10.19 Alanyaspor Gaziantep FK 1:1 IV 10'
12 24.11.19 Alanyaspor Göztepe 0:1 IV 90'
13 30.11.19 Alanyaspor MKE Ankaragücü 5:0 IV 90'
14 07.12.19 Alanyaspor Galatasaray 1:0 IV 90'
15 13.12.19 Alanyaspor Antalyaspor 0:0 IV 90'
16 23.12.19 Alanyaspor Denizlispor 1:5 IV 90'
17 29.12.19 Alanyaspor Konyaspor 2:1 IV 1 90'
18 18.01.20 Alanyaspor Kayserispor 5:1 IV 1 90'
19 25.01.20 Alanyaspor Kasimpasa 1:2 IV 2 90'
20 02.02.20 Alanyaspor Yeni Malatyaspor 2:1 IV 90'
21 08.02.20 Alanyaspor Fenerbahce 1:1 IV 90'
22 16.02.20 Alanyaspor Genclerbirligi Ankara 0:1 IV 90'
23 21.02.20 Alanyaspor Sivasspor 1:0 IV 8' 90'
24 28.02.20 Alanyaspor Besiktas JK 1:2 IV 90'
25 08.03.20 Alanyaspor Caykur Rizespor 1:1 IV 1 90'
26 14.03.20 Alanyaspor Gaziantep FK 1:0 IV 1 90'
27 13.06.20 Alanyaspor Basaksehir FK 2:0 IV 90'
28 22.06.20 Alanyaspor Trabzonspor 2:2 IV 90'
29 27.06.20 Alanyaspor Göztepe 3:3 IV 31' 90'
30 04.07.20 Alanyaspor MKE Ankaragücü 1:4 IV 90'
31 08.07.20 Alanyaspor Galatasaray 4:1 IV 90'
32 12.07.20 Alanyaspor Antalyaspor 1:0 IV 90'
33 19.07.20 Alanyaspor Denizlispor 1:0 IV 55' 90'
1 12.09.20 Alanyaspor Sivasspor 0:2 IV 1 90'
2 19.09.20 Alanyaspor Kayserispor 2:0 IV 90'
3 27.09.20 Alanyaspor Caykur Rizespor 1:1 IV 90'
4 04.10.20 Alanyaspor Hatayspor 6:0 IV 90'
5 19.10.20 Alanyaspor Galatasaray 1:2 IV 90'
6 25.10.20 Alanyaspor Fatih Karagümrük 2:0 IV 1 90'
8 07.11.20 Alanyaspor Trabzonspor 1:1 IV 1 90'
9 22.11.20 Alanyaspor Antalyaspor 0:2 IV 90'
10 29.11.20 Alanyaspor Konyaspor 1:0 IV 90'
11 05.12.20 Alanyaspor Genclerbirligi Ankara 2:1 IV 90'
12 13.12.20 Alanyaspor Besiktas JK 2:1 IV 90'
13 20.12.20 Alanyaspor Denizlispor 1:0 IV 90'
14 23.12.20 Alanyaspor Yeni Malatyaspor 1:1 IV 90'
15 27.12.20 Alanyaspor Gaziantep FK 3:1 IV 89' 90'
16 02.01.21 Alanyaspor Basaksehir FK 3:0 IV 90'
17 07.01.21 Alanyaspor Fenerbahce 2:1 IV 90'
18 11.01.21 Alanyaspor Kasimpasa 1:2 IV 90'
20 21.01.21 Alanyaspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 1:1 IV 90'
21 25.01.21 Alanyaspor MKE Ankaragücü 4:3 IV 90'
22 31.01.21 Alanyaspor Sivasspor 3:1 IV 82' 90'
23 03.02.21 Alanyaspor Kayserispor 1:1 IV 90'
24 06.02.21 Alanyaspor Caykur Rizespor 2:1 IV 1 90'
25 14.02.21 Alanyaspor Hatayspor 0:0 IV 90'
26 20.02.21 Alanyaspor Galatasaray 0:1 IV 90'
27 27.02.21 Alanyaspor Fatih Karagümrük 2:0 IV 90'
31 21.03.21 Alanyaspor Konyaspor 1:0 IV 90'
34 12.04.21 Alanyaspor Denizlispor 3:2 IV 72' 90'
35 17.04.21 Alanyaspor Yeni Malatyaspor 1:0 IV 90'
36 22.04.21 Alanyaspor Gaziantep FK 3:2 IV 1 90 + 1' 90'
38 29.04.21 Alanyaspor Fenerbahce 0:0 IV 90'
39 03.05.21 Alanyaspor Kasimpasa 3:0 IV 90'
41 11.05.21 Alanyaspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 2:3 IV 60' 90'
4 13.09.21 Gaziantep FK Antalyaspor 2:0 IV 90'
5 18.09.21 Gaziantep FK Sivasspor 1:1 IV 90'
6 22.09.21 Gaziantep FK Basaksehir FK 1:0 IV 90'
7 25.09.21 Gaziantep FK Adana Demirspor 4:0 IV 90'
8 03.10.21 Gaziantep FK Altay SK 4:1 IV 90'
9 18.10.21 Gaziantep FK Hatayspor 2:1 IV 51' 90'
10 23.10.21 Gaziantep FK Giresunspor 1:1 IV 90'
11 31.10.21 Gaziantep FK Galatasaray 2:0 IV 90'
12 05.11.21 Gaziantep FK Kasimpasa 2:0 IV 1 90'
13 22.11.21 Gaziantep FK Trabzonspor 3:0 IV 90'
14 28.11.21 Gaziantep FK Konyaspor 3:2 IV 1 90'
15 06.12.21 Gaziantep FK Göztepe 2:1 IV 90'
16 13.12.21 Gaziantep FK Fenerbahce 3:2 IV 90'
17 19.12.21 Gaziantep FK Kayserispor 0:0 IV 90'
18 22.12.21 Gaziantep FK Alanyaspor 2:1 IV 90'
19 26.12.21 Gaziantep FK Caykur Rizespor 0:1 IV 90'
26 20.02.22 Gaziantep FK Adana Demirspor 0:3 IV 45'
22 23.02.22 Gaziantep FK Yeni Malatyaspor 0:0 IV 45'
27 27.02.22 Gaziantep FK Altay SK 3:2 IV 90'
28 07.03.22 Gaziantep FK Hatayspor 2:2 IV 90'
29 14.03.22 Gaziantep FK Giresunspor 2:1 IV 90'
30 20.03.22 Gaziantep FK Galatasaray 3:1 IV 90'
31 03.04.22 Gaziantep FK Kasimpasa 2:1 IV 24' 45'
32 09.04.22 Gaziantep FK Trabzonspor 0:0 IV 90'
33 17.04.22 Gaziantep FK Konyaspor 4:1 IV 61' 90'
7 18.09.22 Fatih Karagümrük Basaksehir FK 0:0 IV 4'
8 03.10.22 Fatih Karagümrük Istanbulspor 1:2 IV 90'
9 09.10.22 Fatih Karagümrük Fenerbahce 5:4 IV 18'
10 15.10.22 Fatih Karagümrük Hatayspor 3:0 IV 1 90'
11 22.10.22 Fatih Karagümrük Ümraniyespor 1:3 IV 90'
12 28.10.22 Fatih Karagümrük Galatasaray 0:2 IV 90'
Kader: 101, Startelf: 97, Eingewechselt: 4, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
25 13.02.18 Dundee FC Kilmarnock FC 3:2 IV 1 1 90'
27 17.02.18 Dundee FC Partick Thistle FC 1:2 IV 1 90'
28 24.02.18 Dundee FC Motherwell FC 0:1 IV 90'
30 10.03.18 Dundee FC St. Johnstone FC 0:4 IV 90'
31 17.03.18 Dundee FC Aberdeen FC 1:0 IV 90'
32 01.04.18 Dundee FC Heart of Midlothian FC 1:1 IV 90'
29 04.04.18 Dundee FC Celtic Glasgow 0:0 IV 90'
33 07.04.18 Dundee FC Glasgow Rangers 4:0 IV  90'
1 04.08.18 Dundee FC St. Mirren FC 2:1 IV 90'
3 25.08.18 Dundee FC St. Johnstone FC 1:0 IV 90'
Kader: 10, Startelf: 10, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 21.04.18 Dundee FC St. Johnstone FC 2:1 IV 90'
2 28.04.18 Dundee FC Motherwell FC 2:1 IV 1 90'
3 05.05.18 Dundee FC Hamilton Academical FC 1:0 IV 90'
4 08.05.18 Dundee FC Ross County FC 0:1 IV 90'
Kader: 4, Startelf: 4, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
29 01.02.11 Bristol City Swansea City 0:2 IV 90'
1 07.08.16 Queens Park Rangers Leeds United 3:0 IV 90'
2 14.08.16 Queens Park Rangers Cardiff City 0:2 IV 1 90'
3 17.08.16 Queens Park Rangers FC Barnsley 3:2 IV 90'
4 20.08.16 Queens Park Rangers Preston North End 0:2 IV 90'
7 13.09.16 Queens Park Rangers Newcastle United 0:6 IV 89'
8 17.09.16 Queens Park Rangers Huddersfield Town 2:1 IV 90'
9 24.09.16 Queens Park Rangers Birmingham City 1:1 IV 1 90'
10 27.09.16 Queens Park Rangers Burton Albion 1:1 IV 90'
11 01.10.16 Queens Park Rangers FC Fulham 1:2 IV 5' 90'
12 15.10.16 Queens Park Rangers FC Reading 1:1 IV 55'
13 18.10.16 Queens Park Rangers Bristol City 1:0 IV 90'
14 22.10.16 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 1:0 IV 90'
15 28.10.16 Queens Park Rangers FC Brentford 0:2 IV 90'
5 26.08.17 Queens Park Rangers Cardiff City 2:1 IV 72'
10 26.09.17 Queens Park Rangers FC Barnsley 1:1 IV 23' 74'
27 14.01.23 Wigan Athletic Cardiff City 1:1 IV 79' 90'
28 21.01.23 Wigan Athletic Luton Town 0:2 IV 90 + 5' 90'
37 14.03.23 Wigan Athletic Coventry City 1:1 IV 80'
38 18.03.23 Wigan Athletic FC Watford 1:1 IV 45'
46 08.05.23 Wigan Athletic Rotherham United 0:0 IV 60'
Kader: 21, Startelf: 20, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe D 25.07.18 Dundee FC Peterhead FC 0:2 IV 90'
Gruppe D 28.07.18 Dundee FC Brechin City FC 2:0 IV 90'
Kader: 2, Startelf: 2, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
4.Runde 27.01.13 Tottenham Hotspur Leeds United 2:1 IV 90'
5.Runde 15.02.14 Cardiff City Wigan Athletic 1:2 IV 90'
3.Runde 04.01.15 Queens Park Rangers Sheffield United 0:3 IV 61'
4.Runde 30.01.16 FC Liverpool West Ham United 0:0 IV 90'
Kader: 4, Startelf: 4, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
3.Runde 21.09.10 Tottenham Hotspur FC Arsenal 1:4 n.V. IV 120'
3.Runde 26.09.12 Tottenham Hotspur Carlisle United 0:3 IV 90'
Achtelfinale 31.10.12 Tottenham Hotspur Norwich City 2:1 IV 90'
4.Runde 28.10.15 FC Southampton Aston Villa 2:1 IV 90'
Viertelfinale 02.12.15 FC Southampton FC Liverpool 1:6 IV 90'
3.Runde 21.09.16 Queens Park Rangers AFC Sunderland 1:2 IV  90'
1.Runde 08.08.17 Queens Park Rangers Northampton Town 1:0 IV 31' 90'
2.Runde 22.08.17 Queens Park Rangers FC Brentford 1:4 IV 75'
Kader: 8, Startelf: 8, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
2 29.08.12 Tottenham Hotspur U21 Manchester United U21 2:1 IV 70'
6 28.09.15 FC Southampton U21 AFC Sunderland U21 0:2 IV 90'
15 25.01.16 FC Liverpool U21 Tottenham Hotspur U21 2:0 IV 90'
20 11.03.16 FC Liverpool U21 Manchester United U21 1:1 IV 90'
Kader: 4, Startelf: 4, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
10 29.04.13 Tottenham Hotspur U21 FC Southampton U21 0:0 IV 90'
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe E 11.01.22 Sierra Leone Algerien 0:0 IV 90'
Gruppe E 16.01.22 Sierra Leone Elfenbeinküste 2:2 IV 1 90'
Gruppe E 20.01.22 Sierra Leone Äquatorialguinea 0:1 IV 71' 90'
Kader: 3, Startelf: 3, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe A 05.06.13 England U21 Italien U21 0:1 IV 90'
Gruppe A 08.06.13 England U21 Norwegen U21 1:3 IV 90'
Kader: 2, Startelf: 2, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Halbfinale 27.07.10 England U19 Spanien U19 3:1 IV 81' 90'
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
