Sydney FC

A-League Men
A-League Men Ligahöhe: Australien1.Liga Tabellenplatz: 4 In Liga seit: 19 Jahren
Sydney FC
  • Kadergröße: 29
  • Durchschnittsalter: 23,3
  • Legionäre: 5  17,2 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz A-League Men 15/16

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 14 5 4 5 1,36 19:17 16.072
Auswärtsbilanz 13 3 6 4 1,15 17:19 13.142
Gesamtbilanz 27 8 10 9 1,26 36:36 14.661
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 10.10.2015 10:30 Sydney FC Melbourne City FC 4-3-3 offensiv Graham Arnold 17.059 1:1
2 Sa. 17.10.2015 08:15 Newcastle United Jets Sydney FC 4-3-3 offensiv Graham Arnold 12.713 0:1
3 Sa. 24.10.2015 10:30 Sydney FC Western Sydney Wanderers 4-3-3 offensiv Graham Arnold 40.539 1:0
4 Sa. 31.10.2015 07:15 Central Coast Mariners Sydney FC 4-2-3-1 Graham Arnold 10.030 1:3
5 Fr. 06.11.2015 09:40 Sydney FC Brisbane Roar 4-3-3 offensiv Graham Arnold 12.857 0:0
6 Sa. 14.11.2015 09:30 Sydney FC Melbourne Victory 4-3-3 offensiv Graham Arnold 15.947 2:4
7 Sa. 21.11.2015 09:30 Perth Glory Sydney FC 4-3-3 offensiv Graham Arnold 6.976 0:0
8 Do. 26.11.2015 10:00 Sydney FC Wellington Phoenix 4-2-3-1 Graham Arnold 9.253 0:0
9 Fr. 04.12.2015 09:40 Sydney FC Newcastle United Jets 4-4-2 doppel 6 Graham Arnold 9.155 1:0
10 Fr. 11.12.2015 09:40 Adelaide United Sydney FC 4-3-3 offensiv Graham Arnold 9.076 2:1
11 Sa. 19.12.2015 07:15 Wellington Phoenix Sydney FC 4-3-3 offensiv Graham Arnold 10.027 1:1
12 Sa. 26.12.2015 09:30 Sydney FC Central Coast Mariners 4-3-3 defensiv Graham Arnold 12.648 4:1
13 Sa. 02.01.2016 09:30 Melbourne City FC Sydney FC 4-2-3-1 Graham Arnold 10.140 2:2
14 Sa. 09.01.2016 07:15 Sydney FC Newcastle United Jets 4-2-3-1 Graham Arnold 15.127 2:0
15 Sa. 16.01.2016 09:30 Western Sydney Wanderers Sydney FC 4-2-3-1 Graham Arnold 19.627 1:2
16 Di. 26.01.2016 09:30 Melbourne Victory Sydney FC 4-2-3-1 Graham Arnold 30.493 1:0
17 Sa. 30.01.2016 09:30 Sydney FC Brisbane Roar 4-2-3-1 Graham Arnold 12.548 1:3
18 Fr. 05.02.2016 09:40 Adelaide United Sydney FC 4-2-3-1 Graham Arnold 11.785 2:2
19 Sa. 13.02.2016 07:15 Sydney FC Perth Glory 4-3-3 defensiv Graham Arnold 11.559 1:2
20 Sa. 20.02.2016 09:30 Sydney FC Western Sydney Wanderers 4-1-4-1 Graham Arnold 40.382 1:1
21 Sa. 27.02.2016 09:30 Melbourne Victory Sydney FC 4-4-2 doppel 6 Graham Arnold 20.112 1:1
22 Sa. 05.03.2016 09:30 Melbourne City FC Sydney FC 5-3-2 Graham Arnold 8.585 3:0
23 Sa. 12.03.2016 07:15 Sydney FC Wellington Phoenix 4-2-3-1 Graham Arnold 10.235 1:3
24 Sa. 19.03.2016 07:15 Central Coast Mariners Sydney FC 4-4-2 doppel 6 Graham Arnold 6.383 2:2
25 Sa. 26.03.2016 09:30 Brisbane Roar Sydney FC 4-4-2 doppel 6 Graham Arnold 14.897 3:2
26 Sa. 02.04.2016 10:30 Sydney FC Adelaide United 4-2-3-1 Graham Arnold 8.981 0:2
27 So. 10.04.2016 09:00 Sydney FC Perth Glory 4-4-2 doppel 6 Graham Arnold 8.717 4:0
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
Viertelfinale Mi. 21.09.2016 unbekannt Blacktown City FC Sydney FC 0:3
Halbfinale Mi. 19.10.2016 unbekannt Canberra Olympic FC Sydney FC 0:3
Finale Mi. 30.11.2016 00:00 Melbourne City FC Sydney FC 4-3-3 defensiv Graham Arnold 18.751 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
Gruppe H Mi. 24.02.2016 11:30 Urawa Red Diamonds Sydney FC 5-4-1 flach Graham Arnold 19.500 2:0
Gruppe H Mi. 02.03.2016 10:00 Sydney FC Guangzhou FC 4-2-3-1 Graham Arnold 18.149 2:1
Gruppe H Mi. 16.03.2016 11:30 Pohang Steelers Sydney FC 4-4-2 Graham Arnold 4.247 0:1
Gruppe H Di. 05.04.2016 12:00 Sydney FC Pohang Steelers 4-4-1-1 Graham Arnold 5.642 1:0
Gruppe H Mi. 20.04.2016 12:00 Sydney FC Urawa Red Diamonds 4-4-2 Graham Arnold 8.803 0:0
Gruppe H Di. 03.05.2016 12:30 Guangzhou FC Sydney FC 4-2-3-1 Graham Arnold 33.517 1:0
Achtelfinale - Hinspiele Mi. 18.05.2016 13:30 Shandong Taishan Sydney FC 4-2-3-1 Graham Arnold 16.917 1:1
Achtelfinale - Rückspiele Mi. 25.05.2016 12:00 Sydney FC Shandong Taishan 4-2-3-1 Graham Arnold 9.451 2:2