Tottenham Hotspur

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 5 In Liga seit: 32 Jahren
Tottenham Hotspur
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 25,5
  • Legionäre: 22  73,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 55/56

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 9 4 8 1,48 37:33 4.387
Auswärtsbilanz 21 6 3 12 1,00 24:38 2.619
Gesamtbilanz 42 15 7 20 1,24 61:71 3.503
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 20.08.1955 unbekannt FC Burnley 0:1
2 Mi. 24.08.1955 19:30 Manchester United ? 25.406 2:2
3 Sa. 27.08.1955 unbekannt Luton Town 2:1
4 Mi. 31.08.1955 unbekannt Manchester United 1:2
5 Sa. 03.09.1955 unbekannt Charlton Athletic 2:3
6 Mo. 05.09.1955 unbekannt Sheffield United 2:0
7 Sa. 10.09.1955 16:00 FC Arsenal ? 51.029 3:1
8 Sa. 28.04.1956 unbekannt Sheffield United 3:1
9 Sa. 17.09.1955 unbekannt FC Everton 2:1
10 Sa. 24.09.1955 unbekannt Newcastle United ? 41.096 3:1
11 Sa. 01.10.1955 unbekannt Birmingham City 3:0
12 Sa. 08.10.1955 unbekannt Bolton Wanderers 0:3
13 Sa. 15.10.1955 unbekannt FC Chelsea 2:0
14 Sa. 22.10.1955 unbekannt AFC Sunderland 2:3
15 Sa. 29.10.1955 unbekannt FC Portsmouth 4:1
16 Sa. 05.11.1955 unbekannt Cardiff City 1:1
17 Sa. 12.11.1955 unbekannt Manchester City 1:2
18 Sa. 19.11.1955 unbekannt Wolverhampton Wanderers 2:1
19 Sa. 26.11.1955 unbekannt Aston Villa 0:2
20 Sa. 03.12.1955 unbekannt FC Blackpool 1:1
21 Sa. 10.12.1955 unbekannt Huddersfield Town 1:0
22 Sa. 17.12.1955 unbekannt FC Burnley 2:0
23 Sa. 24.12.1955 unbekannt Luton Town 2:1
24 Mo. 26.12.1955 unbekannt West Bromwich Albion 4:1
25 Di. 27.12.1955 unbekannt West Bromwich Albion 1:0
26 Sa. 31.12.1955 unbekannt Charlton Athletic 1:2
27 Sa. 14.01.1956 unbekannt FC Arsenal 0:1
28 Sa. 21.01.1956 unbekannt FC Everton 1:1
29 Sa. 04.02.1956 unbekannt Newcastle United ? 29.597 1:2
30 Sa. 11.02.1956 unbekannt Birmingham City 0:1
31 Mi. 21.03.1956 unbekannt Bolton Wanderers 3:2
32 Sa. 25.02.1956 unbekannt FC Chelsea 4:0
33 Mi. 18.04.1956 unbekannt Wolverhampton Wanderers 5:1
34 Sa. 10.03.1956 unbekannt FC Portsmouth 1:1
35 Fr. 23.03.1956 unbekannt Cardiff City 0:0
36 Sa. 24.03.1956 unbekannt Manchester City 2:1
37 Fr. 30.03.1956 unbekannt Preston North End 0:4
38 Sa. 31.03.1956 unbekannt AFC Sunderland 3:2
39 Mo. 02.04.1956 unbekannt Preston North End 3:3
40 Sa. 07.04.1956 unbekannt Aston Villa 4:3
41 Sa. 14.04.1956 unbekannt FC Blackpool 0:2
42 Sa. 21.04.1956 unbekannt Huddersfield Town 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 07.01.1956 unbekannt Boston United 4:0
4.Runde Sa. 28.01.1956 unbekannt FC Middlesbrough 3:1
Achtelfinale Sa. 18.02.1956 unbekannt Doncaster Rovers 0:2
Viertelfinale Sa. 03.03.1956 16:00 West Ham United 3:3
Viertelfinale - Entscheidungsspiele Do. 08.03.1956 16:15 West Ham United 1:2
Halbfinale Sa. 17.03.1956 16:00 Manchester City 1:0