Fabrice Muamba

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Bolton Meiste Spiele für: Bolton Karriereende seit: 15.08.2012
  • Geb./Alter: 06.04.1988 (36)
  • Geburtsort: Zaire Kinshasa
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,88 m
  • Position: Zentrales Mittelfeld
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   1675530 / - / -12.904'
11/1220112 / - / -1.327'
10/1136117 / - / -2.593'
09/10361-11 / - / -2.946'
08/0938-15 / - / -2.835'
07/0837225 / - / -3.203'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 14.08.05 FC Arsenal Newcastle United 2:0 Nicht im Kader
2 21.08.05 FC Arsenal FC Chelsea 1:0 Nicht im Kader
3 24.08.05 FC Arsenal FC Fulham 4:1 Nicht im Kader
5 10.09.05 FC Arsenal FC Middlesbrough 2:1 Nicht im Kader
6 19.09.05 FC Arsenal FC Everton 2:0 Nicht im Kader
7 24.09.05 FC Arsenal West Ham United 0:0 Nicht im Kader
8 02.10.05 FC Arsenal Birmingham City 1:0 Nicht im Kader
9 15.10.05 FC Arsenal West Bromwich Albion 2:1 Nicht im Kader
10 22.10.05 FC Arsenal Manchester City 1:0 Nicht im Kader
11 29.10.05 FC Arsenal Tottenham Hotspur 1:1 Nicht im Kader
12 05.11.05 FC Arsenal AFC Sunderland 3:1 Nicht im Kader
13 19.11.05 FC Arsenal Wigan Athletic 2:3 Nicht im Kader
14 26.11.05 FC Arsenal Blackburn Rovers 3:0 Nicht im Kader
15 03.12.05 FC Arsenal Bolton Wanderers 2:0 Nicht im Kader
16 10.12.05 FC Arsenal Newcastle United 1:0 Nicht im Kader
17 18.12.05 FC Arsenal FC Chelsea 0:2 Nicht im Kader
18 26.12.05 FC Arsenal Charlton Athletic 0:1 Nicht im Kader
19 28.12.05 FC Arsenal FC Portsmouth 4:0 Nicht im Kader
20 31.12.05 FC Arsenal Aston Villa 0:0 Nicht im Kader
21 03.01.06 FC Arsenal Manchester United 0:0 Nicht im Kader
22 14.01.06 FC Arsenal FC Middlesbrough 7:0 Nicht im Kader
23 21.01.06 FC Arsenal FC Everton 1:0 Nicht im Kader
24 01.02.06 FC Arsenal West Ham United 2:3 Nicht im Kader
25 04.02.06 FC Arsenal Birmingham City 0:2 Nicht im Kader
26 11.02.06 FC Arsenal Bolton Wanderers 1:1 Nicht im Kader
4 14.02.06 FC Arsenal FC Liverpool 1:0 Nicht im Kader
27 25.02.06 FC Arsenal Blackburn Rovers 1:0 Nicht im Kader
28 04.03.06 FC Arsenal FC Fulham 0:4 Nicht im Kader
29 12.03.06 FC Arsenal FC Liverpool 2:1 Nicht im Kader
30 18.03.06 FC Arsenal Charlton Athletic 3:0 Nicht im Kader
31 25.03.06 FC Arsenal FC Portsmouth 1:1 Nicht im Kader
32 01.04.06 FC Arsenal Aston Villa 5:0 Nicht im Kader
33 09.04.06 FC Arsenal Manchester United 2:0 Nicht im Kader
34 15.04.06 FC Arsenal West Bromwich Albion 3:1 Nicht im Kader
36 22.04.06 FC Arsenal Tottenham Hotspur 1:1 Nicht im Kader
37 29.04.06 FC Arsenal AFC Sunderland 0:3 Nicht im Kader
35 04.05.06 FC Arsenal Manchester City 1:3 Nicht im Kader
38 07.05.06 FC Arsenal Wigan Athletic 4:2 Nicht im Kader
37 06.05.07 FC Arsenal FC Chelsea 1:1 Nicht im Kader
38 13.05.07 FC Arsenal FC Portsmouth 0:0 Nicht im Kader
1 12.08.07 Birmingham City FC Chelsea 3:2 ZM 90'
2 15.08.07 Birmingham City AFC Sunderland 2:2 ZM 90'
3 18.08.07 Birmingham City West Ham United 0:1 80'
4 25.08.07 Birmingham City Derby County 1:2 85'
5 01.09.07 Birmingham City FC Middlesbrough 2:0 57'
6 15.09.07 Birmingham City Bolton Wanderers 1:0 87'
7 22.09.07 Birmingham City FC Liverpool 0:0 Nicht im Kader
8 29.09.07 Birmingham City Manchester United 0:1 DM 70'
9 07.10.07 Birmingham City Blackburn Rovers 2:1 62'
10 20.10.07 Birmingham City Manchester City 1:0 90'
11 27.10.07 Birmingham City Wigan Athletic 3:2 62'
12 03.11.07 Birmingham City FC Everton 3:1 90'
13 11.11.07 Birmingham City Aston Villa 1:2 50' 90'
14 24.11.07 Birmingham City FC Portsmouth 0:2 90'
15 02.12.07 Birmingham City Tottenham Hotspur 2:3 90'
16 08.12.07 Birmingham City Newcastle United 2:1 ZM 90'
17 15.12.07 Birmingham City FC Reading 1:1 1 90'
18 22.12.07 Birmingham City Bolton Wanderers 3:0 90'
19 26.12.07 Birmingham City FC Middlesbrough 3:0 90'
20 29.12.07 Birmingham City FC Fulham 1:1 1 90'
21 01.01.08 Birmingham City Manchester United 1:0 ZM 90'
22 12.01.08 Birmingham City FC Arsenal 1:1 90'
23 19.01.08 Birmingham City FC Chelsea 0:1 11' 90'
24 29.01.08 Birmingham City AFC Sunderland 2:0 90'
25 02.02.08 Birmingham City Derby County 1:1 90'
26 09.02.08 Birmingham City West Ham United 1:1 72' 90'
27 23.02.08 Birmingham City FC Arsenal 2:2 ZM 90'
28 01.03.08 Birmingham City Tottenham Hotspur 4:1 90'
30 12.03.08 Birmingham City FC Portsmouth 4:2 ZM 1 90'
29 17.03.08 Birmingham City Newcastle United 1:1 ZM 90'
31 22.03.08 Birmingham City FC Reading 2:1 90'
32 29.03.08 Birmingham City Manchester City 3:1 90'
33 05.04.08 Birmingham City Wigan Athletic 2:0 90'
34 12.04.08 Birmingham City FC Everton 1:1 90'
35 20.04.08 Birmingham City Aston Villa 5:1 90'
36 26.04.08 Birmingham City FC Liverpool 2:2 90'
37 03.05.08 Birmingham City FC Fulham 2:0 49' 90'
38 11.05.08 Birmingham City Blackburn Rovers 4:1 1 90'
1 16.08.08 Bolton Wanderers Stoke City 3:1 ZM 90'
2 23.08.08 Bolton Wanderers Newcastle United 1:0 ZM 90'
3 30.08.08 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 0:0 ZM 90'
4 13.09.08 Bolton Wanderers FC Fulham 2:1 ZM 90'
5 20.09.08 Bolton Wanderers FC Arsenal 1:3 ZM 62' 81'
6 27.09.08 Bolton Wanderers Manchester United 2:0 ZM 90'
7 05.10.08 Bolton Wanderers West Ham United 1:3 ZM 80'
8 18.10.08 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 0:0 ZM 69'
9 26.10.08 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 2:0 ZM 85'
10 29.10.08 Bolton Wanderers FC Everton 0:1 90'
11 02.11.08 Bolton Wanderers Manchester City 2:0 ZM 90'
12 08.11.08 Bolton Wanderers Hull City 0:1 ZM 41' 90'
13 15.11.08 Bolton Wanderers FC Liverpool 0:2 ZM 45'
14 22.11.08 Bolton Wanderers FC Middlesbrough 1:3 ZM 1 52' 90'
15 29.11.08 Bolton Wanderers AFC Sunderland 1:4 ZM 90'
16 06.12.08 Bolton Wanderers FC Chelsea 0:2 ZM 45'
17 13.12.08 Bolton Wanderers Aston Villa 4:2 ZM 52'
18 20.12.08 Bolton Wanderers FC Portsmouth 2:1 7'
19 26.12.08 Bolton Wanderers FC Liverpool 3:0 ZM 90'
20 28.12.08 Bolton Wanderers Wigan Athletic 0:1 25'
21 10.01.09 Bolton Wanderers FC Arsenal 1:0 ZM 90'
22 17.01.09 Bolton Wanderers Manchester United 0:1 90'
23 28.01.09 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 2:2 ZM 90'
24 31.01.09 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 3:2 ZM 90'
25 07.02.09 Bolton Wanderers FC Everton 3:0 ZM 60'
26 21.02.09 Bolton Wanderers West Ham United 2:1 14'
27 01.03.09 Bolton Wanderers Newcastle United 1:0 ZM 45'
28 04.03.09 Bolton Wanderers Stoke City 2:0 ZM 65'
29 14.03.09 Bolton Wanderers FC Fulham 1:3 22'
30 21.03.09 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 1:1 ZM 90'
31 04.04.09 Bolton Wanderers FC Middlesbrough 4:1 ZM 57' 90'
32 11.04.09 Bolton Wanderers FC Chelsea 4:3 ZM 90'
33 18.04.09 Bolton Wanderers FC Portsmouth 1:0 78'
34 25.04.09 Bolton Wanderers Aston Villa 1:1 ZM 90'
35 02.05.09 Bolton Wanderers Wigan Athletic 0:0 ZM 49' 90'
36 09.05.09 Bolton Wanderers AFC Sunderland 0:0 ZM 90'
37 16.05.09 Bolton Wanderers Hull City 1:1 ZM 82'
38 24.05.09 Bolton Wanderers Manchester City 1:0 ZM 90'
1 15.08.09 Bolton Wanderers AFC Sunderland 0:1 ZM 65' 90'
3 22.08.09 Bolton Wanderers Hull City 1:0 DM 90'
4 29.08.09 Bolton Wanderers FC Liverpool 2:3 ZM 37' 90'
5 12.09.09 Bolton Wanderers FC Portsmouth 2:3 ZM 90'
6 19.09.09 Bolton Wanderers Stoke City 1:1 DM 45'
7 26.09.09 Bolton Wanderers Birmingham City 1:2 DM 90'
8 03.10.09 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 2:2 DM 59' 74'
9 17.10.09 Bolton Wanderers Manchester United 2:1 DM 77'
10 25.10.09 Bolton Wanderers FC Everton 3:2 ZM 90'
11 31.10.09 Bolton Wanderers FC Chelsea 0:4 ZM 65'
12 07.11.09 Bolton Wanderers Aston Villa 5:1 DM 90'
13 22.11.09 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 0:2 ZM 45' 90'
14 28.11.09 Bolton Wanderers FC Fulham 1:1 30'
15 05.12.09 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2:1 Ohne Einsatz im Kader
16 12.12.09 Bolton Wanderers Manchester City 3:3 ZM 80'
17 15.12.09 Bolton Wanderers West Ham United 3:1 ZM 45' 90'
19 26.12.09 Bolton Wanderers FC Burnley 1:1 Nicht im Kader
20 29.12.09 Bolton Wanderers Hull City 2:2 ZM 90'
22 17.01.10 Bolton Wanderers FC Arsenal 0:2 ZM 61'
2 20.01.10 Bolton Wanderers FC Arsenal 4:2 DM 47' 90'
23 26.01.10 Bolton Wanderers FC Burnley 1:0 ZM 90'
24 30.01.10 Bolton Wanderers FC Liverpool 2:0 DM 78'
25 06.02.10 Bolton Wanderers FC Fulham 0:0 DM 90'
26 09.02.10 Bolton Wanderers Manchester City 2:0 DM 62' 90'
18 17.02.10 Bolton Wanderers Wigan Athletic 0:0 DM 82' 90'
27 21.02.10 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 3:0 ZM 59'
28 27.02.10 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 1:0 DM 90'
29 06.03.10 Bolton Wanderers West Ham United 1:2 ZM 56' 90'
21 09.03.10 Bolton Wanderers AFC Sunderland 4:0 DM 57'
30 13.03.10 Bolton Wanderers Wigan Athletic 4:0 DM 1 90'
31 20.03.10 Bolton Wanderers FC Everton 2:0 ZM 90'
32 27.03.10 Bolton Wanderers Manchester United 0:4 ZM 90'
33 03.04.10 Bolton Wanderers Aston Villa 0:1 ZM 90'
34 13.04.10 Bolton Wanderers FC Chelsea 1:0 ZM 90'
35 17.04.10 Bolton Wanderers Stoke City 1:2 DM 33' 82'
36 24.04.10 Bolton Wanderers FC Portsmouth 2:2 DM 65' 90'
37 01.05.10 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 1:0 DM 78'
38 09.05.10 Bolton Wanderers Birmingham City 2:1 DM 90'
1 14.08.10 Bolton Wanderers FC Fulham 0:0 DM 40' 86'
2 21.08.10 Bolton Wanderers West Ham United 1:3 ZM 90'
3 29.08.10 Bolton Wanderers Birmingham City 2:2 ZM 88' 90'
4 11.09.10 Bolton Wanderers FC Arsenal 4:1 DM 90'
5 18.09.10 Bolton Wanderers Aston Villa 1:1 DM 69'
6 26.09.10 Bolton Wanderers Manchester United 2:2 ZM 80' 63'
7 02.10.10 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 1:1 DM 90'
8 16.10.10 Bolton Wanderers Stoke City 2:1 DM 90'
9 23.10.10 Bolton Wanderers Wigan Athletic 1:1 ZM 86'
10 31.10.10 Bolton Wanderers FC Liverpool 0:1 ZM 90'
11 06.11.10 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 4:2 ZM 1 90'
12 10.11.10 Bolton Wanderers FC Everton 1:1 DM 90'
13 13.11.10 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2:3 ZM 90'
14 20.11.10 Bolton Wanderers Newcastle United 5:1 ZM 90'
15 27.11.10 Bolton Wanderers FC Blackpool 2:2 ZM 68' 70'
16 04.12.10 Bolton Wanderers Manchester City 1:0 DM 90'
17 12.12.10 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 2:1 1 32'
18 18.12.10 Bolton Wanderers AFC Sunderland 1:0 DM 64' 83'
19 26.12.10 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 2:0 DM 76'
20 29.12.10 Bolton Wanderers FC Chelsea 1:0 ZM 90'
21 01.01.11 Bolton Wanderers FC Liverpool 2:1 DM 90'
22 05.01.11 Bolton Wanderers Wigan Athletic 1:1 ZM 90'
23 15.01.11 Bolton Wanderers Stoke City 2:0 DM 64' 66'
24 24.01.11 Bolton Wanderers FC Chelsea 0:4 ZM 62'
25 02.02.11 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 1:0 1'
26 05.02.11 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 2:1 3'
27 13.02.11 Bolton Wanderers FC Everton 2:0 1'
28 26.02.11 Bolton Wanderers Newcastle United 1:1 DM 79'
29 05.03.11 Bolton Wanderers Aston Villa 3:2 DM 60'
30 19.03.11 Bolton Wanderers Manchester United 1:0 DM 90'
31 02.04.11 Bolton Wanderers Birmingham City 2:1 DM 79'
32 09.04.11 Bolton Wanderers West Ham United 3:0 DM 90'
34 24.04.11 Bolton Wanderers FC Arsenal 2:1 DM 8' 72'
33 27.04.11 Bolton Wanderers FC Fulham 3:0 ZM 72'
35 30.04.11 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 1:0 Ohne Einsatz im Kader
36 07.05.11 Bolton Wanderers AFC Sunderland 1:2 DM 45'
37 14.05.11 Bolton Wanderers FC Blackpool 4:3 ZM 50'
38 22.05.11 Bolton Wanderers Manchester City 0:2 Nicht im Kader
1 13.08.11 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 0:4 ZM 1 90'
2 21.08.11 Bolton Wanderers Manchester City 2:3 ZM 44' 59'
3 27.08.11 Bolton Wanderers FC Liverpool 3:1 DM 26'
4 10.09.11 Bolton Wanderers Manchester United 0:5 Ohne Einsatz im Kader
5 17.09.11 Bolton Wanderers Norwich City 1:2 Ohne Einsatz im Kader
6 24.09.11 Bolton Wanderers FC Arsenal 3:0 DM 55'
7 02.10.11 Bolton Wanderers FC Chelsea 1:5 Ohne Einsatz im Kader
8 15.10.11 Bolton Wanderers Wigan Athletic 1:3 Nicht im Kader
9 22.10.11 Bolton Wanderers AFC Sunderland 0:2 Nicht im Kader
10 29.10.11 Bolton Wanderers Swansea City 3:1 Ohne Einsatz im Kader
11 06.11.11 Bolton Wanderers Stoke City 5:0 ZM 90'
12 19.11.11 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 2:1 ZM 81'
13 26.11.11 Bolton Wanderers FC Everton 0:2 ZM 61'
14 03.12.11 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 3:0 ZM 27'
15 10.12.11 Bolton Wanderers Aston Villa 1:2 Ohne Einsatz im Kader
16 17.12.11 Bolton Wanderers FC Fulham 2:0 ZM 43' 90'
17 20.12.11 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 1:2 ZM 90'
18 26.12.11 Bolton Wanderers Newcastle United 0:2 ZM 66'
19 31.12.11 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 1:1 ZM 1 90'
20 04.01.12 Bolton Wanderers FC Everton 1:2 ZM 90'
21 14.01.12 Bolton Wanderers Manchester United 3:0 DM 81'
22 21.01.12 Bolton Wanderers FC Liverpool 3:1 DM 90'
23 01.02.12 Bolton Wanderers FC Arsenal 0:0 DM 90'
24 04.02.12 Bolton Wanderers Norwich City 2:0 ZM 57'
25 11.02.12 Bolton Wanderers Wigan Athletic 1:2 Ohne Einsatz im Kader
26 25.02.12 Bolton Wanderers FC Chelsea 3:0 ZM 90'
27 03.03.12 Bolton Wanderers Manchester City 2:0 ZM 3'
28 10.03.12 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 2:1 ZM 1'
30 24.03.12 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 2:1 Nicht im Kader
31 31.03.12 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2:3 Nicht im Kader
32 07.04.12 Bolton Wanderers FC Fulham 0:3 Nicht im Kader
33 09.04.12 Bolton Wanderers Newcastle United 2:0 Nicht im Kader
35 21.04.12 Bolton Wanderers Swansea City 1:1 Nicht im Kader
29 24.04.12 Bolton Wanderers Aston Villa 1:2 Nicht im Kader
36 28.04.12 Bolton Wanderers AFC Sunderland 2:2 Nicht im Kader
34 02.05.12 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 1:4 Nicht im Kader
37 06.05.12 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 2:2 Nicht im Kader
38 13.05.12 Bolton Wanderers Stoke City 2:2 Nicht im Kader
Kader: 175, Startelf: 155, Eingewechselt: 12, Ohne Einsatz im Kader: 8, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0

Gespielte Positionen

42 84

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
England
- England 21.08.2007 33 -
England
- England 05.09.2006 8 -
England
- England 15.11.2005 2 -
England
- England 07.10.2004 7 -
Zum Nationalspielerprofil